星露谷物语 Stardew Valley鱼种类及位置一览表
时间:2016-03-20 17:38:19
- 来源:互联网
- 作者:姜汁可乐
- 编辑:ChunTian
0
星露谷物语 Stardew Valley鱼种类及位置一览表
今天为大家带来的是星露谷物语Stardew Valley鱼种类及位置一览表,一起来看看吧!
如果你想寻找某个特定的鱼,可以按Ctrl+F键,输入名称,查找。
PS:特殊鱼需要更高级的鱼竿、甚至特殊天气才能钓到。
图示 | 名称 | 位置/时间 | 季节 | 天气 | 价格 | 鱼竿 |
---|---|---|---|---|---|---|
Albacore | 大海 / 晚上 | 春/秋 | 晴朗 | 75g | ||
Anchovy | 大海 / 晚上 | 春/秋 | 30g | |||
Angler | 大海 / 任意 | 任意 | 300g | |||
Bream | 小河 / 晚上 | 任意 | 45g | |||
Bullhead | 湖泊 / 白天 | 春/夏 | 75g | |||
Carp | 湖泊 / 任意 | 春/夏/秋 | 30g | |||
Catfish | 小河 / 任意 | 春/秋/冬 | 下雨 | 200g | ||
Chub | 小河 / 湖泊 / 白天 | 春/夏/秋 | 50g | |||
Crimsonfish | 大海 / 白天 | 冬 | 1500g | |||
Dorado | 未知 / 白天 | 夏 | 85g | |||
Eel | 大海 / 晚上 | 春/秋 | 下雨 | 85g | ||
Ghostfish | 矿井 / 任意 | 任意 | 45g | |||
Glacierfish | 未知 / 白天 | 冬 | 1000g | |||
Halibut | 大海 / 白天 | 春/夏 | 80g | |||
Herring | 大海 / 任意 | 春/冬 | 30g | |||
Ice Pip | 未知 / 任意 | 任意 | 500g | |||
Largemouth Bass | 湖泊 / 白天 | 任意 | 100g | |||
Lava Eel | 未知 / 任意 | 任意 | 700g | |||
Legend | 未知 / 白天 | 冬 | 5000g | |||
Lingcod | 未知 / 白天 | 秋 | 120g | |||
Mutant Carp | 污水沟 / 白天 | 春/夏 | 1000g | |||
Octopus | 大海 / 白天 | 夏 | 150g | |||
Perch | 未知 / 任意 | 冬 | 55g | |||
Pike | 未知 / 任意 | 夏/冬 | 100g | |||
Pufferfish | 大海 / 白天 | 夏 | 200g | |||
Rainbow Trout | 小河 / 白天 | 夏 | 65g | |||
Red Mullet | 大海 / 白天 | 夏/冬 | 75g | |||
Red Snapper | 大海 / 白天 | 夏/秋 | 50g | |||
Salmon | 小河 / 白天 | 秋 | 75g | |||
Sandfish | 未知 / 任意 | 任意 | 75g | |||
Sardine | 大海 / 白天 | 任意 | 40g | |||
Scorpion Carp | 未知 / 任意 | 任意 | 150g | |||
Sea Cucumber | 大海 / 白天 | 秋/冬 | 75g | |||
Shad | 小河 / 白天 | 春/夏 | 60g | |||
Smallmouth Bass | 未知 / 任意 | 春/秋 | 50g | |||
Squid | 大海 / 白天 | 冬 | 80g | |||
Stonefish | 洞穴 / 任意 | 任意 | 300g | |||
Sturgeon | 湖泊 / 白天 | 春/夏 | 200g | |||
Sunfish | 小河 / 白天 | 春/夏 | 30g | |||
Super Cucumber | 大海 / 晚上 | 夏/秋 | 250g | |||
Tiger Trout | 未知 / 白天 | 春/夏 | 150g | |||
Tilapia | 大海 / 白天 | 春/夏/秋 | 75g | |||
Tuna | 大海 / 白天 | 夏/冬 | 100g | |||
Walleye | 小河 / 任意 | 秋/冬 | 105g | |||
Woodskip | 未知 / 白天 | 春/夏 | 75g |
点击进入3DM《星露谷物语》游戏论坛专区
MOD专区
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论