pokemongo精灵宝可梦GO精灵技能DPS一览表
时间:2016-08-01 14:51:42
- 来源:SEED归零
- 作者:半缘帅帅
- 编辑:ChunTian
0
|
口袋妖怪GO专区 |
||||
|
所有终极進化精灵 |
相同精灵处理方法 |
伊布進化规律 |
快速孵蛋技巧 |
全国各地道馆补给点分布图 |
|
地图不显示办法 |
不能走路解决办法 |
精灵抓不了方法 |
卡在登录界面方法 |
详细注册教程 |
|
稀有精灵分布图 |
金币获取方法 |
道馆挑战玩法 |
开荒技巧 |
比卡丘隱藏技巧 |
注明下:我的蓄力技能DPS计算了暴击,所以和老外不一样,算法为:(技能伤害+技能伤害*暴击率*暴击倍率)/释放时间
其中暴击倍率,我按照1.25来算的,和一些表格1.5的有出入,因为目前GO的属性克制最高都1.25,NGA有玩家对比后估算暴击提升为1.25,因此我采用的1.25计算,如有错误,请指正
由于平衡补丁太突然,各精灵的最佳技能搭配,将暂不调整,请各位朋友先自行查询表格对比,其实N社此举已经释放了信号,今后可能会通过调整,让所有技能搭配不会相差太多,所以没必要执着于“最佳”搭配。
快速技能
| 英文名 | 中文名 | 威力 | DPS | 释放速度(秒) |
| Pound | 拍打 | 7 | 12.96 | 0.54 |
| Metal Claw | 金属爪 | 8 | 12.70 | 0.63 |
| Psycho Cut | 精神切割 | 7 | 12.28 | 0.57 |
| Scratch | 抓 | 6 | 12.00 | 0.5 |
| Water Gun | 水枪 | 6 | 12.00 | 0.5 |
| Wing Attack | 翅膀拍击 | 9 | 12.00 | 0.75 |
| Bite | 啃咬 | 6 | 12.00 | 0.5 |
| Dragon Breath | 龙之吐息 | 6 | 12.00 | 0.5 |
| Fire Fang | 火之牙 | 10 | 11.90 | 0.84 |
| Shadow Claw | 阴影爪 | 11 | 11.58 | 0.95 |
| Feint Attack | 暗算 | 12 | 11.54 | 1.04 |
| Poison Jab | 毒突 | 12 | 11.43 | 1.05 |
| Zen Headbutt | 思念头槌 | 12 | 11.43 | 1.05 |
| Steel Wing | 钢之翼 | 15 | 11.28 | 1.33 |
| Frost Breath | 冰之吐息 | 9 | 11.11 | 0.81 |
| Bug Bite | 虫食 | 5 | 11.11 | 0.45 |
| Mud Slap | 扔泥 | 15 | 11.11 | 1.35 |
| Mud Shot | 泥浆喷射 | 6 | 10.91 | 0.55 |
| Tackle | 撞击 | 12 | 10.91 | 1.1 |
| Bubble | 水泡 | 25 | 10.87 | 2.3 |
| Vine Whip | 藤鞭 | 7 | 10.77 | 0.65 |
| Ice Shard | 冰之砾 | 15 | 10.71 | 1.4 |
| Rock Smash | 碎岩 | 15 | 10.64 | 1.41 |
| Cut | 居合斩 | 12 | 10.62 | 1.13 |
| Poison Sting | 毒针 | 6 | 10.43 | 0.575 |
| Razor Leaf | 飞叶斩 | 15 | 10.34 | 1.45 |
| Lick | 舌舔 | 5 | 10.00 | 0.5 |
| Spark | 电火花 | 7 | 10.00 | 0.7 |
| Sucker Punch | 偷袭 | 7 | 10.00 | 0.7 |
| Confusion | 念力 | 15 | 9.93 | 1.51 |
| Acid | 溶解液 | 10 | 9.52 | 1.05 |
| Ember | 火苗 | 10 | 9.52 | 1.05 |
| Rock Throw | 落石 | 12 | 8.82 | 1.36 |
| Peck | 啄 | 10 | 8.70 | 1.15 |
| Bullet Punch | 子弹拳 | 10 | 8.33 | 1.2 |
| Low Kick | 过肩摔 | 5 | 8.33 | 0.6 |
| Thunder Shock | 电击 | 5 | 8.33 | 0.6 |
| Quick Attack | 电光石火 | 10 | 7.52 | 1.33 |
| Fury Cutter | 连续切 | 3 | 7.50 | 0.4 |
| Karate Chop | 空手刀 | 6 | 7.50 | 0.8 |
| Splash | 水溅跃 | 0 | 0.00 | 1.23 |
蓄力技能
| 英文名 | 中文名 | 威力 | 暴击率 | 能耗 | DPS | 释放速度(秒) |
| Stone Edge | 石刃(岩) | 80 | 50% | 100 | 41.94 | 3.1 |
| Cross Chop | 十字切(斗) | 60 | 25% | 100 | 39.38 | 2 |
| Dragon Claw | 龙之爪(龙) | 35 | 25% | 50 | 30.63 | 1.5 |
| Blizzard | 暴风雪 (冰) | 100 | 5% | 100 | 27.24 | 3.9 |
| Body Slam | 压制(普) | 40 | 5% | 50 | 27.24 | 1.56 |
| Hurricane | 暴风(飞) | 80 | 5% | 100 | 26.56 | 3.2 |
| Megahorn | 百万角击(虫) | 80 | 5% | 100 | 26.56 | 3.2 |
| Solar Beam | 太阳光线(草) | 120 | 5% | 100 | 26.02 | 4.9 |
| Fire Blast | 大字火(火) | 100 | 5% | 100 | 25.91 | 4.1 |
| Leaf Blade | 刃叶斩(草) | 55 | 25% | 50 | 25.78 | 2.8 |
| Hyper Beam | 破坏光线(普) | 120 | 5% | 100 | 25.50 | 5 |
| Earthquake | 地震(地) | 100 | 5% | 100 | 25.30 | 4.2 |
| Hydro Pump | 水压(水) | 90 | 5% | 100 | 25.16 | 3.8 |
| Power Whip | 强力鞭挞(草) | 70 | 0% | 100 | 25.00 | 2.8 |
| Thunder | 雷电(电) | 100 | 5% | 100 | 24.71 | 4.3 |
| Brick Break | 瓦割(斗) | 30 | 25% | 33 | 24.61 | 1.6 |
| Gunk Shot | 粉尘射击(毒) | 65 | 5% | 100 | 23.02 | 3 |
| Sludge Bomb | 淤泥爆弹(毒) | 55 | 5% | 50 | 22.48 | 2.6 |
| Heat Wave | 热风(火) | 80 | 5% | 100 | 22.37 | 3.8 |
| Moonblast | 月爆(仙) | 85 | 5% | 100 | 22.03 | 4.1 |
| Sludge Wave | 淤泥波(毒) | 70 | 5% | 100 | 21.88 | 3.4 |
| Cross Poison | 毒十字(毒) | 25 | 25% | 25 | 21.88 | 1.5 |
| Thunderbolt | 十万伏特(电) | 55 | 5% | 50 | 21.64 | 2.7 |
| Petal Blizzard | 花吹雪(草) | 65 | 5% | 50 | 21.58 | 3.2 |
| Psychic | 精神干扰(超) | 55 | 5% | 50 | 20.87 | 2.8 |
| Aqua Tail | 水之尾(水) | 45 | 5% | 50 | 20.35 | 2.35 |
| Flamethrower | 火焰放射(火) | 55 | 5% | 50 | 20.15 | 2.9 |
| Play Rough | 嬉闹(仙) | 55 | 5% | 50 | 20.15 | 2.9 |
| Drill Run | 钻头直击(地) | 50 | 25% | 33 | 19.30 | 3.4 |
| Dragon Pulse | 龙之波动(龙) | 65 | 5% | 50 | 19.18 | 3.6 |
| Ice Beam | 冷冻光线(冰) | 65 | 5% | 50 | 18.92 | 3.65 |
| Bug Buzz | 虫鸣(虫) | 75 | 5% | 50 | 18.75 | 4.25 |
| Thunder Punch | 雷电拳(电) | 40 | 5% | 33 | 17.71 | 2.4 |
| Seed Bomb | 种子爆弹(草) | 40 | 5% | 33 | 17.71 | 2.4 |
| Hyper Fang | 必杀门牙 (普) | 35 | 5% | 33 | 17.71 | 2.1 |
| X-Scissor | 十字剪(虫) | 35 | 5% | 33 | 17.71 | 2.1 |
| Rock Slide | 岩崩(岩) | 50 | 5% | 33 | 16.60 | 3.2 |
| Bone Club | 骨头棍(地) | 25 | 5% | 25 | 16.60 | 1.6 |
| Flash Cannon | 光栅加农(钢) | 60 | 5% | 33 | 16.35 | 3.9 |
| Iron Head | 铁头槌(钢) | 30 | 5% | 33 | 15.94 | 2 |
| Psyshock | 精神冲击(超) | 40 | 5% | 33 | 15.74 | 2.7 |
| Drill Peck | 钻孔啄(飞) | 40 | 5% | 33 | 15.74 | 2.7 |
| Shadow Ball | 阴影球(幽灵) | 45 | 5% | 33 | 15.52 | 3.08 |
| Signal Beam | 信号光线(虫) | 45 | 5% | 33 | 15.42 | 3.1 |
| Fire Punch | 火焰拳(火) | 40 | 5% | 33 | 15.18 | 2.8 |
| Submission | 地狱车(斗) | 30 | 5% | 33 | 15.18 | 2.1 |
| Flame Burst | 爆裂火焰(火) | 30 | 5% | 25 | 15.18 | 2.1 |
| Stomp | 践踏(普) | 30 | 5% | 25 | 15.18 | 2.1 |
| Discharge | 放电(电) | 35 | 5% | 33 | 14.88 | 2.5 |
| Power Gem | 力量宝石(岩) | 40 | 5% | 33 | 14.66 | 2.9 |
| Scald | 沸水(水) | 55 | 5% | 33 | 14.61 | 4 |
| Night Slash | 试刀(恶) | 30 | 25% | 25 | 14.58 | 2.7 |
| Low Sweep | 下旋(斗) | 30 | 5% | 25 | 14.17 | 2.25 |
| Dazzling Gleam | 魔法闪光(仙) | 55 | 5% | 33 | 13.91 | 4.2 |
| Dark Pulse | 恶之波动(恶) | 45 | 5% | 33 | 13.66 | 3.5 |
| Ice Punch | 冷冻拳(冰) | 45 | 5% | 33 | 13.66 | 3.5 |
| Dig | 挖洞(地) | 70 | 5% | 33 | 12.82 | 5.8 |
| Shadow Punch | 暗影拳(幽灵) | 25 | 5% | 25 | 12.65 | 2.1 |
| Vice Grip | 夹(普) | 25 | 5% | 20 | 12.65 | 2.1 |
| Sludge | 淤泥攻击(毒) | 30 | 5% | 25 | 12.26 | 2.6 |
| Mud Bomb | 泥爆弹(地) | 30 | 5% | 25 | 12.26 | 2.6 |
| Horn Attack | 角突(普) | 25 | 5% | 25 | 12.07 | 2.2 |
| Air Cutter | 空气刃(飞) | 30 | 25% | 25 | 11.93 | 3.3 |
| Rock Tomb | 岩石封(岩) | 30 | 25% | 25 | 11.58 | 3.4 |
| Magnet Bomb | 磁体炸弹(钢) | 30 | 5% | 25 | 11.38 | 2.8 |
| Aqua Jet | 水流喷射(水) | 25 | 5% | 20 | 11.30 | 2.35 |
| Water Pulse | 水之波动(水) | 35 | 5% | 25 | 11.27 | 3.3 |
| Psybeam | 精神光线(超) | 40 | 5% | 25 | 11.18 | 3.8 |
| Brine | 潮水(水) | 25 | 5% | 25 | 11.07 | 2.4 |
| Poison Fang | 剧毒之牙(毒) | 25 | 5% | 20 | 11.07 | 2.4 |
| Bubble Beam | 泡沫光线(水) | 30 | 5% | 25 | 10.99 | 2.9 |
| Aerial Ace | 燕返(飞) | 30 | 5% | 25 | 10.99 | 2.9 |
| Bulldoze | 压路(地) | 35 | 5% | 25 | 10.94 | 3.4 |
| Swift | 迅星(普) | 30 | 5% | 25 | 10.63 | 3 |
| Ancient Power | 原始力量(岩) | 35 | 5% | 25 | 10.33 | 3.6 |
| Ominous Wind | 妖风(幽灵) | 30 | 5% | 25 | 10.28 | 3.1 |
| Twister | 龙卷风(龙) | 25 | 5% | 20 | 9.84 | 2.7 |
| Draining Kiss | 吸收之吻(仙) | 25 | 5% | 20 | 9.49 | 2.8 |
| Flame Wheel | 火焰车(火) | 40 | 5% | 25 | 9.24 | 4.6 |
| Struggle | 拼命(普) | 15 | 0% | 20 | 8.85 | 1.695 |
| Flame Charge | 硝化冲锋(火) | 25 | 5% | 20 | 8.57 | 3.1 |
| Icy Wind | 冰冻之风(冰) | 25 | 5% | 20 | 6.99 | 3.8 |
| Disarming Voice | 魅力声音(仙) | 25 | 5% | 20 | 6.81 | 3.9 |
| Wrap | 卷紧(普) | 25 | 5% | 20 | 6.64 | 4 |
蓄力技能存在暴击的可能,目前版本中暴击后伤害系数为*1.25
(1.25为推测,如有变动将及时更新)
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。


玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论