环世界食物资料数据大全 环世界全食物市场售价一览
时间:2017-01-03 14:47:11
- 来源:环世界维基
- 作者:智慧果
- 编辑:ChunTian
0
环世界食物资料数据大全
子分类 | 球探足球比分值 | 营养值 | 堆叠上限 | 易燃性 | 市场售价 | 最大耐久 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌龟蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 23 | 0 | |
乌龟蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 23 | 0 | |
古柯叶 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 1.0 | 100 | |
啤酒花 | 生食 | 75 | 1.0 | 2.0 | 100 | ||
土豆 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 1.9 | 100 | |
大麻叶 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 1.0 | 100 | |
干草 | 生食 | 0.05 | 200 | 1.0 | 0.6 | 100 | |
浆果 | 生食 | 0.004 | 0.05 | 75 | 1.0 | 2.1 | 100 |
火鸡蛋 | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 11 | 0 | |
火鸡蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 11 | 0 | |
火鸡蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 11 | 0 | |
玉米 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 2.1 | 100 | |
眼镜蛇蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 40 | 0 | |
眼镜蛇蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 40 | 0 | |
稻谷 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 1.9 | 100 | |
鬣蜥蛋 | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 25 | 0 | |
鬣蜥蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 25 | 0 | |
鬣蜥蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 25 | 0 | |
鲜奶 | 生食 | 0.004 | 0.05 | 75 | 0 | 2.1 | 0 |
鸡蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 7 | 0 | |
鸡蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 7 | 0 | |
鸵鸟蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 23 | 0 | |
鸵鸟蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 23 | 0 | |
鸸鹋蛋 | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 18 | 0 | |
鸸鹋蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 18 | 0 | |
鸸鹋蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 18 | 0 | |
鹤驼蛋 | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 19 | 0 | |
鹤驼蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 19 | 0 | |
鹤驼蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 19 | 0 | |
麦芽汁 | 生食 | 25 | 1.0 | 2.5 | 0 | ||
龙舌兰果 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 2.1 | 100 | |
巧克力 | 球探足球比分 | 0.07 | 0.01 | 75 | 1.0 | 2 | 100 |
奢侈食物 | 制成品 | 0.065 | 1.00 | 10 | 1.0 | 40 | 50 |
生存包装食品 | 制成品 | 0.02 | 0.90 | 10 | 1.0 | 30 | 50 |
简易食物 | 制成品 | 0.02 | 0.85 | 10 | 1.0 | 25 | 50 |
精致食物 | 制成品 | 0.045 | 0.90 | 10 | 1.0 | 28 | 50 |
肉脯 | 制成品 | 0.05 | 75 | 1.0 | 3.1 | 100 | |
营养糊 | 制成品 | -0.04 | 0.90 | 10 | 1.0 | 15 | 50 |
子分类 | 球探足球比分值 | 营养值 | 堆叠上限 | 易燃性 | 市场售价 | 最大耐久 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奢侈食物 | 制成品 | 0.065 | 1.00 | 10 | 1.0 | 40 | 50 |
生存包装食品 | 制成品 | 0.02 | 0.90 | 10 | 1.0 | 30 | 50 |
简易食物 | 制成品 | 0.02 | 0.85 | 10 | 1.0 | 25 | 50 |
精致食物 | 制成品 | 0.045 | 0.90 | 10 | 1.0 | 28 | 50 |
肉脯 | 制成品 | 0.05 | 75 | 1.0 | 3.1 | 100 | |
营养糊 | 制成品 | -0.04 | 0.90 | 10 | 1.0 | 15 | 50 |
巧克力 | 球探足球比分 | 0.07 | 0.01 | 75 | 1.0 | 2 | 100 |
乌龟蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 23 | 0 | |
乌龟蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 23 | 0 | |
古柯叶 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 1.0 | 100 | |
啤酒花 | 生食 | 75 | 1.0 | 2.0 | 100 | ||
土豆 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 1.9 | 100 | |
大麻叶 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 1.0 | 100 | |
干草 | 生食 | 0.05 | 200 | 1.0 | 0.6 | 100 | |
浆果 | 生食 | 0.004 | 0.05 | 75 | 1.0 | 2.1 | 100 |
火鸡蛋 | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 11 | 0 | |
火鸡蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 11 | 0 | |
火鸡蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 11 | 0 | |
玉米 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 2.1 | 100 | |
眼镜蛇蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 40 | 0 | |
眼镜蛇蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 40 | 0 | |
稻谷 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 1.9 | 100 | |
鬣蜥蛋 | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 25 | 0 | |
鬣蜥蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 25 | 0 | |
鬣蜥蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 25 | 0 | |
鲜奶 | 生食 | 0.004 | 0.05 | 75 | 0 | 2.1 | 0 |
鸡蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 7 | 0 | |
鸡蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 7 | 0 | |
鸵鸟蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 23 | 0 | |
鸵鸟蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 23 | 0 | |
鸸鹋蛋 | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 18 | 0 | |
鸸鹋蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 18 | 0 | |
鸸鹋蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 18 | 0 | |
鹤驼蛋 | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 19 | 0 | |
鹤驼蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 19 | 0 | |
鹤驼蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 19 | 0 | |
麦芽汁 | 生食 | 25 | 1.0 | 2.5 | 0 | ||
龙舌兰果 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 2.1 | 100 |
基地三部曲
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论