SOS大逃杀全武器伤害测试
时间:2018-04-16 11:25:31
- 来源:迷OvO
- 作者:墨非
- 编辑:墨非
0
SOS大逃杀全武器伤害测试
近战武器
近战武器伤害 | 轻击 | 重击 | 投掷 |
小刀 | 18 | 38 | 75 |
斧头 | 18 | 38 | 75 |
土著斧 | 18 | 38 | 75 |
扳手 | 14 | 33 | 38 |
马桶塞 | 14 | 33 | 23 |
远程武器
远程武器伤害 | 身体 | 头部 | ||||||||||||
距离 | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 50m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 50m |
盒子武器 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 25.3 | 19.7 | 16.9 | 13.8 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 59.7 | 51 | 41.6 | 33.3 |
小左轮 | 36 | 36 | 36 | 34.7 | 30.5 | 26.3 | 16.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 87.5 | 79 | 63.8 | 43.6 |
大左轮 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 37.5 | 致死 | 致死 | 致死 | 致死 | 致死 | 94.4 |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论