《街头霸王5》角色升级所需经验值一览
- 来源:网络
- 作者:青铜魔人
- 编辑:西红柿炖番茄
在游戏中玩家可以通过一次又一次的战斗提升相应的等级,每一级的经验值要求量大致呈对数函数上升,最高99级,今天小编就给大家介绍一下每一级的提升都需要多少的经验值,快来了解一下吧。
一、角色升级所需经验值一览:
等级 总经验值 到下一级所需经验值
0 0 300
1 300 350
2 650 400
3 1050 500
4 1550 600
5 2150 700
6 2850 800
7 3650 850
8 4500 1050
9 5550 1100
10 6650 1200
11 7850 1400
12 9250 1600
13 10850 1800
14 12650 2000
15 14650 2200
16 16850 2400
17 19250 2700
18 21950 3000
19 24950 3300
20 28250 3700
21 31950 4100
22 36050 4500
23 40550 5000
24 45550 5500
25 51050 6100
26 57150 6700
27 63850 7400
28 71250 8100
29 79350 8900
30 88250 9700
31 97950 10700
32 108650 11700
33 120350 12800
34 133150 14000
35 147150 15300
36 162450 16800
37 179250 18300
38 197550 20000
39 217550 21900
40 239450 23900
41 263350 26100
42 289450 28400
43 317850 31000
44 348850 33800
45 382650 36800
46 419450 40100
47 459550 43700
48 503250 47500
49 550750 51700
50 602450 56300
51 658750 61200
52 719950 66500
53 786450 72300
54 858750 78600
55 937350 85400
56 1022750 92800
57 1115550 100800
58 1216350 109400
59 1325750 118500
60 1444250 128500
61 1572750 139500
62 1712250 151500
63 1863750 164500
64 2028250 178500
65 2206750 193500
66 2400250 209500
67 2609750 227000
68 2836750 246500
69 3083250 267000
70 3350250 289000
71 3639250 313000
72 3952250 339500
73 4291750 367500
74 4659250 398000
75 5057250 430500
76 5487750 466000
77 5953750 504500
78 6458250 546000
79 7004250 591000
80 7595250 639000
81 8234250 691000
82 8925250 748000
83 9673250 809000
84 10482250 875000
85 11357250 946000
86 12303250 1023000
87 13326250 1106000
88 14432250
89
90
91 18315250
92
93
94
95
96
97
98
99
这个经验表是收集天梯玩家的信息整理而成,部分信息仍有缺失。
通过绘制散点图并拟合函数曲线,并综合对比各级经验值增长幅度,可以大致推测99级的总经验值。
推断99级总经验值大约是在3450万左右。
网络对战(除战斗大厅)胜利将获得1倍的基础经验值,而失败将获得1/4倍经验值,平手将获得1/2倍经验值,计算结果如有小数部分将直接舍去。
二、对战各段位所获得的基础经验值是固定的,具体如下表:
League LeaguePoint(LP) Win Lose
Rookie 0-499 +100 +25
Bronze 500-999 +125 +31
SuperBronze 1000-1499 +150 +37
UltraBronze 1500-1999 +175 +43
Silver 2000-2999 +200 +50
SuperSilver 3000-3499 +250 +62
UltraSilver 3500-3999 +300 +75
Gold 4000-5499 +350 +87
SuperGold 5500-6499 +400 +100
UltraGold 6500-7499 +500 +125
Platinum 7500-9999 +600 +150
SuperPlatinum 10000-11999 +700 +175
UltraPlatinum 12000-13999 +800 +200
Diamond 14000-19999 +900 +225
SuperDiamond 20000-24999 +1000 +250
UltraDiamond 25000-29999 +1200 +300
Master 30000+ +1500 +375
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论