《实况足球2019》10月18日精选球员一览
- 来源:A9VG论坛
- 作者:vear
- 编辑:空房间的孤寂
《实况足球2019》中想要获胜最重要的因素就是球员了,战术和运气只是辅助只有球员的实力强大玩家才能非常舒服的胜利,那么游戏中什么球员比较好用呢?今天小编就给大家带来游戏10月18日的精选球员,一起来看看吧。
10月18日精选球员一览
姓名 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|
|
31 | 184 | CF | 93 | 79 | 97 | 87 | 48 | 78 | 84 |
|
|
26 | 188 | CB | 92 | 78 | 62 | 89 | 95 | 79 | 76 |
|
|
34 | 193 | GK | 91 | 61 | 44 | 86 | 62 | 64 | 49 |
|
|
29 | 180 | CMF | 91 | 88 | 77 | 74 | 71 | 83 | 89 |
|
|
25 | 181 | CF | 91 | 76 | 93 | 82 | 50 | 84 | 77 |
|
|
25 | 176 | RWF | 91 | 89 | 79 | 66 | 55 | 83 | 95 |
|
|
26 | 183 | RB | 90 | 80 | 66 | 73 | 83 | 89 | 79 |
|
|
30 | 176 | CMF | 90 | 88 | 77 | 78 | 85 | 79 | 81 |
|
|
29 | 186 | LMF | 90 | 86 | 83 | 75 | 60 | 88 | 90 |
|
|
23 | 188 | CB | 90 | 76 | 68 | 93 | 92 | 79 | 65 |
|
|
32 | 178 | DMF | 90 | 91 | 68 | 76 | 81 | 74 | 81 |
|
|
24 | 178 | LWF | 90 | 88 | 82 | 68 | 58 | 78 | 93 |
|
|
23 | 188 | CB | 89 | 74 | 63 | 88 | 94 | 77 | 70 |
|
|
19 | 196 | GK | 89 | 63 | 55 | 81 | 65 | 64 | 53 |
|
|
23 | 181 | RMF | 86 | 79 | 84 | 76 | 52 | 94 |
89 |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论