女神异闻录5弱点表
时间:2018-12-20 14:25:18
- 来源:3DM攻略组
- 作者:枫小痕
- 编辑:枫小痕
0
《女神异闻录5》的敌人有许多,每个敌人都会有弱点,比如撒旦耶尔对祝吸收,对咒反弹,对其他的属性都有耐性。而对于切尔诺伯格,火以及祝就会有效果拔群,雷对其无效,冰的伤害会让他吸收,还能反弹咒。《女神异闻录5》的怪物太多,我们无法在这里说清,可以点击进来查看全部敌人的弱点。
全部敌人弱点一览
注:没有标记的代表正常伤害、【耐】代表有抗性、【弱】代表弱点、【反】代表反射、【吸】代表吸收。
LV1-LV20
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
1 | 愚者 | 亚森 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
2 | 魔术师 | 杰克灯笼 | - | 弱 | 吸 | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - |
2 | 恋爱 | 皮克希 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 |
3 | 战车 | 阿珈希翁 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
3 | 死神 | 曼陀罗 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | - | - |
4 | 隐士 | 双角兽 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
5 | 恶魔 | 男梦魔 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - |
6 | 女教皇 | 希路奇 | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
6 | 恋爱 | 幸魂 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - |
6 | 力量 | 凯尔皮 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
7 | 节制 | 玄武 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | 耐 | - | - |
7 | 月 | 女梦魔 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
8 | 愚者 | 背负怪 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
9 | 教皇 | 比列 | - | 无 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
9 | 隐士 | 克鲁波克鲁 | - | 耐 | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | - | - | - |
9 | 倒悬者 | 花魄 | - | 弱 | 反 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
9 | 死神 | 恶灵 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
10 | 皇帝 | 摄政者(宝魔) | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 无 | 无 |
10 | 战车 | 软泥怪 | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | - |
10 | 恶魔 | 安德拉斯 | - | 弱 | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
11 | 魔术师 | 杰克霜精 | - | - | 弱 | 无 | - | - | - | - | - | - |
11 | 女教皇 | 飞天 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
11 | 节制 | 木叶天狗 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | 弱 | - |
11 | 星 | 木灵 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
12 | 正义 | 天使 | - | - | - | - | 耐 | - | - | - | 无 | 弱 |
12 | 月 | 阴摩罗鬼 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
13 | 隐士 | 一本踏鞴 | - | - | 耐 | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
14 | 力量 | 奇魂 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | - |
14 | 倒悬者 | 犬神 | - | - | 无 | - | - | 弱 | - | - | - | 无 |
15 | 女皇 | 女王的首饰 (宝魔) | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
15 | 节制 | 真神 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | 无 | - |
16 | 愚者 | 高等皮克希 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - |
16 | 皇帝 | 埃里格 | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
16 | 战车 | 狮爷 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 |
16 | 正义 | 大天使 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 无 | 弱 |
17 | 魔术师 | 猫怪 | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
17 | 教皇 | 欧若博斯 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 耐 |
17 | 隐士 | 山灵 | - | - | - | 弱 | - | 翻 | - | 弱 | - | - |
19 | 恋爱 | 菈南希 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - |
19 | 力量 | 鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 死神 | 斗牛士 | - | - | - | - | 弱 | 无 | - | - | - | - |
19 | 太阳 | 朱雀 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
20 | 女皇 | 母夜叉 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
20 | 节制 | 和魂 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 耐 |
20 | 命运 | 命运之石(宝魔) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
20 | 月 | 鵺 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 无 |
LV21-LV40
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
21 | 战车 | 式王子 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 无 |
21 | 倒悬者 | 欧特鲁斯 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
22 | 教皇 | 凤凰 | - | - | - | 耐 | 弱 | 无 | - | - | - | - |
23 | 星 | 风鬼 | - | - | - | - | 弱 | 系 | - | - | - | - |
24 | 魔术师 | 睡魔 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
24 | 隐士 | 娜迦 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - |
24 | 力量 | 罗刹 | 耐 | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 耐 |
24 | 月 | 水鬼 | - | - | - | 吸 | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
25 | 女教皇 | 柯·伊·诺尔(宝魔) | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 无 | 无 |
25 | 教皇 | 安兹 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 无 |
25 | 战车 | 金鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
25 | 节制 | 持国天 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 |
25 | 恶魔 | 佛劳洛斯 | - | - | 无 | 弱 | - | 耐 | - | 耐 | - | - |
26 | 女教皇 | 伊西丝 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | 无 | 无 |
26 | 女皇 | 拉弥亚 | - | 耐 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 无 |
26 | 命运 | 克罗索 | - | - | - | 弱 | - | 无 | - | 弱 | - | - |
28 | 魔术师 | 克伦佐 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | - |
28 | 皇帝 | 瑟斯特 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - |
29 | 恋爱 | 天钿女命 | - | - | 吸 | - | - | - | 弱 | - | - | - |
29 | 正义 | 权天使 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 无 | 弱 |
29 | 倒悬者 | 建御名方 | - | - | - | - | 翻 | - | 弱 | - | - | 耐 |
29 | 死神 | 毕舍遮 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | 无 |
29 | 月 | 黑软泥怪 | 耐 | 耐 | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | 弱 | 无 |
30 | 力量 | 欧鲁罗芙(宝魔) | 耐 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
30 | 星 | 猫将军 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 无 | 耐 |
31 | 战车 | 黄昏 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
31 | 力量 | 增长天 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - |
32 | 愚者 | 单卡拉比 | 弱 | - | 翻 | - | - | - | - | 耐 | - | 耐 |
32 | 恶魔 | 莉莉姆 | - | 弱 | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | 无 |
32 | 塔 | 佳塔由 | - | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
33 | 节制 | 密特拉 | - | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | 无 | - |
33 | 月 | 天蛾人 | - | 弱 | - | - | 无 | - | 耐 | - | - | - |
34 | 命运 | 拉刻西斯 | - | - | - | 无 | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
35 | 隐士 | 荒霸吐 | 反 | 反 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 |
35 | 倒悬者 | 大帝的护符(宝魔) | 耐 | 无 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 无 | 无 |
36 | 皇帝 | 图特 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 无 | - |
36 | 星 | 迦温 | - | 无 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - |
37 | 塔 | 贝尔菲戈 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | - | 耐 | - | 反 |
37 | 审判 | 阿努比斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 |
38 | 愚者 | 恶灵军团 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 无 |
39 | 法王 | 独角兽 | - | - | - | 无 | - | - | 耐 | - | 无 | 弱 |
39 | 战车 | 白骑士 | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - | 无 | 反 |
39 | 死神 | 地狱天使 | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - |
39 | 太阳 | 米特拉斯 | 耐 | - | 吸 | - | - | - | 弱 | 无 | - | - |
39 | 命运 | 阿特罗波斯 | - | - | 弱 | - | - | 无 | - | - | - | - |
40 | 女教皇 | 菊里媛 | - | - | 弱 | - | - | 无 | - | - | 耐 | - |
40 | 女皇 | 诃梨帝母 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - |
40 | 死神 | 希望钻石(宝魔) | 耐 | 无 | 反 | 反 | 反 | - | 反 | 反 | 无 | 无 |
LV41-LV60
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
41 | 正义 | 能天使 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 无 | 弱 |
41 | 塔 | 红骑士 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
42 | 愚者 | 欧赛 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
42 | 教皇 | 大僧正 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 |
42 | 恋爱 | 奇稻田姬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
42 | 倒悬者 | 百臂巨人 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
42 | 隐士 | 鸠槃荼 | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - | - | 耐 |
42 | 太阳 | 虹蛇 | - | - | - | - | 无 | - | 弱 | - | 耐 | - |
43 | 魔术师 | 妖精女王 | - | - | 无 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
43 | 恶魔 | 帕祖祖 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 无 |
43 | 星 | 阿难陀 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - |
44 | 皇帝 | 大国主 | - | - | - | - | 反 | 弱 | 无 | 弱 | - | - |
44 | 力量 | 女武神 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 无 | - |
44 | 月 | 基力梅卡拉 | 反 | 反 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
45 | 女教皇 | 斯卡哈 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
46 | 命运 | 福图纳 | - | - | 无 | - | 弱 | 无 | - | - | - | - |
48 | 魔术师 | 兰达 | 反 | 反 | 无 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 无 |
49 | 愚者 | 巴古斯 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 无 |
49 | 节制 | 白虎 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
49 | 隐士 | 广目天 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | - |
49 | 太阳 | 荷鲁斯 | - | - | 弱 | - | 无 | - | - | - | 反 | - |
50 | 愚者 | 水晶骷髅(宝魔) | 耐 | 无 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | - | 反 |
50 | 女教皇 | 妙音天女 | - | - | - | 无 | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
50 | 女皇 | 荼枳尼 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 恋爱 | 纳西瑟斯 | - | - | 弱 | - | 无 | 耐 | - | - | 耐 | - |
51 | 塔 | 塞特 | - | - | 反 | - | - | 无 | - | - | 弱 | 耐 |
52 | 皇帝 | 巴隆 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 无 | 弱 |
52 | 命运 | 诺伦 | - | - | - | 耐 | - | 吸 | - | - | - | - |
52 | 星 | 迦楼罗 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 反 | - |
53 | 死神 | 苍白骑士 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 反 |
53 | 太阳 | 象头神 | 耐 | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
55 | 女教皇 | 丝卡蒂 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
55 | 战车 | 刻耳柏洛斯 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
55 | 节制 | 蛇龙王 | - | - | - | - | 无 | - | - | - | - | - |
56 | 女皇 | 蒂坦妮亚 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 |
56 | 恋爱 | 帕尔瓦蒂 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | 耐 | 弱 |
56 | 隐者 | 鞍马天狗 | - | - | - | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
57 | 太阳 | 八咫乌 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 无 | 弱 |
58 | 恶魔 | 巴风特 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
59 | 魔术师 | 斯尔特 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
59 | 塔 | 黑骑士 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
59 | 审判 | 吹号者 | - | - | - | 吸 | 反 | - | - | - | 反 | 无 |
60 | 正义 | 默基瑟德 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 吸 | 无 |
60 | 倒悬者 | 摩洛 | - | - | 反 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | - | - | 无 |
60 | 月 | 莉莉丝 | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
LV61-LV80
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
61 | 愚者 | 狄俄尼索斯 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 耐 | 耐 |
61 | 皇帝 | 霜精之王 | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | 无 | - |
62 | 节制 | 青龙 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
62 | 恶魔 | 奈比洛斯 | - | - | - | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 反 |
62 | 死神 | 切尔诺伯格 | - | 耐 | 弱 | 吸 | 无 | - | - | - | 弱 | 反 |
63 | 教皇 | 佛钮斯 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 无 | - | - | - |
63 | 太阳 | 羽蛇神 | - | - | 无 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - |
64 | 战车 | 托尔 | 耐 | - | - | - | 吸 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 |
64 | 星 | 哈奴曼 | - | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | 耐 | - |
64 | 审判 | 八岐大蛇 | - | - | - | 无 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
66 | 皇帝 | 奥伯隆 | - | - | - | - | 耐 | - | 无 | 弱 | - | - |
67 | 星 | 库夫林 | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | 反 | - | - | 无 | - |
67 | 愚者 | 邪恶霜精 | - | - | 反 | 吸 | - | - | - | 无 | - | 反 |
67 | 教皇 | 昆沙门天 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
68 | 正义 | 主天使 | - | 弱 | - | - | - | - | - | 反 | 无 | 耐 |
68 | 倒悬者 | 婆苏吉 | - | - | - | 无 | 无 | - | - | - | - | 弱 |
68 | 恶魔 | 贝利亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 |
69 | 力量 | 齐格菲 | 无 | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
69 | 幸运 | 吉祥天 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 耐 | - |
71 | 正义 | 座天使 | - | - | 吸 | - | - | - | - | 耐 | 无 | 弱 |
72 | 死神 | 莫特 | - | 耐 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 反 |
73 | 女教皇 | 西布莉 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | 无 | - |
73 | 塔 | 魔罗 | - | 无 | 吸 | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 反 |
74 | 审判 | 阿巴顿 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - | 吸 |
75 | 皇帝 | 巴尔 | - | - | 耐 | - | - | 吸 | - | - | 耐 | 耐 |
75 | 隐士 | 隐形鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 反 |
75 | 月 | 圣达芬 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 无 |
76 | 魔术师 | 经津主 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
76 | 教皇 | 黄龙 | - | - | - | - | 反 | - | 弱 | 无 | 无 | - |
76 | 太阳 | 阿修罗王 | - | - | 无 | - | - | - | 弱 | 反 | - | - |
77 | 女皇 | 迦梨 | - | - | 无 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 |
77 | 节制 | 加百列 | - | - | - | - | - | - | 无 | - | 吸 | - |
78 | 恋爱 | 拉斐尔 | - | - | - | 吸 | - | - | 无 | - | 无 | - |
79 | 死神 | 爱丽丝 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 反 |
79 | 塔 | 义经 | 无 | - | 耐 | - | 反 | - | - | - | 反 | - |
80 | 星 | 斯拉欧加 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | 反 | 弱 |
80 | 力量 | 藏王权现 | - | - | 反 | - | 弱 | - | - | - | 无 | 无 |
80 | 女皇 | 巴比伦大淫妇 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 弱 | 无 |
LV81-LV99
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
81 | 正义 | 尤利尔 | - | - | 无 | - | - | - | - | 吸 | 反 | - |
82 | 皇帝 | 奥丁 | - | - | - | - | 无 | 吸 | - | - | 反 | 反 |
82 | 倒悬者 | 阿提斯 | - | - | 无 | - | - | 反 | - | - | - | 弱 |
82 | 审判 | 湿婆 | - | - | - | 无 | 反 | - | 吸 | 弱 | 无 | 无 |
83 | 愚者 | 毗湿奴 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 无 | 无 |
84 | 节制 | 阿尔达 | 耐 | - | - | 无 | 无 | - | - | - | - | - |
84 | 恶魔 | 别西卜 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
85 | 恋爱 | 伊丝塔 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - |
85 | 塔 | 摩陀 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 耐 | 无 | - | - |
86 | 战车 | 蚩尤 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - |
87 | 审判 | 米迦勒 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 无 |
89 | 正义 | 梅塔隆 | - | - | - | - | 弱 | 反 | 吸 | 吸 | - | 弱 |
92 | 审判 | 撒旦 | - | 耐 | - | 反 | - | - | - | - | - | 反 |
93 | 星 | 路西法 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - |
95 | 愚者 | 撒旦耶尔 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 无 | 吸 |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论