《薄暮传说:终极版》武器技能效果与获得方法图鉴——剑篇
时间:2019-01-12 13:31:30
- 来源:GOTVG
- 作者:薄暮传说中文WIKI
- 编辑:星马烈
0
剑是许多游戏中都会用到的武器,《薄暮传说:终极版》也不例外,游戏中的剑有哪些技能,各个剑的面板又如何呢,又该怎么获得呢,下面小编就为大家带来一篇“薄暮传说中文WIKI”分享的全剑技能效果与获得方法图鉴,一起来看看吧。
全剑技能效果与获得方法图鉴
ID | 名称 | 使用角色 | 物理 | 魔法 | 敏捷 | 属性 | 技能 | 获得方法 | |||||
攻 | 防 | 攻 | 防 | ||||||||||
46 | コンパクトソード | ユ | エ | フ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 店:ザーフィアス、ダングレスト | ||
47 | コンパクトソード+1 | ユ | エ | フ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハーフダメージ クォーターダメージ 1ダメージ | コンパクトソード 不思議な布1 赤眼レンズ1 | ||
48 | カロリアンソード | カ | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | スピードチャージ セーフセーフ | カロリアンハンマー バジリスクのうろこ1 大きなハサミ4 | ||||
カロリアンハンマー+1 バジリスクのうろこ1 大きなハサミ2 | |||||||||||||
49 | カロリアンソード+1 | カ | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | スピードチャージ セーフセーフ セカンドアタック | カロリアンソード 柔らかい尻尾1 ガマの油2 | ||||
50 | シミター | ユ | フ | 47 | 0 | 0 | 0 | 15 | バックステップ | 店:デイドン砦 | |||
51 | サーベル | エ | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 无 | エステル初期装备 | ||||
52 | ロングソード | ユ | フ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカルガード ディフェンド | 魚人の得物1 イリキア草1 長い針1 | |||
53 | ナイトソード | ユ | フ | 106 | 10 | 0 | 0 | 0 | アピール イメージトレーニング | 店:カプワ?トリム | |||
54 | スティレット | エ | 62 | 0 | 25 | 0 | 10 | バックステップ イベイジョン | 店:カプワ?ノール | ||||
55 | レイピア | ユ | エ | フ | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | クロスカウンター ステップアウェイ レジスト | 狼の牙1 イリキア草1 | ||
56 | ツルギ | ユ | 125 | 0 | 25 | 0 | 0 | ストレングス ソードアップ | ナイトソード サイのツノ1 | ||||
57 | ツルギ+1 | ユ | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ストレングス2 ソードアップ アピール2 | ツルギ 亀の甲羅1 小型鳥の羽3 | ||||
58 | グラディウス | エ | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | アイテムスロー スピリッツ | 店:カプワ?トリム | ||||
59 | グラディウス+1 | エ | 95 | 0 | 125 | 0 | 0 | アイテムスロー マジックフェイント オートメディスン | グラディウス バジリスクのうろこ1 折れた短剣2 | ||||
60 | エペ | エ | 110 | 0 | 90 | 0 | 0 | ストレングス ディフェンド ブレイクサブレス | 店:ダングレスト | ||||
61 | エペ+1 | エ | 160 | 0 | 115 | 0 | 0 | アピール アピール2 エンドラッキー | エペ 地獄の鎌1 蹄1 硬いトゲ1 | ||||
62 | ブルードラゴン | ユ | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | コンボプラス コンビネーション | ナビメタル1 鋭い刃1 | ||||
63 | ブルードラゴン+1 | ユ | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | コンボプラス コンビネーション ステップコンボ | ブルードラゴン 魔導書の紙片2 折れた短剣2 | ||||
64 | バトルソード | ユ | フ | 150 | 13 | 0 | 0 | 0 | インパリッド?アタック | 店:ダングレスト | |||
65 | バトルソード+1 | ユ | フ | 174 | 17 | 0 | 0 | 0 | インパリッド?アタック インパリッド?マジック バイタリティ | バトルソード 地獄の鎌1 蹄2 | |||
66 | エストック | ユ | エ | フ | 162 | 0 | 0 | 0 | 20 | コンシュームアタック マジカル | 店:ダングレスト | ||
67 | エストック+1 | ユ | エ | フ | 199 | 0 | 0 | 0 | 40 | コンシュームアタック マジカル エフェクティブ | エストック 長い針2 ガマの油2 | ||
68 | アイスコフィン | エ | 328 | 0 | 162 | 0 | 0 | 水 | 拡散 水塵 | フリーズストーン1 鉄の穂先1 銀鉱2 | |||
69 | アイスコフィン+1α | エ | 335 | 0 | 162 | 0 | 0 | 水 | 拡散 HPコンディションM HPコンディションM2 | アイスコフィン 銀鉱1 狼の牙2 | |||
70 | アイスコフィン+1β | エ | 328 | 0 | 175 | 0 | 0 | 水 | 水塵 TPコンディションM TPコンディションM2 | アイスコフィン 銀鉱1 とがった口ばし2 | |||
71 | スティンガー | エ | 314 | 0 | 144 | 0 | 0 | 火 | コンボプラス イフィシェント グッドジョブ | 騎士の聖深水1 鉄の穂先1 とがった口ばし2 サボテンの針2 | |||
72 | スティンガー+1 | エ | 324 | 0 | 150 | 0 | 0 | 火 | コンボプラス 連撃 紅蓮 | スティンガー フレイストーン2 とがった口ばし2 | |||
73 | センチネル | ユ | フ | 599 | 0 | 0 | 0 | 50 | キャンセラー | ナビメタル2 狼の牙2 騎士の聖深水2 | |||
74 | センチネル+1 | ユ | フ | 599 | 0 | 0 | 0 | 60 | キャンセラー リミッツボーナス リミッツボーナス2 | センチネル ウェケア鉱石2 ウェケアトカゲの化石2 | |||
75 | バスタードソード | カ | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイテムスロー ムシギライ | 地獄の鎌1 魔導樹枝1 虫のツノ1 | ||||
76 | バスタードソード+1α | カ | 230 | 10 | 0 | 0 | 0 | アイテムスロー ライフアップ アピール | バスタードソード 小型鳥の羽1 トルビー水3 | ||||
77 | バスタードソード+1β | カ | 230 | 0 | 0 | 10 | 0 | アイテムスロー メンタルアップ アピール2 | バスタードソード 小型鳥の羽1 トルビフィッシュ3 | ||||
78 | オニボウチョウ | ユ | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | リンクスラッシャー メニメニフィニッシュ | 魚人の牙3 狼の牙1 地獄の鎌1 | ||||
79 | オニボウチョウ+1 | ユ | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | リンクスラッシャー メニメニフィニッシュ エンドレスフィニッシュ | オニボウチョウ 魚人の牙1 狼の牙2 | ||||
80 | ミスリルソード | エ | 374 | 0 | 210 | 0 | 0 | キャンセルプラス2 ワンコンボ"アン" ハイパーヒール | 店:ミョルゾ | ||||
81 | ダマスカスソード | ユ | フ | 270 | 0 | 40 | 0 | 0 | ハピネスシング ハピネスシング2 ハピネスシング3 | 店:ノードポリカ | |||
82 | ハイツルギ | ユ | フ | 300 | 0 | 0 | 0 | 50 | エアリアルコンボプラス インエレメンタル フェイタルエクシード | ツルギ 狼の牙2 しびれ粉2 | |||
83 | シンクレアーサーベル | ユ | エ | フ | 345 | 0 | 120 | 0 | 0 | キャンセルプラス マジックウェルガード | 店:ダングレスト(ベリウス战后) | ||
84 | シンクレアーサーベル+1 | ユ | エ | フ | 345 | 0 | 120 | 0 | 0 | キャンセルプラス バーストガード リカバリングガード | シンクレアーサーベル 銀鉱1 虫の羽根1 | ||
85 | ルーンブレイド | ユ | フ | 350 | 0 | 180 | 0 | 0 | スピリッツ2 マジカル2 レジスト2 | 店:ダングレスト(ベリウス战后) | |||
86 | ルーンブレイド+1 | ユ | フ | 420 | 0 | 250 | 0 | 0 | スピリッツ3 マジカル3 レジスト3 | ルーンブレイド 魔導書の紙片5 | |||
87 | バゼラード | エ | 200 | 0 | 120 | 0 | 0 | ガーディアルアーツ バーストフォース | 店:ヘリオード(成立公会后) | ||||
- | バゼラード+1 | エ | 220 | 0 | 144 | 0 | 0 | ガーディアルアーツ バーストフォース ディフェンドキュア | バゼラード 魚人の牙2 | ||||
88 | バゼラード+1α | エ | 220 | 0 | 144 | 0 | 0 | ガーディアルアーツ バーストフォース ディフェンドキュア | バゼラード 魚人の牙2 | ||||
89 | バゼラード+1β | エ | 220 | 0 | 144 | 0 | 0 | ガーディアルアーツ バーストフォース オートメディスン2 | バゼラード 魚人の牙2 | ||||
90 | ゼピュロス | エ | 348 | 0 | 160 | 0 | 40 | 風 | 俊敏 疾風 イベイジョン2 | エアストーン1 狼の牙2 タテガミ2 小型鳥の羽毛2 | |||
91 | ゼピュロス+1α | エ | 466 | 0 | 290 | 0 | 0 | 風 | 俊敏 バイタリティ3 アピールリミッツ | ゼピュロス ヒピオニ樹皮2 ローパーの触手2 | |||
92 | ゼピュロス+1β | エ | 477 | 0 | 280 | 0 | 0 | 風 | 疾風 スピリッツ3 アピールリミッツ2 | ゼピュロス ヒピオニア珊瑚2 マンドラゴラの瞳2 | |||
93 | アレス | ユ | フ | 388 | 20 | 0 | 20 | 0 | 風 | 俊敏 疾風 イベイジョン2 | ジオストーン1 魔物の骨1 神木3 | ||
94 | ナイトソード?リアル | ユ | フ | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | イフィシェント イベイジョン3 | ナイトソード 鉄の足2 騎士の湧水2 | |||
95 | シャドウファング | ユ | フ | 405 | 0 | 200 | 0 | 50 | 闇 | キャンセルプラス2 | 店:ミョルゾ | ||
96 | シャドウファング+1 | ユ | フ | 477 | 0 | 220 | 0 | 0 | 闇 | キャンセルプラス2 HPコンディションS HPコンディションS2 | シャドウファング 鉄の足2 漆黒のスミ2 | ||
97 | アイアンメイデン | エ | 499 | 0 | 340 | 0 | 0 | ガーディアン オールガード2 | 鉄の柄1 鉄の穂先1 鉄の足1 デズエ砂鉄1 | ||||
98 | アイアンメイデン+1α | エ | 535 | 0 | 390 | 0 | 0 | ガーディアン スーパーガード ディフェンド4 | アイアンメイデン ユルゾクリスタル2 イガイガぼっくり2 | ||||
99 | アイアンメイデン+1β | エ | 530 | 0 | 400 | 0 | 0 | ガーディアン スーパーレジスト レジスト4 | アイアンメイデン ウェケア鉱石2 イガイガぼっくり2 | ||||
100 | ハイランダー | ユ | 668 | 0 | 0 | 0 | 60 | ヒットプラス リミッター リミッツプラス | エッグベアの爪1 魔物の骨2 紳士の誇り2 | ||||
101 | スパインリッパー | ユ | エ | フ | 288 | 0 | 100 | 0 | 0 | フェイタルボーナス ディフェンド2 | 店:マンタイク | ||
102 | スパインリッパー+1 | ユ | エ | フ | 330 | 0 | 111 | 0 | 0 | フェイタルボーナス フェイタルボーナス2 ディフェンド2 OVLコンセントレート | スパインリッパー クモの巣1 中型鳥の羽2 | ||
103 | シデン | ユ | 577 | 0 | 220 | 0 | 40 | 火風 | ターンレス リミッツチーム | 宝:ザウデ不落宮 | |||
104 | クリスナーガ | エ | 520 | 0 | 380 | 0 | 0 | リミッター | 店:ダングレスト(ザウデ完成后) | ||||
105 | クリスナーガ+1α | エ | 560 | 0 | 455 | 0 | 0 | リミッター ディフェンド4 ディフェンドコンバート | クリス?ナーガ ウェケア鉱石2 亀の甲羅2 | ||||
106 | クリスナーガ+1β | エ | 555 | 0 | 460 | 0 | 0 | リミッター レジスト4 レジストコンバート | クリス?ナーガ 摩訶珠2 魔導樹脂2 | ||||
107 | カラドボルグ | ユ | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハイキャンセラー | 宝:タルカロン | ||||
108 | ホーリィアベンジャー | ユ | エ | フ | 700 | 0 | 530 | 0 | 0 | 光 | リコール HPリカバー | 店:オルニオン | |
109 | ホーリィアベンジャー+1 | ユ | エ | フ | 710 | 0 | 535 | 0 | 0 | 光 | リコール HPリカバー TPリカバー | ホーリィアベンジャー 黄金のタテガミ1 とがった口ばし2 | |
110 | ライオット | カ | 352 | 20 | 0 | 0 | 0 | 風 | 俊敏 疾風 イベイジョン2 | ジオストーン1 デズエ砂鉄2 鋭い刃2 | |||
111 | ライオット+1α | カ | 370 | 30 | 0 | 20 | 0 | 風 | 俊敏 ステータスガード ディフェンド3 | ライオット 騎士の聖深水1 鉄の柄3 | |||
112 | ライオット+1β | カ | 370 | 20 | 0 | 30 | 0 | 風 | 疾風 コンディションガード レジスト3 | ライオット 騎士の聖深水1 鉄の穂先3 | |||
113 | ダークアベンジャー | エ | 550 | 0 | 450 | 0 | 0 | 闇 | ワンコンボ"アン" ワンコンボ"ドゥ" イベイジョン3 | 常闇のスミ1 ギザギザした毛3 | |||
114 | ダークアベンジャー+1 | エ | 570 | 0 | 490 | 0 | 0 | 闇 | ワンコンボ"アン" ワンコンボ"ドゥ" ワンコンボ"トロワ" | ダークアベンジャー アルマジロのトゲ2 | |||
115 | クラウ?ソラス | ユ | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハイパーキャンセル バーストキープ | 支线流程 【下町的希望1/2】 | ||||
116 | フラムヴェルジュ | ユ | フ | 322 | 0 | 132 | 0 | 0 | 火 | 連撃 紅蓮 ストレングス3 | フレイストーン1 鋭い刃2 鉄の柄2 | ||
117 | ヴォーパルソード | ユ | フ | 350 | 0 | 145 | 0 | 0 | 水 | 拡散 水塵 ライフアップ | フリーズストーン1 狼の牙1 地獄の鎌1 大きなハサミ1 | ||
118 | ヴォーパルソード+1 | ユ | フ | 425 | 0 | 165 | 0 | 0 | 水 | 拡散 水塵 メンタルアップ | ヴォーバルソード エアストーン2 フリーズストーン2 | ||
119 | ラストフェンサー | ユ | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | ターンレス3 グローリー | 光星石5 赤星石5 橙星石5 緑星石5 青星石5 | |||
輝星石1 光星石2 闇星石2 | |||||||||||||
120 | コロッサス | ユ | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | アサシン ワンセルフ ピンチアップ | 斗技场ユーリ100人斩奖品 | ||||
121 | 極硬剣テンライ | ユ | 760 | 0 | 555 | 0 | 80 | 火風 | ターンレス2 コンビネーション3 | 宝:タルカロン | |||
122 | ブレイバー | カ | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | アドバンスモーション OVLコンセントレート ハイパーフェイタル2 | 剧情获得 | |||
123 | 偽剣デインノモス | ユ | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 守護 | 支线流程 【偽剣デインノモス】 | ||||
124 | ドロワットソード | エ | 550 | 0 | 600 | 0 | 0 | 風 | スリーピィスラスト ライフリバース2 | ゴーシュソード エアストーン15 | |||
偷盗:ドロワット | |||||||||||||
125 | ゴーシュソード | エ | 600 | 0 | 550 | 0 | 0 | 火 | チャーミィスラスト ライフリバース | ドロワットソード フレイストーン15 | |||
偷盗:ゴーシュ | |||||||||||||
126 | ホワイトナイトソード | フ | 700 | 0 | 600 | 0 | 0 | スペシャル ハイキャンセラー | オルニオン加入时フレン初期装备 | ||||
127 | ニバンボシ | ユ | 545 | 0 | 170 | 0 | 0 | スペシャル コンビネーション2 | 掉:エステリーゼ | ||||
128 | 宙の戒典 | ユ | 460 | 100 | 100 | 100 | 100 | 火土風水 | スペシャル ターンレス 守護 | 剧情获得(期间限定) | |||
129 | 勇者の剣 | エ | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 无 | 支线流程 【戏剧】 | ||||
130 | ナイトソード?スピル | フ | 200 | 0 | 120 | 0 | 0 | パリィ マジックパリィ | ガスファロスト加入时フレン初期装备 | ||||
131 | ユーデクス | フ | 440 | 0 | 380 | 0 | 0 | ガーディングスキル ガーディングキャスト ガーディアルアーツ2 | 宝:バクティオン神殿 | ||||
132 | ムーンライトアクア | フ | 550 | 80 | 480 | 80 | 0 | 水 | アーツスマッシュ マジックスマッシュ バーストスマッシュ | ザウデ加入时フレン初期装备 | |||
133 | ベルセルクハート | フ | 720 | 0 | 620 | 0 | 0 | ライオンハート アンフェアドソウル ハイパーキャンセラー | 宝:タルカロン | ||||
134 | レイディアントスター | フ | 700 | 0 | 580 | 0 | 0 | ヒーロー ライバルエナジー ライバルエナジー2 | 斗技场フレン100人斩奖品 | ||||
135 | 祈りの剣ラグクエリオン | フ | 740 | 0 | 650 | 0 | 0 | 光 | リバイバルエナジーHP リバイバルエナジーTP | 支线流程 【大深度空洞帯】 | |||
136 | 明星弐号 | ユ | 720 | 0 | 480 | 0 | 0 | リミッツチーム2 | 剧情获得 | ||||
137 | 竹刀(指導棒) | ユ | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | カブトワリ | 支线流程 【シシリー博士】 | ||||
138 | バラの花束 | フ | 680 | 0 | 620 | 0 | 0 | TPサポート | 支线流程 【シシリー博士】 | ||||
139 | 妖刀オニビカリ | ユ | 820 | 0 | 650 | 0 | 0 | 火闇 | リミッツチーム3 ハイパーコンボ4 | 宝:望鏡の墓所 | |||
140 | 光皇剣フィエラシウス | フ | 800 | 0 | 700 | 0 | 0 | 光 | チームワーク シャイニング | 宝:望鏡の墓所 | |||
141 | メリクリウス | エ | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 无 | 宝:レレウィーゼ古仙洞 | ||||
142 | 霊剣メリクリウス | - | エ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杀敌越多越强 | ワンコンボ"アン" ワンコンボ"ドゥ" ワンコンボ"トロワ" | 支线流程 【魔武器】 | |
143 | アビシオン | ユ | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 支线流程 【魔武器】 | ||||
144 | 紅蓮剣アビシオン | ユ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杀敌越多越强 | コンボプラス3 | 支线流程 【魔武器】 | |
145 | ナナツサヤ | - | - | - | フ | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 宝:望鏡の墓所 | |
146 | 始祖剣ナナツサヤ | - | - | - | フ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杀敌越多越强 | ディボーション ノーアーツプラス | 支线流程 【魔武器】 |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论