《薄暮传说:终极版》武器技能效果与获得方法图鉴——短剑篇
时间:2019-01-12 14:58:33
- 来源:GOTVG
- 作者:薄暮传说中文WIKI
- 编辑:星马烈
0
《薄暮传说:终极版》中短剑是拉皮特的专属武器,攻击不高但十分灵活,在游戏中短剑有哪些呢,面板和技能又如何呢,下面小编就为大家带来一篇“薄暮传说中文WIKI”分享的全短剑武器技能效果与获得方法图鉴,一起来看看吧。
全短剑武器技能效果与获得方法图鉴
ID | 名称 | 使用角色 | 物理 | 魔法 | 敏捷 | 属性 | 技能 | 获得方法 | ||
攻 | 防 | 攻 | 防 | |||||||
404 | コガラシ | ラピード | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 店:カプワ?ノール | |
405 | コガラシ+1 | ラピード | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ハーフダメージ クォーターダメージ 1ダメージ | コガラシ 折れた短剣1 | |
406 | カラッカゼ | ラピード | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイテムスロー | 店:デイドン砦 | |
407 | カラッカゼ+1 | ラピード | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | アイテムスロー グッドジョブ | カラッカゼ 中型鳥の羽根1 | |
408 | オウカ | ラピード | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | バックステップ イベイジョン | コウモリの翼1 赤いツボミ1 イリキア草1 | |
409 | オウカ+1 | ラピード | 80 | 0 | 0 | 0 | 30 | バックステップ イベイジョン リカバリング | オウカ プチプリの葉1 | |
410 | タマハガネ | ラピード | 92 | 10 | 0 | 0 | 0 | マジックガード | 店:カプワ?トリム | |
411 | タマハガネ+1 | ラピード | 92 | 12 | 0 | 0 | 0 | マジックガード マジカル | タマハガネ 魔導書の紙片2 | |
412 | タマハガネ+2α | ラピード | 140 | 18 | 0 | 0 | 0 | ストレングス アピール ライフヒール | タマハガネ+1 トルビー水1 イノシシの毛2 | |
413 | タマハガネ+2β | ラピード | 136 | 20 | 0 | 0 | 0 | スピリッツ アピール2 メンタルヒール | タマハガネ+1 トルビフィッシュ1 バジリスクのうろこ2 | |
414 | コタロウ | ラピード | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカルガード ディフェンド | 長い針1 トルビー水2 トルビフィッシュ2 | |
415 | コタロウ+1 | ラピード | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカルガード イメージトレーニング コンシュームアタック | コタロウ 折れた短剣1 長い針1 | |
416 | コタロウ+2α | ラピード | 195 | 0 | 44 | 0 | 0 | イメージトレーニング バイタリティ ウェルガード | コタロウ+1 大きなハサミ2 | |
417 | コタロウ+2β | ラピード | 208 | 0 | 38 | 0 | 0 | イメージトレーニング レジスト マジックウェルガード | コタロウ+1 カニの甲羅2 | |
418 | ヤタガラス | ラピード | 118 | 0 | 0 | 0 | 20 | ダッシュ リカバリング | 店:ダングレスト | |
419 | ヤタガラス+1 | ラピード | 166 | 0 | 0 | 0 | 30 | ステップアウェイ イベイジョン2 | ヤタガラス 蹄1 地獄の鎌2 | |
420 | ヤタガラス+2α | ラピード | 232 | 0 | 0 | 0 | 35 | ステップアウェイ ダッシュ アタックフェイント | ヤタガラス+1 折れた短剣4 魔導書の紙片2 | |
421 | ヤタガラス+2β | ラピード | 238 | 0 | 0 | 0 | 30 | ステップアウェイ ダッシュ クロスカウンター | ヤタガラス+1 折れた短剣2 魔導書の紙片4 | |
422 | クラマ | ラピード | 180 | 0 | 0 | 0 | 30 | オーバークイック ハンターファング | 魔物の骨1 プチプリの葉3 | |
423 | クラマ+1α | ラピード | 228 | 0 | 0 | 0 | 40 | オーバークイック ハンターファング オールチェック | クラマ 折れた短剣1 小型鳥の羽毛2 | |
424 | クラマ+1β | ラピード | 244 | 0 | 0 | 0 | 20 | オーバークイック ハンターファング リカバリングガード | クラマ 硬いトゲ1 クモの巣2 | |
425 | ジライヤ | ラピード | 278 | 0 | 115 | 0 | 0 | 土 | スティールプラス マジカル2 | 店:マンタイク |
426 | ジライヤ+1α | ラピード | 335 | 0 | 125 | 0 | 0 | 土 | スティールプラス ライフリバース ステータスガード | ジライヤ 騎士の聖深水1 大きなハサミ2 |
427 | ジライヤ+1β | ラピード | 335 | 0 | 125 | 0 | 0 | 土 | スティールプラス ライフリバース2 コンディションガード | ジライヤ 騎士の聖深水1 鋭い刃2 |
428 | スザク | ラピード | 342 | 0 | 138 | 0 | 0 | 火 | バーストフォース ペインリフレクト | 店:ダングレスト(ベリウス战后) |
429 | スザク+1 | ラピード | 370 | 0 | 150 | 0 | 0 | 火 | バーストフォース フェイタルボーナス | スザク 赤眼レンズ2 不思議な布2 |
430 | スザク+2α | ラピード | 400 | 0 | 150 | 0 | 0 | 火 | フェイタルボーナス エンデューロ TPコンディションS2 | スザク+1 ヒピオニ樹皮2 亀の尻尾2 |
431 | スザク+2β | ラピード | 395 | 0 | 155 | 0 | 0 | 火 | フェイタルボーナス アンエレメンタル TPコンディションS | スザク+1 ヒピオニア珊瑚2 亀の甲羅2 |
432 | イワキリマル | ラピード | 358 | 15 | 0 | 0 | 0 | ハイターン イフィシェント | 店:ミョルゾ | |
433 | イワキリマル+1 | ラピード | 388 | 30 | 0 | 0 | 0 | ハイターン キャンセルプラス | イワキリマル 鱗竜の皮2 コカトリスの爪3 | |
434 | イワキリマル+2α | ラピード | 422 | 40 | 0 | 0 | 0 | キャンセルプラス 剛烈 HPコンディションS | イワキリマル+1 ジオストーン2 聖なる角1 | |
435 | イワキリマル+2β | ラピード | 417 | 50 | 0 | 0 | 0 | キャンセルプラス 烈震 HPコンディションS2 | イワキリマル+1 ジオストーン2 聖なる角1 | |
436 | キリン | ラピード | 410 | 0 | 0 | 0 | 50 | ダッシュキャンセル ハイパームーヴ | 鉄の穂先1 聖なる角1 エアストーン3 | |
437 | キリン+1 | ラピード | 449 | 0 | 0 | 0 | 50 | ルーズレスソウル ハイパームーヴ スピリッツ2 | キリン 鉄の足1 | |
438 | キリン+2α | ラピード | 520 | 0 | 0 | 0 | 65 | リミッツボーナス アピールリミッツ TPコンディションM | キリン+1 大きなハサミ2 硬いトゲ2 | |
439 | キリン+2β | ラピード | 520 | 0 | 0 | 0 | 65 | リミッツボーナス2 アピールリミッツ2 TPコンディションM2 | キリン+1 地獄の鎌2 偽箱の牙2 | |
440 | フウライボウ | ラピード | 438 | 0 | 200 | 0 | ? | 風 | グッドジョブ2 ウェルアイテム フェイタルエクシード | 鉄の足1 騎士の聖深水1 エアストーン2 |
441 | フウライボウ+1 | ラピード | 510 | 0 | 0 | 0 | 60 | 風 | グッドジョブ2 ウェルアイテム スペクタクリング | フウライボウ ウサギの耳2 ウサギの毛皮2 |
442 | フウライボウ+2α | ラピード | 525 | 0 | 0 | 0 | 60 | 風 | グッドジョブ2 ウェルアイテム ライフアップ バイタリティ3 | フウライボウ+1 柔らかい尻尾2 霊魂の欠片2 |
443 | フウライボウ+2β | ラピード | 525 | 0 | 0 | 0 | 60 | 風 | グッドジョブ2 ウェルアイテム メンタルアップ スピリッツ3 | フウライボウ+1 魚人の背ビレ2 マンドラゴラの瞳2 |
444 | アスラ | ラピード | 555 | 0 | 0 | 0 | 60 | エアリアルコンボプラス リミッツプラス イベイジョン3 | 魔導鉱石J1 鋭い刃2 サイのツノ2 | |
445 | アスラ+1α | ラピード | 570 | 0 | 0 | 0 | 65 | エアリアルコンボプラス リミッツプラス ストレングス3 | アスラ ベアークロー2 摩訶珠2 | |
446 | アスラ+1β | ラピード | 582 | 0 | 0 | 0 | 48 | エアリアルコンボプラス リミッツプラス マジカル3 | アスラ バイオクロー2 | |
447 | オロチ | ラピード | 625 | 0 | 0 | 0 | 55 | キャンセルプラス2 バーストガード | 店:ダングレスト(ザウデ完成后) | |
448 | オロチ+1 | ラピード | 640 | 0 | 0 | 0 | 60 | キャンセルプラス2 バーストガード リコール | オロチ 霊魂の欠片2 長い針2 | |
449 | オロチ+2α | ラピード | 645 | 0 | 0 | 0 | 70 | リコール レジスト3 エフェクティブ | オロチ+1 霊魂の欠片2 魚人の背ビレ2 | |
450 | オロチ+2β | ラピード | 650 | 0 | 0 | 0 | 60 | リコール ディフェンド3 イミュニティ | オロチ+1 猿人の剛毛2 魚人の得物2 | |
451 | オトキリマル | ラピード | 688 | 0 | 0 | 0 | 75 | ランナーサプライ ランナーサプライ2 | 鋼のヤジリ2 地獄の鎌2 超振動の欠片1 | |
452 | オトキリマル+1α | ラピード | 700 | 0 | 0 | 0 | 75 | ランナーサプライ ランナーサプライ2 ホーリィブレス | オトキリマル 闇星石1 | |
453 | オトキリマル+1β | ラピード | 700 | 0 | 0 | 0 | 75 | ランナーサプライ ランナーサプライ2 ダークブレス | オトキリマル 光星石1 | |
454 | ムラクモ | ラピード | 745 | 0 | 0 | 0 | 200 | オーバークイック2 フェイタルボーナス2 スピードアイテム | 支线流程 【シシリー博士】 | |
455 | タケミカズチ | ラピード | 250 | 0 | 120 | 0 | 0 | 火風 | ラッキーリミッツ リミッター | 店:ノードポリカ |
456 | タケミカズチ炎 | ラピード | 322 | 0 | 140 | 0 | 0 | 火 | バウバウ アピールアピール | タケミカズチ フレイストーン1 中型鳥の羽根2 |
457 | タケミカズチ炎+1α | ラピード | 380 | 0 | 150 | 0 | 0 | 火 | バーストフォース 連撃 HPリカバー | タケミカズチ炎 フレイストーン1 鱗竜の皮2 |
458 | タケミカズチ炎+1β | ラピード | 375 | 0 | 155 | 0 | 0 | 火 | バウバウ 紅蓮 TPリカバー | タケミカズチ炎 フレイストーン1 鱗竜の皮2 |
459 | タケミカズチ嵐 | ラピード | 270 | 0 | 130 | 0 | 0 | 風 | インエレメンタル バックエンカウンター | タケミカズチ しびれ粉2 |
460 | タケミカズチ嵐+1α | ラピード | 288 | 0 | 154 | 0 | 0 | 風 | バックエンカウンター 俊敏 ストレングス2 | タケミカズチ嵐 しびれ粉3 |
461 | タケミカズチ嵐+1β | ラピード | 299 | 0 | 144 | 0 | 0 | 風 | バックエンカウンター 疾風 ディフェンド2 | タケミカズチ嵐 サボテンの針3 |
462 | ミズチ | ラピード | 318 | 0 | 144 | 0 | 0 | 水 | 拡散 水塵 | フリーズストーン1 とがった口ばし2 折れた短剣2 |
463 | ミズチ+1α | ラピード | 328 | 0 | 155 | 0 | 0 | 水 | 拡散 ラックプラス レジスト2 | ミズチ フリーズストーン1 コカトリスの爪2 |
464 | ミズチ+1β | ラピード | 328 | 0 | 155 | 0 | 0 | 水 | 水塵 ラックプラス バイタリティ2 | ミズチ フリーズストーン1 ローパーの触手2 |
465 | フウリンカザン | ラピード | 720 | 0 | 0 | 0 | 120 | ムーブドアーマー | 宝:タルカロン | |
466 | フウリンカザン+1 | ラピード | 730 | 0 | 0 | 0 | 150 | ムーブドアーマー グッドジョブ3 ウェルアイテム2 イベイジョン4 | フウリンカザン フレイストーン2 フリーズストーン2 エアストーン2 ジオストーン2 | |
467 | 焼き鳥 | ラピード | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ラッキーコール ラックプラス2 | 支线流程 【シシリー博士】 | |
468 | シシノミタマ | ラピード | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | アイテムエヴリワン グッドジョブ2 | 宝:望鏡の墓所 | |
469 | スサノオ | ラピード | 530 | 0 | 0 | 0 | 100 | 无 | 宝:タルカロン | |
470 | 大罪剣スサノオ | ラピード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杀敌越多越强 | リミッツプラス2 バーストキープ OVLコンセントレート | 支线流程 【魔武器】 |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论