《薄暮传说:终极版》武器技能效果与获得方法图鉴——匕首篇
时间:2019-01-12 15:07:13
- 来源:GOTVG
- 作者:薄暮传说中文WIKI
- 编辑:星马烈
0
《薄暮传说:终极版》中匕首是帕蒂·弗路尔的专用武器,是物攻和魔攻相结合的武器,在游戏中匕首有哪些呢,面板如何呢,下面小编就为大家带来一篇“薄暮传说中文WIKI”分享的全匕首武器技能效果与获得方法图鉴,一起来看看吧。
全匕首武器技能效果与获得方法图鉴
ID | 名称 | 使用角色 | 物理 | 魔法 | 敏捷 | 属性 | 技能 | 获得方法 | ||
攻 | 防 | 攻 | 防 | |||||||
471 | パイレーツナイフ | パティ | 240 | 200 | カップルドリーム バイタリティ スピリッツ | 折れた短剣1 亀の甲羅1 カニの甲殻1 | ||||
472 | パイレーツナイフ+1 | パティ | 100 | ハーフダメージ クォーターダメージ 1ダメージ | パイレーツナイフ 魚人の背ビレ1 | |||||
473 | リブシア | パティ | 240 | 200 | カップルドリーム バイタリティ スピリッツ | 店:ノードポリカ | ||||
474 | リブシア+1α | パティ | 290 | 245 | ステップキャンセルF ステップアウェイ イメージトレーニング | リブシア 狼の牙2 大きなハサミ2 | ||||
475 | リブシア+1β | パティ | 300 | 230 | スカウトフィンガー アタックフェイント グッドジョブ | リブシア 鋭い刃2 大きなハサミ2 | ||||
476 | ヴィセ | パティ | 275 | 240 | ファイティングスコープ クリティカルガード レジスト | 鋭い刃2 コウモリの翼1 不思議な布1 | ||||
477 | ヴィセ+1 | パティ | 320 | 250 | ファイティングスコープ クリティカルガード バーストフォース | ヴィセ マンドラゴラの瞳2 キノコパウダー1 | ||||
478 | ピスカ | パティ | 285 | 245 | OVLロールHP OVLロールTP | 店:マンタイク | ||||
479 | ピスカ+1α | パティ | 325 | 250 | OVLロールHP ステータスガード バイタリティ2 | ピスカ 鉄の穂先1 とがった口ばし2 | ||||
480 | ピスカ+1β | パティ | 320 | 255 | OVLロールTP コンディションガード スピリッツ2 | ピスカ 鉄の柄1 蹄2 | ||||
481 | ウラケーノ | パティ | 315 | 248 | 火 | 連撃 キャンセルプラス アピール2 | 宝:コゴール砂漠 | |||
フレイストーン2 地獄の鎌1 コカトリスの爪1 | ||||||||||
482 | ウラケーノ+1α | パティ | 345 | 280 | 火 | 連撃 ストレングス2 マジカル2 | ウラケーノ 魔導書の紙片2 フレイストーン2 | |||
483 | ウラケーノ+1β | パティ | 350 | 270 | 火 | キャンセルプラス ディフェンド2 レジスト2 | ウラケーノ バジリスクのうろこ1 フレイストーン3 | |||
484 | アリエス | パティ | 330 | 260 | コンボプラス フォームセレクト フォームキープ | 店:ダングレスト | ||||
485 | アリエス+1α | パティ | 375 | 300 | フォームセレクト ウェルガード アピールリミッツ | アリエス 魔狩りの酒1 鱗竜の皮1 | ||||
486 | アリエス+1β | パティ | 370 | 310 | フォームキープ マジックウェルガード アピールリミッツ2 | アリエス 神木1 硬いトゲ1 | ||||
487 | シャークステイル | パティ | 340 | 270 | ブレイネルコンボマジック2 ルーズレスソウル | 折れた短剣1 トルビフィッシュ1 魚人の得物2 | ||||
488 | シャークステイル+1α | パティ | 380 | 310 | ブレイネルコンボマジック2 ソウルオブマスコット アンエレメンタル | シャークステイル 魚人の牙1 赤眼レンズ2 | ||||
489 | シャークステイル+1β | パティ | 385 | 300 | ブレイネルコンボマジック2 キッズアソシエイション インエレメンタル | シャークステイル 魚人の牙1 不思議な布2 | ||||
490 | グロウアース | パティ | 370 | 50 | 300 | 50 | 土 | 剛烈 リミッター | ジオストーン2 ウェケア鉱石1 ヒピオニ樹皮1 | |
491 | グロウアース+1 | パティ | 405 | 80 | 330 | 80 | 土 | 剛烈 イフィシェント パッシブセーフ | グロウアース 地獄の鎌1 ジオストーン2 | |
492 | クックザフィッシュ | パティ | 420 | 350 | ガーディアルアーツ フェイタルエクシード | シャークステイル ガマの油1 貝殻2 | ||||
493 | クックザフィッシュ+1 | パティ | 440 | 355 | ガーディアルアーツ エンデューロ イベイジョン2 | クックザフィッシュ ガマの油1 貝殻2 | ||||
494 | フレイマーズ | パティ | 395 | 320 | 火 | 紅蓮 キャンセルプラス2 | 店:ミョルゾ | |||
495 | フレイマーズ+1α | パティ | 450 | 360 | 火 | 紅蓮 セーフイティベット インバリッド?アタック | フレイマーズ フレイストーン1 鉄の足2 | |||
496 | フレイマーズ+1β | パティ | 450 | 360 | 火 | キャンセルプラス2 ギャンブラーズソウル インバリッド?マジック | フレイマーズ フレイストーン1 騎士の聖深水2 | |||
497 | ウィンヴィー | パティ | 330 | 260 | 俊敏 ブロンドユニバース クロスカウンター | エアストーン2 イリキア草2 中型鳥の羽根2 | ||||
498 | ウィンヴィー+1α | パティ | 415 | 340 | 俊敏 ライフアップ ソウルオブマスコット | ウィンヴィー エアストーン2 トレントの花2 | ||||
499 | ウィンヴィー+1β | パティ | 525 | 420 | ブロンドユニバース メンタルアップ キッズアソシエイション | ウィンヴィー エアストーン2 赤いツボミ2 | ||||
500 | キャンサス | パティ | 440 | 360 | ハイパーフォームアップ ガンナーズソサエティ | 大きなハサミ2 サイのツノ2 | ||||
501 | キャンサス+1α | パティ | 555 | 440 | ハイパーフォームアップ エアリアルコンボプラス フェイタルボーナス | キャンサス 口ばしラッパ2 | ||||
502 | キャンサス+1β | パティ | 560 | 435 | ハイパーフォームアップ エアリアルコンボプラス フェイタルボーナス2 | キャンサス ピコハンの口ばし2 | ||||
503 | マーキュリアス | パティ | 470 | 370 | 水 | 拡散 ストレングス3 ディフェンド3 | 魚人の背ビレ2 フリーズストーン1 キノコパウダーMAX1 | |||
504 | マーキュリアス+1 | パティ | 600 | 460 | 水 | 拡散 マジカル3 レジスト3 | マーキュリアス ウェケア鉱石1 トルビー水1 フリーズストーン1 | |||
505 | カプリア | パティ | 490 | 395 | スペシャル ブレイネルスピードスペル | 店:ザーフィアス | ||||
506 | カプリア+1α | パティ | 620 | 470 | スペシャル OVLロールOVL リミッツボーナス | カプリア 水晶1 魔狩りの酒2 | ||||
507 | カプリア+1β | パティ | 625 | 465 | ブレイネルスピードスペル OVLロールOVL リミッツボーナス2 | カプリア 水晶1 摩訶珠2 | ||||
508 | ネプシーネ | パティ | 545 | 430 | 水塵 TPコンディションS TPコンディションS2 | 宝:ザウデ不落宮 | ||||
509 | ジューピタ | パティ | 595 | 460 | 風 | 疾風 イベイジョン3 | 店:ダングレスト、ノードポリカ | |||
510 | ジューピタ+1α | パティ | 615 | 465 | 風 | 疾風 バーストガード セーフティベット | ジューピタ ピコハンの口ばし1 カバのあくび1 エアストーン1 | |||
511 | ジューピタ+1β | パティ | 640 | 420 | 風 | 疾風 バーストガード ギャンブラーズソウル | ジューピタ 口ばしラッパ1 ギザギザした毛1 エアストーン1 | |||
512 | スコピア | パティ | 610 | 465 | バイタリティ3 スピリッツ3 | サソリの尻尾1 ナビメタル1 バラの花1 水晶2 | ||||
513 | スコピア+1α | パティ | 650 | 480 | バイタリティ3 HPコンディションM HPコンディションM2 | スコピア ギザギザした毛1 虫のツノ2 | ||||
514 | スコピア+1β | パティ | 655 | 475 | スピリッツ3 TPコンディションM TPコンディションM2 | スコピア アルマジロのトゲ1 綿毛2 | ||||
515 | サタンクロウ | パティ | 645 | 100 | 480 | 100 | 土 | 烈震 ライフヒール イミュニティ | ユルゾクリスタル2 グリーンライト1 トレントの花1 ジオストーン2 | |
516 | サタンクロウ+1 | パティ | 670 | 100 | 510 | 100 | 土 | 烈震 メンタルヒール エフェクティブ | サタンクロウ 剛力玉1 ジオストーン3 | |
517 | ジェミニオ | パティ | 665 | 510 | ハイパーフォームアップ2 リコール | 店:オルニオン | ||||
518 | ジェミニオ+1α | パティ | 675 | 520 | ハイパーフォームアップ2 HPリカバー ライフリバース | ジェミニオ リザードマンの得物2 カバのあくび1 | ||||
519 | ジェミニオ+1β | パティ | 680 | 510 | リコール TPリカバー ライフリバース2 | ジェミニオ バイオクロー2 常闇のスミ1 | ||||
520 | ペルセウス | パティ | 695 | 550 | 光 | クリティカルメイクアップ2 リーンカーネーション | 宝:タルカロン | |||
521 | レオルカ | パティ | 730 | 580 | ブレイネルグレイス OVLコンセントレート リカバリングガード | 支线流程 【恋爱的烦恼】 | ||||
522 | スルメ | パティ | 650 | 600 | バストセキュリティ | 支线流程 【シシリー博士】 | ||||
523 | 星刀タウトス | パティ | 770 | 680 | 闇 | クリティカルヒッター | 宝:望鏡の墓所 | |||
524 | クルビス | パティ | 675 | 590 | 无 | 宝:望鏡の墓所 | ||||
525 | 狐魂刀クルビス | パティ | 0 | 0 | 杀敌越多越强 | ギャンブルリミッツ | 支线流程 【魔武器】 |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论