《星际公民》塔苏斯公司全量子引擎属性一览
时间:2020-05-27 09:55:54
- 来源:星际公民吧
- 作者:StarA星甲
- 编辑:空房间的孤寂
0
《星际公民》中塔苏斯公司的量子引擎是很厉害的,很多玩家都不太清楚塔苏斯公司所有量子引擎的属性到底怎么样,今天小编就给大家带来玩家“StarA星甲”分享的塔苏斯公司全量子引擎属性,一起来看看吧。
塔苏斯公司全量子引擎属性一览
制造商 | 译名 | 引擎名 | 尺寸 | 规格 | 速度 | 耗油量/MKM | 电力消耗 | 预热时间 | 冷却时间 |
综合参数
速度/耗油
|
塔苏斯公司 | 航程 | Voyage | 1 | B | 0.53 c | 9 | 742 | 5s | 10s | 5.8 |
塔苏斯公司 | 远征 | Expedition | 1 | C | 0.50 c | 10 | 675 | 5s | 10s | 5.1 |
塔苏斯公司 | 旅行 | Wayfare | 1 | D | 0.47 c | 10 | 742 | 5s | 10s | 4.6 |
塔苏斯公司 | 旅居 | Sojourn | 2 | B | 0.44 c | 10 | 6600 | 5s | 18s | 4.2 |
塔苏斯公司 | 奥德赛 | Odyssey | 2 | C | 0.41 c | 11 | 6000 | 5s | 18s | 3.8 |
塔苏斯公司 | 追逐 | Quest | 2 | D | 0.39 c | 11 | 6600 | 5s | 18s | 3.5 |
塔苏斯公司 | 游骑兵 | Ranger | 3 | B | 0.35 c | 61 | 13750 | 13s | 10s | 0.6 |
塔苏斯公司 | 漫游者 | Wanderer | 3 | C | 0.33 c | 64 | 12500 | 13s | 10s | 0.5 |
塔苏斯公司 | 漂流者 | Drifter | 3 | D | 0.31 c | 66 | 13750 | 13s | 10s | 0.5 |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论