《无主之地2》ZERO-“刺客"天赋树中文翻译
- 来源:贰神
- 作者:Ghost
- 编辑:ChunTian
刺客杰洛(Zer0),他拥有技能“欺敌”(Deception)可制造全像诱饵,并让他进入隐身状态,再趁着敌人不注意从后面偷袭。然而这还不是最厉害的…当杰洛进入欺敌状态下,玩家可以真正看到敌人身上的所有要害区,并以红色的八角形呈现,因此只要瞄准这些区域就能给予敌人更大的伤害,等于是致命的一击;而且玩家还可以将此致命一击的技能进行升级,制造更多的伤害。杰洛这个角色被塑造得很有意思,因为玩家一方面可以专研在近战伤害的威力(他是唯一配剑而能杀入敌阵、近身肉搏的职业),另一方面也能都躲在远距离使用狙击枪。不过这些都无法让杰洛对敌人产生有效的伤害,必须透过致命一击才能提高准确度及伤害值。换句话说,他是个以技能为主的角色。
ZerO (Assasin),零(刺客) | |||
主动技能——DeceptiOn(欺骗):立即消失几秒钟并留下一个全息影像诱饵。隐身时间与破隐一击造成的伤害成反比,与欺骗冷却时间成反比。最高造成650%近战伤害、200%枪械伤害、250%枪械致命一击伤害。 | |||
分支1 |
Sniping(狙击) | ||
第一档 | HeadshOt(爆头):提升致命一击伤害。 | Optics(望远镜):提升所有枪械的缩放倍率。受到伤害时镜头晃动幅度缩小。 | |
等级1 | 伤害+4%. | 缩放+3%,镜头稳定性+12%. | |
等级2 | 伤害+8%. | 缩放+6%,镜头稳定性+24%. | |
等级3 | 伤害+12%. | 缩放+9%,镜头稳定性+36%. | |
等级4 | 伤害+16%. | 缩放+12%,镜头稳定性+48%. | |
等级5 | 伤害+20%. | 缩放+15%,镜头稳定性+60%. | |
第二档 | Killer(杀手):击杀技能。击杀敌人后获得额外的致命一击伤害与装填速度。 | PrecisiOn(精准):提升所有武器的精确度。 | |
等级1 | 致命一击伤害+10%,装填速度+15%. | 精确度+5%. | |
等级2 | 致命一击伤害+20%,装填速度+30%. | 精确度+10%. | |
等级3 | 致命一击伤害+30%,装填速度+45%. | 精确度+15%. | |
等级4 | 致命一击伤害+40%,装填速度+60%. | 精确度+20%. | |
等级5 | 致命一击伤害+50%,装填速度+75%. | 精确度+25%. | |
第三档 | One ShOt One Kill(弹无虚发):从装满的弹夹射出的第一发子弹将造成额外伤害。 | BOre(洞察):你射出的弹药穿透敌人。穿透敌人后再次击中时将造成巨大伤害。火箭弹与某些特殊弹药不受洞察影响。此外,处在欺骗状态时敌人的弱点将暴露出来。 | VelOcity(极速):提升所有枪械的弹药飞行速度、伤害与致命一击伤害。 |
等级1 | 枪械伤害+12%. | 二次命中造成的伤害加倍;处在欺骗状态时敌人的弱点将暴露出来。 | 弹药飞行速度+20%,伤害+3%,致命一击伤害+2%. |
等级2 | 枪械伤害+24%. | 弹药飞行速度+40%,伤害+6%,致命一击伤害+4%. | |
等级3 | 枪械伤害+36%. | 弹药飞行速度+60%,伤害+9%,致命一击伤害+6%. | |
等级4 | 枪械伤害+48%. | 弹药飞行速度+80%,伤害+12%,致命一击伤害+8%. | |
等级5 | 枪械伤害+60%. | 弹药飞行速度+100%,伤害+15%,致命一击伤害+10%. | |
第四档 |
Kill COnfirmed(击杀有效):持续瞄准目标将提升致命一击伤害。瞄准时间与伤害加值成正比。 | ||
等级1 | 致命一击伤害最高提升8%. | ||
等级2 | 致命一击伤害最高提升16%. | ||
等级3 | 致命一击伤害最高提升24%. | ||
等级4 | 致命一击伤害最高提升32%. | ||
等级5 | 致命一击伤害最高提升40%. | ||
第五档 |
At One with the Gun(枪人合一):大大提升使用狙击步枪进行蹲姿射击时的精确度;提升狙击步枪装填速度与弹夹容量。 | ||
等级1 | 蹲姿精确度+25%,装填速度+10%,弹夹加大1号。 | ||
等级2 | 蹲姿精确度+50%,装填速度+20%,弹夹加大2号。 | ||
等级3 | 蹲姿精确度+75%,装填速度+30%,弹夹加大3号。 | ||
等级4 | 蹲姿精确度+100%,装填速度+40%,弹夹加大4号。 | ||
等级5 | 蹲姿精确度+125%,装填速度+50%,弹夹加大5号。 | ||
第六档 |
Critical AscensiOn(致命解脱):使用狙击步枪每次达成致命一击都将提升接下来造成的伤害。最高叠加999次。一段时间内未达成致命一击后加值会慢慢消减。 | ||
分支2 |
Cunning(狡诈) | ||
第一档 | Fast Hands(巧手):提升武器装填与切换速度。 | COunter Stike(反戈一击):被击中后你的下次近战攻击有一定几率造成极大伤害。 | |
等级1 | 装填速度+5%,切换速度+10%. | 反击伤害+50%. | |
等级2 | 装填速度+10%,切换速度+20%. | 反击伤害+100%. | |
等级3 | 装填速度+15%,切换速度+30%. | 反击伤害+150%. | |
等级4 | 装填速度+20%,切换速度+40%. | 反击伤害+200%. | |
等级5 | 装填速度+25%,切换速度+50%. | 反击伤害+250%. | |
第二档 | Fearless(无畏):护盾耗尽时提升枪械伤害与射速。 | Ambush(伏击):从背后攻击或目标正在瞄准其他方向时提升伤害。 | |
等级1 | 射速+5%,伤害+3%. | 伤害提升4%. | |
等级2 | 射速+10%,伤害+6%. | 伤害提升8%. | |
等级3 | 射速+15%,伤害+9%. | 伤害提升12%. | |
等级4 | 射速+20%,伤害+12%. | 伤害提升16%. | |
等级5 | 射速+25%,伤害+15%. | 伤害提升20%. | |
第三档 | Rising ShOt(提振击):每次成功进行远程或近战攻击可使你在短时间内获得伤害加值,最多叠加5次。射速较快的武器获取叠加也较快,但射速较慢的武器叠加持续时间较久。 | Death Mark(死亡标记):对目标造成近战伤害后对方将被标记。被标记的目标受到的所有伤害增加。当然,这种效果不会持久。 | UnfOreseen(惊愕现形):现形时全息影像爆炸,对附近敌人造成闪电伤害。 |
等级1 | 枪械伤害+2%,近战伤害+1.8%. | 被标记的目标受到的所有伤害+20%,标记持续8秒。 | 闪电伤害等级1. |
等级2 | 枪械伤害+4%,近战伤害+3.6%. | 闪电伤害等级2. | |
等级3 | 枪械伤害+6%,近战伤害+5.4%. | 闪电伤害等级3. | |
等级4 | 枪械伤害+8%,近战伤害+7.2%. | 闪电伤害等级4. | |
等级5 | 枪械伤害+10%,近战伤害+9%. | 闪电伤害等级5. | |
第四档 |
Innervate(本能):处于欺骗状态时提升枪械伤害与移速,直接回复生命值。 | ||
等级1 | 枪械伤害+2%,每秒回复0.8%生命值,移速提升7%. | ||
等级2 | 枪械伤害+4%,每秒回复1.6%生命值,移速提升14%. | ||
等级3 | 枪械伤害+6%,每秒回复2.4%生命值,移速提升21%. | ||
等级4 | 枪械伤害+8%,每秒回复3.2%生命值,移速提升28%. | ||
等级5 | 枪械伤害+10%,每秒回复4%生命值,移速提升35%. | ||
第五档 |
TwO Fang(双重利牙):每次开火均有一定几率射出两发弹药。 | ||
等级1 | 双重射击几率6%. | ||
等级2 | 双重射击几率12%. | ||
等级3 | 双重射击几率18%. | ||
等级4 | 双重射击几率24%. | ||
等级5 | 双重射击几率30%. | ||
第六档 |
Death BlOssOm(死亡之花):主动技能插件。欺骗激活时投掷一整套忍者飞刀。每支飞刀都会爆炸并造成随机的元素效果。忍者飞刀不受欺骗伤害加成影响,但投掷忍者飞刀不会终止欺骗状态,并且可以造成死亡标记效果。 | ||
等级1 | 每次冷却后可投掷飞刀5次。 | ||
分支3 |
BlOOdshed(杀戮) | ||
第一档 | Killing BlOw(亮剑):生命值过低时大幅提升近战伤害。 | IrOn Hand(铁腕):提升近战伤害与生命值。 | |
等级1 | 近战伤害+100%. | 加值为3%. | |
等级2 | 近战伤害+200%. | 加值为6%. | |
等级3 | 近战伤害+300%. | 加值为9%. | |
等级4 | 近战伤害+400%. | 加值为12%. | |
等级5 | 近战伤害+500%. | 加值为15%. | |
第二档 | Grim(冷酷):击杀技能。击杀敌人后在短时间内直接回充护盾并加快主动技能的冷却。 | Be Like Water(随心所欲):射击命中敌人将提升你下次近战攻击的伤害,近战攻击命中敌人将提升你下次射击造成的伤害。 | |
等级1 | 每秒回充护盾总量的0.7%,降低冷却时间1.5%. | 枪械伤害+4%,近战伤害+6%. | |
等级2 | 每秒回充护盾总量的1.4%,降低冷却时间3%. | 枪械伤害+8%,近战伤害+12%. | |
等级3 | 每秒回充护盾总量的2.1%,降低冷却时间4.5%. | 枪械伤害+12%,近战伤害+18%. | |
等级4 | 每秒回充护盾总量的2.8%,降低冷却时间6%. | 枪械伤害+16%,近战伤害+24%. | |
等级5 | 每秒回充护盾总量的3.5%,降低冷却时间7.5%. | 枪械伤害+20%,近战伤害+30%. | |
第三档 | FOllOwthrOugh(跟进):击杀技能。击杀敌人后在短时间内提升移速、近战伤害与枪械伤害。 | Execute(处决):替换相应的近战技能。欺骗激活时瞄准目标并实行近战攻击,可以突刺一段距离,做出特殊近战动作,造成大量伤害。 | Backstab(背刺):从背后攻击时造成额外近战伤害。 |
等级1 | 移速+8%,枪械伤害+6%,近战伤害+8%. | 处决距离:3米。 | 近战伤害+8%. |
等级2 | 移速+16%,枪械伤害+12%,近战伤害+16%. | 近战伤害+16%. | |
等级3 | 移速+24%,枪械伤害+18%,近战伤害+24%. | 近战伤害+24%. | |
等级4 | 移速+32%,枪械伤害+24%,近战伤害+32%. | 近战伤害+32%. | |
等级5 | 移速+40%,枪械伤害+30%,近战伤害+40%. | 近战伤害+40%. | |
第四档 |
Resurgence(复苏):近战击杀敌人后回复生命值。当前生命值与回复量成反比。 | ||
等级1 | 最多回复生命值总量的4%. | ||
等级2 | 最多回复生命值总量的8%. | ||
等级3 | 最多回复生命值总量的12%. | ||
等级4 | 最多回复生命值总量的16%. | ||
等级5 | 最多回复生命值总量的20%. | ||
第五档 |
Like the Wind(风行):移动时获得近战与枪械伤害加值。 | ||
等级1 | 加值为3%. | ||
等级2 | 加值为6%. | ||
等级3 | 加值为9%. | ||
等级4 | 加值为12%. | ||
等级5 | 加值为15%. | ||
第六档 |
Many Must Fall(屠人不倦):欺骗激活时使用近战攻击击杀敌人可立刻留下一个新的全息影像诱饵,使你再次隐身,并增加欺骗的持续时间。次数不限。 | ||
等级1 |
“予恶乎知夫死者不悔其始之蕲生乎?呵呵呵……” |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论