噬神者2 各地图道具捡取位置图文攻略
- 来源:巴士—sonw77
- 作者:fcz1234
- 编辑:ChunTian

贖罪の街

1:B區左下位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 
| 1 | 廃棄された閃光弾 | 1 | 廃棄された閃光弾 | 1 | 廃棄された閃光弾 | 1 | 廃棄された閃光弾 | 
| 1 | オイル | 1 | オイル | 1 | 高純度オイル | 1 | 高純度オイル | 
| 1 | 輝石 | 1 | 輝晶 | 1 | 輝晶 | 1 | オラクル輝石 | 
| 1 | ウール | 1 | ウール | 1 | ウール | 1 | ウール | 
2:G區右上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 
| 2 | 聖水 | 2 | 聖水 | 2 | 聖水 | 2 | 聖水 | 
| 2 | メディカルキットA | 2 | メディカルキットB | 2 | メディカルキットC | 2 | メディカルキットD | 
| 2 | 廃棄されたサイクルA | 2 | 廃棄されたサイクルA | 2 | 廃棄されたサイクルC | 2 | 廃棄されたサイクルD | 
| 2 | 廃棄された盾A | 2 | 廃棄された盾B | 2 | 廃棄された盾C | 2 | 廃棄された盾D | 
| 2 | ニット | 2 | ニット | 2 | 超硬合金 | ||
3:J區右下位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 
| 3 | ナイロン | 3 | ナイロン | 3 | カシミヤ | 3 | カシミヤ | 
| 3 | ハーブケース | 3 | ハーブケース | 3 | ハーブケース | 3 | ハーブケース | 
| 3 | 廃棄されたサイクルA | 3 | 廃棄されたサイクルB | 3 | 廃棄されたサイクルC | 3 | 廃棄されたサイクルC | 
| 3 | マグネシウム | 3 | マグネシウム | 3 | マグネシウム | ||
4:往K區通道位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 
| 4 | ハーブ | 4 | ハーブ | 4 | ハーブ | 4 | ハーブ | 
| 4 | 低強度アラミド繊維 | 4 | アラミド繊維 | 4 | アラミド繊維 | 4 | 強化アラミド繊維 | 
| 4 | 輝石 | 4 | 輝石 | 4 | オラクル輝石 | 4 | オラクル輝石 | 
| 4 | ニット | 4 | ニット | 4 | 超硬合金 | ||
5:L區右上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 
| 5 | ハーブ | 5 | ハーブ | 5 | ハーブ | 5 | ハーブ | 
| 5 | 炭素繊維 | 5 | アラミド繊維 | 5 | エリクサー | 5 | エリクサー | 
| 5 | 木化石樹皮 | 5 | 木化石片 | 5 | 木化石 | 5 | 木化石 | 
| 5 | 玉鋼 | 5 | 玉鋼 | 5 | 神玉鋼 | ||
6:M區左上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 
| 6 | 糸 | 6 | 糸 | 6 | 糸 | 6 | 糸 | 
| 6 | 低純度玉鋼 | 6 | 玉鋼 | 6 | 高純度玉鋼 | 6 | 高純度玉鋼 | 
| 6 | アラガミエキス | 6 | チタン | 6 | チタン | 6 | チタン合金 | 
| 6 | マナ石片 | 6 | マナ石 | 6 | マナ水晶 | 6 | マナ水晶 | 
| 6 | 賢者の石 | ||||||
7:N區左上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 
| 7 | マグネシウム | 7 | マグネシウム | 7 | マグネシウム | 7 | マグネシウム | 
| 7 | 低強度チタン | 7 | チタン | 7 | チタン合金 | 7 | チタン合金 | 
| 7 | モーリュ | 7 | モーリュ | 7 | モーリュ | 7 | モーリュ | 
| 7 | オイル | 7 | 高純度オイル | 7 | 高純度オイル | ||
8:H區右上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 
| 8 | 低純度タングステン | 8 | タングステン | 8 | タングステン合金 | 8 | タングステン合金 | 
| 8 | ポリカーボネート | 8 | ポリカーボネート | 8 | 強化ポリカーボネート | 8 | 強化ポリカーボネート | 
| 8 | 低強度チタン | 8 | チタン | 8 | チタン合金 | 8 | チタン合金 | 
| 8 | 糸 | 8 | 糸 | 8 | 糸 | ||
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
 
                         
    

 
                

 
				 
				 
				 
				

 
                
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
  
  
  
  
                    
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论