《怪物猎人:世界》狩猎笛全音色旋律效果一览
时间:2018-07-31 15:50:11
- 来源:网络
- 作者:未知
- 编辑:炎之信仰
0
狩猎笛是《怪物猎人:世界》当中一种比较特殊的武器,这种武器可以演奏相当多不同的旋律,由此产生各种不同的效果,来强化自身或者削弱怪物,不过这对操作武器的玩家而言则需要一定的熟练度,那么狩猎笛的不同音色旋律又有什么不同的效果呢?
全音色旋律效果
旋律 | 效果 | 时间 | 备注 |
音色种类:■■■ |
|||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 攻击力UP【小】 | 一般 | 攻击力提升 |
效果时间延长,效果升级为攻击力UP【大】 | |||
■■■ | 体力UP【小】 | 长 | 提升体力上限 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 风压无效 | 长 | 风压【小】无效 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 防御力UP【小】 | 一般 | 防御力提升 |
效果时间延长,效果升级为防御力UP【大】 | |||
音色种类:■■■ |
|||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■■ | 攻击力UP【大】 | 短 | 攻击力大大提升 |
效果时间延长,再次大幅提升攻击力 | |||
■■■■ | 体力UP【大】 | 长 | 大大提升体力上限 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 风压无效 | 长 | 风压【小】无效 |
效果时间延长 | |||
■■■■ | 防御力UP【大】 | 短 | 防御力大大提升 |
效果时间延长,再次大幅提升防御力 | |||
音色种类:■■■ |
|||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 体力回复【小】 | - | 回复少量体力,偶尔增加回复量 |
同上 | |||
■■■■ | 会心率UP&体力回复【小】 |
|
提高会心率并恢复少量体力,偶尔增加回复量 |
效果时间延长,并再次提高会心率 | |||
■■ | 听觉保护【大】 | 长 | 无效咆哮【小】与咆哮【大】 |
效果时间延长 | |||
音色种类:■■■ |
|||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 体力回复【小】 | - | 回复少量体力,偶尔增加回复量 |
同上 | |||
■■■■ | 体力回复【中】 | - | 回复体力,偶尔增加回复量 |
同上 | |||
■■■ | 导虫追踪力强化 | 长 | 所有怪物的引导等级提升1 |
效果时间延长 | |||
■■■■ | 听觉保护【小】 | 长 | 无效咆哮【小】 |
效果时间延长 | |||
音色种类:■■■ | |||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 体力回复【小】 | - | 回复少量体力,偶尔增加回复量 |
同上 | |||
■■■■ | 体力回复【大】 | - | 回复大量体力,偶尔增加回复量 |
同上 | |||
■■■ | 导虫追踪力强化 | 长 | 所有怪物的引导等级提升1 |
效果时间延长 | |||
■■■■ | 听觉保护【大】 | 长 | 无效咆哮【小】与咆哮【大】 |
效果时间延长 | |||
音色种类:■■■ | |||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 耐力消费减轻【短】 | 短 | 减少耐力的消耗 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 风压无效 | 长 | 无效风压【小】 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 防御力UP【小】 | 一般 | 防御力提升 |
效果时间延长,效果升级为防御力UP【大】 | |||
■■■ | 特殊装具消费减轻【短】 | 短 | 降低特殊装具槽的消耗速度 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 导虫追踪力强化 | 长 | 所有怪物的引导等级提升1 |
效果时间延长 | |||
音色种类:■■■ |
|||
■■ |
自我强化 |
长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■■ | 耐力消费减轻【长】 | 一般 | 减少耐力的消耗 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 风压无效 | 长 | 无效风压【小】 |
效果时间延长 | |||
■■■■ |
防御力UP【大】 |
短 | 防御力大大提升 |
效果时间延长,再次大幅提升防御力 | |||
■■■ | 特殊装具消费减轻【长】 | 短 | 大大降低特殊装具槽的消耗速度 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 导虫追踪力强化 | 长 | 所有怪物的引导等级提升1 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 气绝无效 | 长 | 不会气绝 |
效果时间延长 | |||
音色种类:■■■ | |||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 耐力消费减轻【短】 | 短 | 减少耐力的消耗 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 防御力UP【小】 | 一般 | 防御力提升 |
效果时间延长,效果升级为防御力UP【大】 | |||
■■■ | 冰属性防御强化【小】 |
一般 |
冰耐性上升,冻伤无效 |
效果时间延长,效果升级为冰属性防御强化【大】 | |||
■■■ | 高周波 | - | 与投射器音爆弹效果相同 |
同上 |
|||
音色种类:■■■ |
|||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ |
耐力消费减轻【长】 |
一般 | 减少耐力的消耗 |
效果时间延长 | |||
■■■■ | 风压完全无效 | 长 | 风压【小】、风压【大】无效 |
效果时间延长 | |||
■■■■ | 防御力UP【大】 | 长 | 防御力大大提升 |
效果时间延长,再次大幅提升防御力 | |||
■■■ |
冰属性防御强化【大】 |
一般 | 冰耐性大大上升,冻伤无效 |
效果时间延长,冰属性耐性再次提升 | |||
■■■ | 高周波 | - | 与投射器音爆弹效果相同 |
同上 |
|||
音色种类:■■■ |
|||
■■ |
自我强化 |
长 |
移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 攻击力UP【小】 | 一般 | 攻击力提升 |
效果时间延长,效果升级为攻击力UP【大】 | |||
■■■ | 导虫追踪力强化 | 长 | 所有怪物的引导等级提升1 |
效果时间延长 | |||
■■■ |
泥减轻 |
长 | 裹泥状态下的回避动作变成回滚回避,移动速度上升 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 地形伤害无效 | 一般 | 地形与环境伤害无效 |
效果时间延长 | |||
■■■■ | 听觉保护【小】 | 长 | 咆哮【小】无效 |
效果时间延长 | |||
音色种类:■■■ |
|||
■■ | 自我强化 |
长 |
移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 攻击力UP【大】 | 短 | 攻击力大大提升 |
效果时间延长,再次大幅提升攻击力 | |||
■■■ | 导虫追踪力强化 | 长 | 所有怪物的引导等级提升1 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 泥减轻 | 长 | 裹泥状态下的回避动作变成回滚回避,移动速度上升 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 地形伤害无效 | 一般 | 地形与环境伤害无效 |
效果时间延长 | |||
■■■■ | 听觉保护【小】 | 长 | 咆哮【小】无效 |
效果时间延长 | |||
音色种类:■■■ | |||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 耐力消费减轻【短】 |
短 |
减少耐力的消耗 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 风压无效 | 长 | 风压【小】无效 |
效果时间延长 | |||
■■■ |
防御力UP【小】 |
一般 | 防御力提升 |
效果时间延长,效果升级为防御力UP【大】 | |||
■■■ | 体力回复【小】 |
- |
回复少量体力,偶尔增加回复量 |
同上 | |||
■■■■ | 体力回复【小】&解毒 | - | 回复少量体力并解毒,偶尔增加回复量 |
同上 | |||
音色种类:■■■ | |||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■■ | 耐力消费减轻【长】 | 一般 | 大大减少耐力的消耗 |
效果时间延长 | |||
■■■ |
风压无效 | 长 | 风压【小】无效 |
效果时间延长 | |||
■■■■ |
防御力UP【大】 |
短 | 防御力大大提升 |
效果时间延长,再次大幅提升防御力 | |||
■■■ | 体力回复【小】 |
- |
回复少量体力,偶尔增加回复量 |
同上 | |||
■■■■ | 体力回复【中】&解毒 | - | 回复体力并解毒,偶尔增加回复量 |
同上 | |||
音色种类:■■■ |
|||
■■ | 自我强化 |
长 |
移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■■ | 攻击力UP【大】 | 短 | 攻击力大大提升 |
效果时间延长,再次大幅提升攻击力 | |||
■■■ | 体力回复【小】 | - | 回复少量体力,偶尔增加回复量 |
同上 | |||
■■■■ | 体力恢复速度UP【大】 | 一般 | 血槽的红色部分回复速度大大提升 |
效果时间延长 | |||
音色种类:■■■ |
|||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 攻击力UP【小】 | 一般 | 攻击力提升 |
效果时间延长,效果升级为攻击力UP【大】 | |||
■■■ | 火属性防御强化【小】 | 一般 | 火耐性上升,烧伤无效 |
效果时间延长,效果升级为火属性防御强化【大】 | |||
■■■ | 高周波 | - | 与投射器音爆弹效果相同 |
同上 |
|||
音色种类:■■■ |
|||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 攻击力UP【小】 | 一般 | 攻击力提升 |
效果时间延长,效果升级为攻击力UP【大】 | |||
■■■ | |||
■■■ | |||
■■■ | 火属性防御强化【大】 |
一般 |
火耐性大大上升,烧伤无效 |
效果时间延长,火属性耐性再次提升 | |||
■■■ | 高周波 | - | 与投射器音爆弹效果相同 |
同上 |
|||
音色种类:■■■ | |||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 导虫追踪力强化 | 长 | 所有怪物的引导等级提升1 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 麻痹无效 | 长 | 不会陷入麻痹状态 |
效果时间延长 | |||
■■■ |
震动无效 |
长 | 不会受到震动的影响 |
效果时间延长 | |||
■■■ |
水属性防御强化【小】 | 一般 | 水耐性上升,水伤无效 |
效果时间延长,效果升级为水属性防御强化【大】 | |||
■■■ | 龙属性防御强化【小】 | 一般 | 龙耐性上升,龙伤无效 |
效果时间延长,效果升级为龙属性防御强化【大】 | |||
■■■■ | 属性攻击力UP | 一般 | 属性攻击力提升 |
效果时间延长,再次提升属性攻击力 | |||
■■■ | 高周波 | - | 与投射器音爆弹效果相同 |
同上 |
|||
音色种类:■■■ |
|||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 导虫追踪力强化 | 长 | 所有怪物的引导等级提升1 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 麻痹无效 | 长 | 不会陷入麻痹状态 |
效果时间延长 | |||
■■■ |
震动无效 |
长 | 不会受到震动的影响 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 水属性防御强化【大】 | 一般 | 水耐性大大上升,水伤无效 |
效果时间延长,水属性耐性再次提升 | |||
■■■ |
龙属性防御强化【大】 |
一般 | 龙耐性大大上升,龙伤无效 |
效果时间延长,龙属性耐性再次提升 | |||
■■■■ | 属性攻击力UP | 一般 | 属性攻击力提升 |
效果时间延长,再次提升属性攻击力 | |||
■■■ |
高周波 |
- |
与投射器音爆弹效果相同 |
同上 |
|||
音色种类:■■■ |
|||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 体力回复【小】 | - | 回复少量体力,偶尔增加回复量 |
同上 | |||
■■■ | 体力恢复速度UP【小】 |
一般 |
血槽的红色部分回复速度略微提升 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 雷属性防御强化【小】 | 一般 | 雷耐性上升,麻痹无效 |
效果时间延长,效果升级为雷属性防御强化【大】 | |||
■■■ | 高周波 | - | 与投射器音爆弹效果相同 |
同上 |
|||
音色种类:■■■ | |||
■■ | 自我强化 |
长 |
移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ | 体力回复【小】 | - | 回复少量体力,偶尔增加回复量 |
同上 | |||
■■■ | 体力恢复速度UP【小】 | 一般 | 血槽的红色部分回复速度略微提升 |
效果时间延长 | |||
■■■■ | 精灵王的加护 | 一般 | 一定几率受到的伤害减少 |
效果时间延长 | |||
■■■ | 雷属性防御强化【大】 | 一般 | 雷耐性大大上升,麻痹无效 |
效果时间延长,雷属性耐性再次提升 | |||
■■■ | 属性攻击力UP | 一般 | 属性攻击力提升 |
效果时间延长,再次提升属性攻击力 | |||
■■■ |
高周波 |
- |
与投射器音爆弹效果相同 |
同上 |
|||
音色种类:■■■ | |||
■■ | 自我强化 |
长 |
移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■ |
导虫追踪力强化 |
长 | 所有怪物的引导等级提升1 |
效果时间延长 | |||
■■■■ | 异常状态攻击力UP | 一般 | 异常状态攻击力提升 |
效果时间延长,再次提升异常攻击力 | |||
■■■■ | 精灵王的加护 | 一般 | 一定几率受到的伤害减少 |
效果时间延长 | |||
■■■■ | 全状态异常无效 | 长 | 不会进入异常状态 |
效果时间延长 | |||
音色种类:■■■ | |||
■■ | 自我强化 | 长 | 移动速度提升 |
效果时间延长,并且不易弹刀 | |||
■■■■ | 防御力UP【大】 |
短 |
防御力大大提升 |
效果时间延长,再次大幅提升防御力 | |||
■■■■ | 攻击力&防御力UP【小】 |
|
攻击力与防御力稍稍提升 |
■■■■ | 效果时间延长,再次提升攻击力与防御力 | ||
■■■ | 风压完全无效 | 长 | 风压【小】、风压【大】无效 |
效果时间延长 | |||
■■■■ | 耐力消费减轻【长】 | 一般 | 减轻耐力的消费 |
效果时间延长 |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论