《杀手2》全挑战及精通解锁内容汇总
时间:2019-02-18 15:26:03
- 来源:3DM论坛
- 作者:mben0999
- 编辑:月色如画
0
奥地利-希默斯坦
序号 | 关卡-目的地 | 大类 | 小类 | 任务 | 挑战名称 | 解锁要求 | 奖励经验值 | 解锁物品 | 解锁类型 |
1422 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 爆头达人 | 用爆头消灭所有目标 | 0 | 得分倍数 1.12 | 得分倍数 |
1423 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 与鱼同眠 | 消灭5个目标并将其藏在水中 | 0 | 得分倍数 1.08 | 得分倍数 |
1424 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 无疵可寻 | 消灭并隐藏所有目标 | 0 | 得分倍数 1.10 | 得分倍数 |
1425 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 晴天霹雳 | 在30秒内令3个目标触电身亡 | 0 | 得分倍数 1.10 | 得分倍数 |
1426 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 沉重负担 | 用悬在半空的重物一次性消灭3个主要目标 | 0 | 得分倍数 1.10 | 得分倍数 |
1427 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 杀手一击 | 用制作室外的扬声器击杀“多利安·朗”和“吉奥姆·米森” | 0 | 得分倍数 1.09 | 得分倍数 |
1428 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 借个火好吗? | 引发爆炸一次性消灭3个主要目标 | 0 | 得分倍数 1.14 | 得分倍数 |
1429 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 一击脱离 | 在三个主要目标逃跑时将其消灭 | 0 | 得分倍数 1.08 | 得分倍数 |
1430 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 不留活口 | 疏散开始后消灭所有保镖 | 0 | 得分倍数 1.10 | 得分倍数 |
1431 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 砰砰 | 在三十秒内用爆炸消灭5个目标 | 0 | 得分倍数 1.09 | 得分倍数 |
1432 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 盗尸人 | 消灭所有保镖 | 0 | 得分倍数 1.05 | 得分倍数 |
1433 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 精妙构思 | 用迷宫中的雕像消灭“多利安·朗”和“朵丽丝·李” | 0 | 得分倍数 1.10 | 得分倍数 |
1434 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 刺杀 | The Last Yardbird | 与死亡共舞 | 在婚礼华尔兹进行期间消灭7个目标 | 0 | 得分倍数 1.09 | 得分倍数 |
1435 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 侏儒射手 | (隐藏条件)按顺序击碎6个侏儒雕像 | 0 | 得分倍数 1.07 | 得分倍数 |
1436 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 鹰眼 | 射中所有老鹰 | 0 | 得分倍数 1.06 | 得分倍数 |
1437 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 艺术评论家 | (隐藏条件)开局破坏二楼的一副画,让管家发现并修复,之后再破坏一次 | 0 | 得分倍数 1.05 | 得分倍数 |
1438 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 普罗米修斯 | (隐藏条件)用狙击步枪点燃停机坪下方山洞口的一堆柴火 | 0 | 得分倍数 1.04 | 得分倍数 |
1439 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 无人证婚 | (隐藏条件)开局等神父喝了一口酒之后,击碎酒杯,使神父生气离开 | 0 | 得分倍数 1.04 | 得分倍数 |
1440 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 如何偿还? | (隐藏条件)击杀10只鸽子(不知道是否需要按顺序) | 0 | 得分倍数 1.07 | 得分倍数 |
1441 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 错乱雏菊 | 射中婚礼花束 | 0 | 得分倍数 1.04 | 得分倍数 |
1442 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 停电 | 关掉豪宅中所有房间里的灯 | 0 | 得分倍数 1.06 | 得分倍数 |
1443 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 他将崛起 | (隐藏条件)开局在楼上平台角找到堆放在鸽子笼旁的一堆袋子,开枪击倒其中一个竖着放的袋子 | 0 | 得分倍数 1.04 | 得分倍数 |
1444 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 橡皮鸭射手 | (隐藏条件)击破10只橡皮鸭 | 0 | 得分倍数 1.07 | 得分倍数 |
1445 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 花瓶终结者 | (隐藏条件)击碎全部47个花瓶(应该是花盆吧) | 0 | 得分倍数 1.06 | 得分倍数 |
1446 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 想我所想? | (隐藏条件)击杀厨房中的两只白色小老鼠 | 0 | 得分倍数 1.04 | 得分倍数 |
1447 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 无阻远足 | (隐藏条件)半山腰的登山者被栅栏挡住时,击碎栅栏让他过去 | 0 | 得分倍数 1.04 | 得分倍数 |
1448 | 14-奥地利-希默斯坦 | 挑战 | 光辉事迹 | The Last Yardbird | 死亡之跃 | (隐藏条件)在滑翔者准备跳的时候,用震荡弹击碎脚下的石头(先击碎他身后的酒瓶吸引他注意) | 0 | 得分倍数 1.08 | 得分倍数 |
本文导航
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论