《流放者柯南》全近战传奇奴隶代码属性及获取途径介绍
时间:2020-09-17 12:01:55
- 来源:conanexiles吧
- 作者:开心小熊
- 编辑:空房间的孤寂
0
《流放者柯南》中的近战传奇奴隶是非常多的,很多玩家都不太清楚所有近战类传奇奴隶的代码属性和获取途径是什么,今天小编就给大家带来玩家“开心小熊”分享的全近战传奇奴隶代码属性及获取途径介绍,一起来看看吧。
全近战传奇奴隶代码属性及获取途径介绍
奴隶译名及代码 | 初始血量 | 初始力量 | 初始灵活 | 初始活力 | 初始精准 | 初始生存 | 近战倍率 | 远程倍率 | 获得途径 |
西米利亚狂战士 | 4437 | 15 | 30 | 2.24 | 2.10 | 地图捕捉 | |||
Forgotten_Tribe_Berserker | 西米利亚扫荡 | ||||||||
利刃戴卡斯 | 4752 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 2.21 | 2.20 | 地图捕捉 |
Votaries_Fighter_4 | |||||||||
雪地猎手达林思雅 | 5547 | 15 | 30 | 2.21 | 2.20 | 地图捕捉 | |||
Forgotten_Tribe_Fighter_4_Cimmerian | 西米利亚扫荡 | ||||||||
狂野者艾黎 | 4752 | 15 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2.21 | 2.20 | 地图捕捉 |
Votaries_Fighter_4b_hostile | |||||||||
血肉撕裂者克斯特西斯 | 4752 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 2.21 | 2.20 | 地图捕捉 |
Votaries_Fighter_4_hostile | |||||||||
遗宝猎人探宝客 | 5412 | 15 | 10 | 20 | 2.21 | 2.20 | 遗宝猎人城 | ||
Relic_Hunter_Treasureseeker1 | 无名之城(腐化城) | ||||||||
掠夺者斯宾纳斯 | 4752 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 2.21 | 2.20 | 地图捕捉 |
Votaries_Fighter_4b | |||||||||
驯兽师泰莫斯 | 3276 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 2.08 | 2.10 | 地图捕捉 |
Teimos | |||||||||
亚诺什 | 3727 | 30 | 5 | 10 | 1.93 | 1.93 | 地图捕捉 | ||
Heirs_of_the_North_Fighter_4_Nordheimer | 诺德海姆军队扫荡 | ||||||||
炼 | 3727 | 30 | 5 | 10 | 1.93 | 1.93 | 地图捕捉 | ||
Heirs_of_the_North_Lian | |||||||||
酋长德鲁弗 | 2982 | 30 | 5 | 10 | 1.82 | 0.92 | 地图捕捉 | ||
Heirs_of_the_North_Chieftain8 | 放逐的瓦尼尔酋长扫荡 | ||||||||
酋长瓦鲁夫 | 2982 | 30 | 5 | 10 | 1.82 | 0.92 | 地图捕捉 | ||
Heirs_of_the_North_Chieftain1 | 放逐的瓦尼尔酋长扫荡 | ||||||||
驯兽师弗里达 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 驯兽师扫荡 | |||
Purge_BeastTamer_Boss3 | |||||||||
驯兽师厄法恩 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 驯兽师扫荡 | |||
Purge_BeastTamer_Boss2 | |||||||||
驯兽师瓦雷特 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 驯兽师扫荡 | |||
Purge_BeastTamer_Boss1 | |||||||||
巢卫赖斯 | 6336 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.77 | 2.20 | 斯凯洛斯信徒扫荡 |
BroodwardenRaiss | |||||||||
兽血考麦格 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 驯兽师扫荡 | |||
Purge_BeastTamer_Boss4 | |||||||||
挖掘者尤孔 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.77 | 2.20 | 遗宝猎人斥候扫荡 | ||
DiggerYkon | 遗宝猎人突袭扫荡 | ||||||||
母巢艾滋 | 6336 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 1.77 | 2.20 | 斯凯洛斯信徒扫荡 |
EszoftheBrood | |||||||||
挖掘者大流士 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.77 | 2.20 | 遗宝猎人斥候扫荡 | ||
ExcavatorDarius | 遗宝猎人突袭扫荡 | ||||||||
杰里克比特 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 西米利亚扫荡 | |||
JeriktheBiter | |||||||||
无名英雄莱斯特雷 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 驯兽师扫荡 | |||
Purge_BeastTamer_Boss5 | |||||||||
战斗奇才欧瓦 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 西米利亚扫荡 | |||
OrvarBattleborn | |||||||||
铁鞋厄伊温 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 西米利亚扫荡 | |||
OyvindIronshoe | |||||||||
探寻者艾瑞丝 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.77 | 2.20 | 遗宝猎人斥候扫荡 | ||
SeekerIris | 遗宝猎人突袭扫荡 | ||||||||
大步松雅 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 西米利亚扫荡 | |||
SonjatheStrider | |||||||||
砾舌斯斯 | 6336 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.77 | 2.20 | 斯凯洛斯信徒扫荡 |
SsssFlickertongue | |||||||||
银指瓦尼司 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.77 | 2.20 | 遗宝猎人斥候扫荡 | ||
VarnisSilverfinger | 遗宝猎人突袭扫荡 | ||||||||
锋刃梅伊 | 2592 | 20 | 15 | 10 | 1.66 | 1.65 | 地图捕捉 | ||
Lemurian_Fighter_4b | 勒穆利亚扫荡 | ||||||||
屈志者瓦洛斯 | 2592 | 20 | 15 | 10 | 1.66 | 1.65 | 地图捕捉 | ||
Lemurian_Fighter_4 | 勒穆利亚扫荡 | ||||||||
恩疤图 | 1680 | 15 | 30 | 1.56 | 1.58 | 地图捕捉 | |||
Dogs_Nbatu | |||||||||
黑手会船长 | 2095 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Captain | |||||||||
尤斯华瓦船长 | 2095 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Captain_Ioushuwa | |||||||||
船长保镖优蒂娜 | 2095 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地图捕捉 |
CaptainsBodyguardUndina | |||||||||
断指达雷科 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.55 | 1.93 | 狼群扫荡 | ||
DarekBroken-Finger | 诺德海姆氏族扫荡 | ||||||||
刺矛加洛 | 2286 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Pir_Fighter_4_Cimmerian | |||||||||
破浪者赫克 | 2286 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Pir_Fighter_4_Nordheimer | |||||||||
萨利 | 2095 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Sully | |||||||||
塔曼 | 2095 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Tarman | |||||||||
红皮图尔 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.55 | 1.93 | 诺德海姆氏族扫荡 | ||
TuretheRed | |||||||||
狂战士乌奥拉 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.55 | 1.93 | 诺德海姆氏族扫荡 | ||
UolatheBerserker | |||||||||
北方后裔约里克 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.55 | 1.93 | 诺德海姆氏族扫荡 | ||
YorikheiroftheNorth | |||||||||
野小子阿斯泰克 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer9 | |||||||||
大胆的布拉吉 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 1.47 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Nordheimer | 锋刃厨房员工扫荡 | ||||||||
饥饿的流放者扫荡 | |||||||||
粉碎者克鲁艾德 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 1.47 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Cimmerian | 达法食人族扫荡 | ||||||||
饥饿的流放者扫荡 | |||||||||
屠夫斐鲁斯 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer10 | |||||||||
海贼阿寇斯 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer7 | |||||||||
海贼马库斯 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer6 | |||||||||
邪恶的吉利尔 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer3 | 饥饿的流放者扫荡 | ||||||||
蓝海的汉塞尔 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer8 | |||||||||
怒海卡特琳娜 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer4 | |||||||||
斩首者欧格拉 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer1 | |||||||||
盛怒者欧尼斯 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer2 | |||||||||
凶猛之枫叶嗯 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer5 | |||||||||
食人野兽 | 1020 | 15 | 30 | 1.40 | 1.42 | 地图捕捉 | |||
Darfari_Cannibals_Fighter_4_Darfari | |||||||||
仪式师 | 1020 | 15 | 30 | 1.40 | 1.42 | 地图捕捉 | |||
Darfari_Cannibals_Ritualist | |||||||||
苏格拉 | 1020 | 15 | 30 | 1.40 | 1.42 | 地图捕捉 | |||
Darfari_Cannibals_Thugra | |||||||||
怒号的阿兰 | 2800 | 15 | 30 | 1.33 | 1.65 | 沙漠之犬部落扫荡 | |||
ArantheHowler | |||||||||
狂人艾滋基尔 | 2800 | 15 | 30 | 1.33 | 1.65 | 沙漠之犬部落扫荡 | |||
EzkieltheMad | |||||||||
放血人帕鲁 | 2800 | 15 | 30 | 1.33 | 1.65 | 沙漠之犬部落扫荡 | |||
PalutheBloodletter | |||||||||
凶狠的萨伊尔 | 2800 | 15 | 30 | 1.33 | 1.65 | 沙漠之犬部落扫荡 | |||
SaeltheFierce | |||||||||
杀手艾恶克 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地图捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_1 | 米彻狂热者扫荡 | ||||||||
饥饿的流放者扫荡 | |||||||||
掠夺者啊娜 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地图捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_3 | 米彻狂热者扫荡 | ||||||||
饥饿的流放者扫荡 | |||||||||
西米里亚的阿若思 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地图捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_5 | 米彻狂热者扫荡 | ||||||||
饥饿的流放者扫荡 | |||||||||
狂人希瑞亚 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地图捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_10 | 米彻狂热者扫荡 | ||||||||
饥饿的流放者扫荡 | |||||||||
迪尔蒂送终者 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 1.31 | 地图捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Cimmerian | 饥饿的流放者扫荡 | ||||||||
米彻狂热者扫荡 | |||||||||
西米里亚的尹妮卡 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地图捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_6 | 米彻狂热者扫荡 | ||||||||
饥饿的流放者扫荡 | |||||||||
芙利嘉虚望 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 1.31 | 地图捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Nordheimer | 饥饿的流放者扫荡 | ||||||||
米彻狂热者扫荡 | |||||||||
必杀悍将克鲁斯 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地图捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_4 | 米彻狂热者扫荡 | ||||||||
饥饿的流放者扫荡 | |||||||||
谋杀者若思 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地图捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_8 | 米彻狂热者扫荡 | ||||||||
饥饿的流放者扫荡 | |||||||||
背刺人努露斯 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地图捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_9 | 米彻狂热者扫荡 | ||||||||
饥饿的流放者扫荡 | |||||||||
锋刃提莎 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地图捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_7 | 饥饿的流放者扫荡 | ||||||||
米彻狂热者扫荡 | |||||||||
野兽尤里克 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地图捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_2 | 米彻狂热者扫荡 | ||||||||
饥饿的流放者扫荡 | |||||||||
厄梅提尔斯船长 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 游荡的强盗扫荡 |
CaptainErmetius | 黑手会海盗扫荡 | ||||||||
马鲁斯船长 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 黑手会海盗扫荡 (沼泽) |
CaptainMarus | |||||||||
帕斯科船长 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 黑手会海盗扫荡 (沼泽) |
CaptainPoscore | |||||||||
海贼阿格斯 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 游荡的强盗扫荡 |
FreebooterArgus | 黑手会海盗扫荡 | ||||||||
海贼米拉克 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 黑手会海盗扫荡 (沼泽) |
FreebooterMirak | |||||||||
海盗凯浦瑞尔 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 黑手会海盗扫荡 (沼泽) |
KepreltheBuccaneer | |||||||||
海妖耶拉 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 游荡的强盗扫荡 |
YelatheSiren | 黑手会海盗扫荡 | ||||||||
欧达船长 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 游荡的强盗扫荡 |
CaptainOda | 黑手会海盗扫荡 | ||||||||
食人者阿欧达 | 1700 | 15 | 30 | 1.19 | 1.49 | 达法食人族扫荡 | |||
AodaManeater | 达法食人族扫荡 (鸵鸟) | ||||||||
锉刀图斯 | 1700 | 15 | 30 | 1.19 | 1.49 | 达法食人族扫荡 | |||
Filetooth | 达法食人族扫荡 (鸵鸟) | ||||||||
腐化的鬣狗扫荡 | |||||||||
约格爱民贾尔 | 1700 | 15 | 30 | 1.19 | 1.49 | 达法食人族扫荡 | |||
JaalYogsChosen | 达法食人族扫荡 (鸵鸟) | ||||||||
扯肉者麻兹 | 1700 | 15 | 30 | 1.19 | 1.49 | 达法食人族扫荡 | |||
Maaththefleshtearer | 达法食人族扫荡 (鸵鸟) | ||||||||
石拳法伦 | 3416 | 15 | 30 | 1.11 | 1.38 | 绝望的流放者扫荡 | |||
FarenStone-fist | |||||||||
大胆的哈那 | 3416 | 15 | 30 | 1.11 | 1.38 | 绝望的流放者扫荡 | |||
HanartheBold | |||||||||
生还者荷娜 | 3416 | 15 | 30 | 1.11 | 1.38 | 绝望的流放者扫荡 | |||
HenatheSurvivor | |||||||||
失落的帕斯科 | 3416 | 15 | 30 | 1.11 | 1.38 | 绝望的流放者扫荡 | |||
PoscoretheLost |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论