三国志13 全战法作用效果 战法影响范围等详细解析
时间:2016-02-08 01:26:43
- 来源:艾克氏电玩特攻
- 作者:vincent
- 编辑:ChunTian
0
强化系战法
类型 | 名称 | 指挥 | 武将 | 影响范围 | 攻击 | 防御 | 士气 | 机动 | 其他效果 |
强化系 | 疾驱指挥 | 5 | 张燕
马腾 徐荣 马云禄 曹真 |
周围我军 | - | - | +30 | +50 | - |
特攻指挥 | 5 | 严颜
黄盖 曹休 孟获 孙皓 |
周围我军 | - | - | +30 | - | -10%当前兵力
维持士气 |
|
铁壁指挥 | 5 | 程普
张既 满宠 关兴 陈泰 |
周围我军 | - | +70 | +20 | - | 维持士气 | |
速防指挥 | 5 | 皇甫嵩
曹丕 留赞 杜预 王元姬 |
周围我军 | - | +30 | +20 | +50 | - | |
猛射指挥 | 5 | 陆抗 | 周围我军 | -30% | - | +20 | - | 全方位射击
连击 |
|
齐射指挥 | 5 | 蒯良
朱儁 曹洪 丁奉 大乔 |
周围我军 | - | - | +20 | - | 全方位射击 | |
铁壁 | 4 | 曹仁
徐盛 郝昭 王平 |
自己 | - | +100 | - | - | - | |
攻击指挥 | 4 | 大众脸 | 周围我军 | +30 | - | +20 | - | - | |
守备指挥 | 4 | 大众脸 | 周围我军 | - | +30 | +20 | - | - | |
速攻指挥 | 4 | 大众脸 | 周围我军 | - | - | +20 | +50 | - | |
攻击命令 | 4 | 大众脸 | 周围我军 | +30 | - | - | - | - | |
守备命令 | 4 | 大众脸 | 周围我军 | - | +30 | - | - | - | |
速攻命令 | 4 | 大众脸 | 周围我军 | - | - | - | +50 | - | |
特攻 | 4 | 韩遂
兀突骨 张曼成 陈武 文钦 |
自己 | - | - | +30 | - | -10%当前兵力
维持士气 |
|
逆境指挥 | 4 | 韩当
朱异 孙桓 陈登 |
周围我军 | - | - | +30 | - | 逆境 | |
不屈 | 4 | 乐进
吕玲绮 夏侯霸 诸葛尚 |
自己 | - | +40 | +30 | - | 逆境
维持士气 |
|
逆境强化 | 3 | 张任
张虎 邓忠 孟达 花鬘 |
自己 | - | +30 | +20 | - | 逆境 | |
不动 | 3 | 纪灵
张苞 潘璋 庞会 |
自己 | - | - | 周围敌军-30 | -50 | - | |
枪兵攻击阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | +30 | - | - | - | 限枪兵 | |
枪兵守备阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | +30 | - | - | 限枪兵 | |
枪兵速攻阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | - | - | +30 | 限枪兵 | |
骑兵攻击阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | +30 | - | - | - | 限骑兵 | |
骑兵守备阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | +30 | - | - | 限骑兵 | |
骑兵速攻阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | - | - | +30 | 限骑兵 | |
弓兵攻击阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | +30 | - | - | - | 限弓兵 | |
弓兵守备阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | +30 | - | - | 限弓兵 | |
弓兵速攻阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | - | - | +30 | 限弓兵 | |
鼓舞 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | - | +40 | - | - | |
方圆阵 | 3 | 大众脸 | 自己 | - | +30 | - | - | 周围攻击 | |
连击 | 3 | 凌统
祝融 关银屏 |
自己 | -30% | - | - | - | 连击 | |
骑兵突击 | 3 | 大众脸 | 自己 | +10 | - | - | - | 限骑兵
突击 |
|
连射 | 3 | 于禁
诸葛恪 沈配 曹睿 孙尚香 |
自己 | -30% | - | - | - | 限弓兵
连击 |
|
强弓 | 3 | 大众脸 | 自己 | - | - | - | - | 限弓兵
射程上升 |
|
攻击强化 | 3 | 大众脸 | 自己 | +30 | - | - | - | - | |
防御强化 | 3 | 大众脸 | 自己 | - | +30 | - | - | - | |
机动强化 | 3 | 大众脸 | 自己 | - | - | - | +50 | - | |
枪攻强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | +20 | - | - | - | 限枪兵 | |
枪防强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | - | +20 | - | - | 限枪兵 | |
枪速强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | - | - | - | +20 | 限枪兵 | |
骑攻强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | +20 | - | - | - | 限骑兵 | |
骑防强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | - | +20 | - | - | 限骑兵 | |
骑速强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | - | - | - | +20 | 限骑兵 | |
弓攻强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | +20 | - | - | - | 限弓兵 | |
弓防强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | - | +20 | - | - | 限弓兵 | |
弓速强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | - | - | - | +20 | 限弓兵 | |
周围攻击 | 3 | 大众脸 | 自己 | - | - | - | - | 周围攻击 | |
恢复士气 | 1 | 大众脸 | 自己 | - | - | +50 | - | -
|
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论