三国志13 全战法作用效果 战法影响范围等详细解析
时间:2016-02-08 01:26:43
- 来源:艾克氏电玩特攻
- 作者:vincent
- 编辑:ChunTian
0
干扰系战法
类型 | 名称 | 指挥 | 武将 | 影响范围 | 攻击 | 防御 | 士气 | 机动 | 其他效果 |
干扰系 | 妖艳 | 6 | 貂蝉
虞姬 |
指定范围敌军 | -30 | - | -30 | - | 挑衅
兵击封印 |
离间计 | 6 | 贾诩 | 指定范围敌军 | -30 | -30 | -30 | - | 伪报
兵击封印 |
|
机略纵横 | 6 | 郭嘉 | 指定范围敌军 | -30 | -30 | -30 | -20 | 兵击封印 | |
鬼谋计 | 6 | 司马懿 | 指定范围敌军 | -30 | -30 | -30 | - | 兵击封印 | |
虚报 | 6 | 程昱
范增 |
指定范围敌军 | - | -50 | -30 | - | 伪报 | |
连环计 | 6 | 庞统
苏秦 |
指定范围敌军 | - | -50 | -30 | -50 | - | |
动摇挑衅 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -30 | - | -20 | - | 挑衅 | |
煽动挑衅 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -30 | -20 | - | 挑衅 | |
搅乱挑衅 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | -20 | -50 | 挑衅 | |
枪兵动摇 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -30 | - | -20 | - | 限枪兵 | |
骑兵动摇 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -30 | - | -20 | - | 限骑兵 | |
弓兵动摇 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -30 | - | -20 | - | 限弓兵 | |
枪兵煽动 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -30 | -20 | - | 限枪兵 | |
骑兵煽动 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -30 | -20 | - | 限骑兵 | |
弓兵煽动 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -30 | -20 | - | 限弓兵 | |
伪报动摇 | 4 | 刘焉
钟繇 诸葛谨 法正 |
指定范围敌军 | -30 | - | -20 | - | 伪报 | |
伪报煽动 | 4 | 魏罃
杨修 邓芝 马谡 |
指定范围敌军 | - | -30 | -20 | - | 伪报 | |
伪报搅乱 | 4 | 蒯越
陈宫 阙泽 司马昭 吕不韦 |
指定范围敌军 | - | - | -20 | -50 | 伪报 | |
动摇 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -30 | - | -20 | - | - | |
煽动 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -30 | -20 | - | - | |
搅乱 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | -20 | -50 | - | |
伪报 | 3 | 张仪
蒋济 曹植 陆凯 诸葛瞻 鲍叔牙 |
指定范围敌军 | - | - | - | - | 伪报 | |
挑衅 | 3 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | - | 挑衅 | |
消沈工作 | 3 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | -20 | - | - | |
攻击弱化 | 3 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -30 | - | - | - | - | |
守备弱化 | 3 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -30 | - | - | - | |
机动弱化 | 3 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | -50 | - | |
转进强化 | 3 | 潘凤
成公英 甘氏 曹昂 |
自己 | +30 | +30 | - | +50 | 伪兵 | |
伪兵 | 2 | 王允
戏志才 王累 严畯 沮授 阎象 司马孚 崔林 贾充 司马望 |
自己 | - | - | - | - | 伪兵 | |
枪攻弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -20 | - | - | - | 限枪兵 | |
枪防弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -20 | - | - | 限枪兵 | |
枪速弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | -30 | 限枪兵 | |
骑攻弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -20 | - | - | - | 限骑兵 | |
骑防弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -20 | - | - | 限骑兵 | |
骑速弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | -30 | 限骑兵 | |
弓攻弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -20 | - | - | - | 限弓兵 | |
弓防弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -20 | - | - | 限弓兵 | |
弓速弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | -30 | 限弓兵 | |
枪兵挑衅 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | - | 限枪兵
挑衅 |
|
骑兵挑衅 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | - | 限骑兵
挑衅 |
|
弓兵挑衅 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | - | 限弓兵
挑衅
|
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论