实况足球2018(PES2018)豪华阵容与球队各球员信息
时间:2017-10-19 17:39:46
- 来源:网络
- 作者:墨非
- 编辑:墨非
0
俱乐部名称 | 总评 | 后防 | 中场 | 锋线 | 身体 | 速度 |
皇家马德里 | 86 | 85 | 86 | 89 | 77 | 79 |
巴塞罗那 | 84 | 83 | 83 | 88 | 75 | 76 |
马德里竞技 | 83 | 84 | 82 | 82 | 75 | 77 |
塞维利亚 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 |
比利亚雷亚尔 | 79 | 79 | 80 | 78 | 77 | 75 |
毕尔巴鄂竞技 | 78 | 77 | 79 | 80 | 77 | 74 |
瓦伦西亚 | 78 | 77 | 79 | 78 | 74 | 77 |
马拉加 | 77 | 76 | 77 | 77 | 74 | 74 |
西班牙人 | 77 | 76 | 76 | 78 | 75 | 73 |
维戈塞尔塔 | 77 | 77 | 77 | 78 | 74 | 73 |
皇家社会 | 77 | 76 | 77 | 79 | 74 | 71 |
皇家贝蒂斯 | 76 | 75 | 75 | 77 | 74 | 74 |
拉斯帕尔马斯 | 76 | 75 | 76 | 77 | 71 | 76 |
拉科鲁尼亚 | 76 | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 |
埃瓦尔 | 76 | 76 | 78 | 77 | 77 | 74 |
阿拉维斯 | 76 | 76 | 75 | 75 | 76 | 74 |
莱加内斯 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 |
莱万特 | 70 | 69 | 71 | 70 | 72 | 73 |
赫塔菲 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 71 |
赫罗纳 | 69 | 68 | 71 | 69 | 74 | 73 |
皇家马德里
球员列表
姓名 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
K. Navas | 1 | 31 | 185 | GK | 86 | 73 | 52 | 77 | 73 | 73 | 66 | |
Kiko Casilla | 13 | 31 | 191 | GK | 81 | 59 | 58 | 83 | 56 | 62 | 57 | |
Rubén Yáñez | 25 | 24 | 189 | GK | 70 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 | |
Pepe | 3 | 34 | 188 | CB | 86 | 76 | 62 | 87 | 91 | 81 | 69 | |
Sergio Ramos | 4 | 31 | 183 | CB | 89 | 73 | 62 | 84 | 88 | 78 | 66 | |
R. Varane | 5 | 24 | 191 | CB | 83 | 74 | 50 | 81 | 89 | 87 | 63 | |
Nacho | 6 | 27 | 179 | CB | 83 | 77 | 51 | 77 | 88 | 87 | 76 | |
Marcelo | 12 | 29 | 174 | LB | 89 | 85 | 76 | 80 | 79 | 82 | 85 | |
Fábio Coentrão | 15 | 29 | 179 | LB | 75 | 71 | 64 | 68 | 72 | 79 | 77 | |
Álvaro Tejero | 27 | 21 | 172 | LB | 71 | 73 | 63 | 65 | 68 | 72 | 72 | |
Daniel Carvajal | 2 | 25 | 173 | RB | 84 | 80 | 48 | 76 | 83 | 83 | 79 | |
Danilo | 23 | 26 | 184 | RB | 80 | 77 | 63 | 75 | 71 | 81 | 78 | |
A. Hakimi | 32 | 19 | 177 | RB | 70 | 63 | 61 | 68 | 70 | 74 | 71 | |
Casemiro | 14 | 25 | 184 | DMF | 85 | 82 | 62 | 84 | 87 | 72 | 72 | |
T. Kroos | 8 | 27 | 182 | CMF | 89 | 95 | 75 | 79 | 77 | 72 | 80 | |
M. Kova?i? | 16 | 23 | 181 | CMF | 83 | 88 | 65 | 75 | 63 | 78 | 87 | |
L. Modri? | 19 | 32 | 174 | CMF | 89 | 94 | 70 | 62 | 62 | 78 | 89 | |
J. Rodríguez | 10 | 26 | 180 | AMF | 85 | 84 | 85 | 71 | 58 | 77 | 82 | |
Marco Asensio | 20 | 21 | 180 | AMF | 82 | 85 | 75 | 65 | 50 | 79 | 86 | |
Isco | 22 | 25 | 176 | AMF | 86 | 88 | 76 | 62 | 50 | 73 | 95 | |
E. Fernández | 29 | 22 | 184 | AMF | 61 | 68 | 59 | 70 | 58 | 64 | 66 | |
C. Ronaldo | 7 | 32 | 185 | LWF | 94 | 83 | 95 | 87 | 49 | 89 | 86 | |
G. Bale | 11 | 28 | 183 | RWF | 90 | 84 | 85 | 80 | 56 | 95 | 87 | |
Lucas Vázquez | 17 | 26 | 173 | RWF | 77 | 77 | 72 | 71 | 61 | 78 | 85 | |
K. Benzema | 9 | 30 | 187 | CF | 87 | 83 | 88 | 85 | 53 | 78 | 83 | |
M. Díaz | 18 | 24 | 179 | CF | 72 | 60 | 78 | 71 | 56 | 85 | 61 | |
Álvaro Morata | 21 | 25 | 189 | CF | 84 | 71 | 84 | 72 | 52 | 83 | 76 |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论