实况足球2018(PES2018)豪华阵容与球队各球员信息
时间:2017-10-19 17:39:46
- 来源:网络
- 作者:墨非
- 编辑:墨非
0
马德里竞技
球员列表
姓名 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
Moyà | 1 | 33 | 189 | GK | 82 | 67 | 55 | 89 | 64 | 69 | 60 | |
J. Oblak | 13 | 24 | 188 | GK | 88 | 72 | 51 | 87 | 60 | 66 | 57 | |
André Moreira | 25 | 22 | 194 | GK | 70 | 58 | 41 | 80 | 65 | 62 | 60 | |
B. Barragán | 26 | 24 | 189 | GK | 60 | 58 | 41 | 67 | 56 | 64 | 60 | |
D. Godín | 2 | 31 | 186 | CB | 88 | 79 | 62 | 87 | 94 | 72 | 67 | |
S. Savi? | 15 | 26 | 186 | CB | 83 | 74 | 59 | 85 | 88 | 74 | 67 | |
L. Hernández | 19 | 21 | 184 | CB | 76 | 74 | 55 | 76 | 80 | 74 | 60 | |
J. Giménez | 24 | 22 | 185 | CB | 84 | 74 | 57 | 86 | 87 | 77 | 66 | |
A. Rodríguez | 30 | 21 | 180 | CB | 59 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | |
Filipe Luis | 3 | 32 | 183 | LB | 87 | 79 | 59 | 74 | 84 | 84 | 79 | |
Š. Vrsaljko | 16 | 25 | 183 | RB | 79 | 70 | 60 | 69 | 68 | 83 | 77 | |
Juanfran | 20 | 32 | 180 | RB | 82 | 76 | 58 | 75 | 81 | 85 | 79 | |
Rafael Muñoz | 32 | 23 | 184 | RB | 66 | 65 | 45 | 76 | 75 | 78 | 64 | |
A. Fernández | 12 | 31 | 177 | DMF | 78 | 82 | 70 | 70 | 70 | 72 | 79 | |
T. Partey | 22 | 24 | 185 | DMF | 77 | 79 | 58 | 85 | 78 | 74 | 68 | |
Tiago | 5 | 36 | 183 | CMF | 80 | 85 | 66 | 77 | 74 | 62 | 74 | |
Koke | 6 | 25 | 178 | CMF | 86 | 88 | 72 | 76 | 64 | 71 | 84 | |
Saúl | 8 | 23 | 181 | CMF | 85 | 86 | 74 | 77 | 77 | 76 | 82 | |
Gabi | 14 | 34 | 180 | CMF | 83 | 85 | 69 | 73 | 78 | 68 | 75 | |
Caio Henrique | 27 | 20 | 177 | CMF | 60 | 66 | 59 | 66 | 58 | 67 | 65 | |
Roberto Olabe | 34 | 21 | 175 | CMF | 61 | 67 | 55 | 76 | 61 | 71 | 64 | |
Juan Moreno | 39 | 20 | 180 | RMF | 60 | 65 | 56 | 66 | 58 | 68 | 66 | |
Ferni | 31 | 19 | 180 | AMF | 62 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | |
K. Bare | 44 | 20 | 174 | AMF | 62 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | |
Antonio Moya | 46 | 19 | 180 | AMF | 62 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | |
Y. Carrasco | 10 | 24 | 180 | LWF | 84 | 77 | 72 | 61 | 49 | 89 | 90 | |
Á. Correa | 11 | 22 | 174 | RWF | 81 | 73 | 79 | 60 | 52 | 82 | 86 | |
A. Cerci | 17 | 30 | 180 | RWF | 77 | 76 | 70 | 70 | 56 | 83 | 80 | |
N. Gaitán | 23 | 29 | 173 | RWF | 81 | 79 | 74 | 60 | 60 | 80 | 84 | |
A. Griezmann | 7 | 26 | 174 | SS | 91 | 79 | 87 | 70 | 69 | 86 | 87 | |
Fernando Torres | 9 | 33 | 186 | CF | 81 | 78 | 82 | 79 | 60 | 80 | 83 | |
K. Gameiro | 21 | 30 | 173 | CF | 82 | 75 | 86 | 74 | 54 | 88 | 74 |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论