重装机兵3全人类武器及属性列表一览
时间:2018-01-12 10:38:26
- 来源:蓝色换日线
- 作者:墨非
- 编辑:墨非
0
重装机兵3人类武器(含狗的武器,不包含量子人偶。)
属性(依照游戏中的顺序):火——火炎、冰——冷気、电——電気、音——音波、毒——毒气/ガス、光——光线/ビーム。
职业缩写:主——主角、猎——猎人、机——机械师、兵——士兵、护——护士、摔——摔跤手、艺——艺术家。
日文名 | 中文名 | 价格 | 攻击 | 范围 | 属性 | 装备职业 | 得到方法&特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄パイプ | 铁管 | - | 5 | 1体 | 通常 | 摔 | 宝:ドゥーム球場 |
パチンコ | 弹弓 | 30 | 5 | 1体 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 店:クライング·ママ |
ワイドショット | 散射弩 | 100 | 5 | 扇范围大 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 店:ワラ等 |
パイプイス | 铁凳子 | - | 8 | 1体 | 通常 | 摔 | 宝:ドゥーム球場 |
さきわれスプーン | 弯掉的勺子 | - | 10 | 1体 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 宝:シエルタ牢屋 |
鉄の鹿ツノ★ | 铁鹿角 | - | 10 | 1体 | 通常 | 主猎机摔艺 | 落:ベヒムース |
ボウガン | 弩枪 | 50 | 10 | 1体 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 店:ワラ等 |
ダマスカス包丁★ | 大马士革菜刀 | - | 12 | 1体 | 通常 | 机 | 任务:台所から来たスパイ |
しばやき砲 | 燃烧炮 | 210 | 22 | 扇范围小 | 火炎 | 主猎机兵护艺 | 店:ワラ等 |
水中銃 | 水用枪 | 180 | 24 | 1体 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 店:シエルタ |
あぶないバット | 危险的球棒 | - | 25 | 1体 | 通常 | 主猎机摔艺 | 宝:シエルタ最下层 |
バオーバーすりこぎ★ | 树怪棒槌 | - | 30 | 1体 | 通常 | 主猎兵摔艺 | 落:バオーバーブンガー |
ピストル | 手枪 | 240 | 30 | 1体 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 店:シエルタ等 |
ゲージツマイク | 艺术麦克风 | 450 | 33 | 全体 | 音波 | 艺 | 店:ヌッカの酒場等 |
ショットガン | 霰弹枪 | 300 | 35 | 扇范围小 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 店:シエルタ等 |
ユムボンベ★ | 蟹背喷火器 | - | 38 | 扇范围小 | 火炎 | 主猎机兵护艺 | 落:ユムボマ |
巨大注射器 | 巨大注射器 | 380 | 40 | 1体 | 通常 | 护艺 | 店:ヌッカの酒場等 |
アルメイダ·クロー★ | 阿尔梅达钢爪 | - | 40 | 1体 | 通常 | 主猎兵摔艺 | 落:アルメイダ |
ブーメランスパナ | 扳手回旋镖 | 380 | 40 | 1体 | 通常 | 机艺 | 店:ヌッカの酒場等/零件破坏 |
ガス銃 | 毒气枪 | 420 | 42 | 扇范围小 | 毒气 | 主猎机兵护艺 | 店:ビーカップ等 |
あぶないナイフ | 危险的匕首 | - | 45 | 1体 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 落:でばクラン等 |
超合金イス★ | 超合金椅子 | - | 45 | 1体 | 通常 | 摔 | 宝:ジャガンナート |
ポチガン | 波奇枪 | 500 | 45 | 1体 | 通常 | 犬 | 店:ヌッカの酒場等 |
SMGウージー | 乌兹冲锋枪 | 450 | 45 | 扇范围小 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 店:ビーカップ等 |
ダイコン棒★★ | 萝卜棍 | - | 50 | 1体 | 通常 | 摔 | 落:ダイコンテロガ |
電撃銃 | 电击枪 | 500 | 50 | 贯通小 | 电 | 主猎机兵护艺 | 店:ビーカップ |
パラポラガン | 音波枪 | 900 | 55 | 全体 | 音波 | 主猎机兵护艺 | 店:ラスティメイデン |
レーザービーマー | 激光枪 | 600 | 55 | 贯通小 | 光线 | 主猎机兵护艺 | 店:ラスティメイデン |
あぶないオノ | 危险的斧头 | - | 55 | 1体 | 通常 | 主猎兵艺 | 落:まさかりクラン等 |
ゴールデンマイク★ | 黄金麦克风 | - | 65 | 全体 | 音波 | 艺 | 宝:ドゥーム球場 |
ポチバーナー | 波奇火焰炮 | 660 | 66 | 扇范围大 | 火炎 | 犬 | 店:ラスティメイデン |
火炎銃 | 火炎枪 | 750 | 70 | 扇范围可变 | 火炎 | 主猎机兵护艺 | 店:ラスティメイデン |
ハンドバルカン | 手持火神炮 | 800 | 75 | 扇范围大 | 通常 | 兵 | 店:ラスティメイデン |
ダブルバレルズ | 双管猎枪 | 1300 | 75 | 全体 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 店:ホホアナ |
ひぼたんのドス | 绯牡丹短刀 | 800 | 77 | 1体 | 通常 | 主猎机兵护 | 埋:工場遺跡南 |
ポチバルカン | 波奇火神炮 | 980 | 80 | 扇范围大 | 通常 | 犬 | 店:ジャンプ·キャンプ |
ソニックブーマー | 超声波扩音器 | - | 85 | 全体 | 音波 | 机护艺 | 宝:プエルト·モリ |
44マグナム | 44马格南枪 | 1000 | 88 | 1体 | 通常 | 主猎兵护艺 | 店:ホホアナ |
冷凍銃 | 冷冻枪 | 1600 | 90 | 扇范围可变 | 冷气 | 主猎机兵护艺 | 店:ホホアナ |
ドミンゲスガン★ | 多明戈斯机枪 | - | 95 | 扇范围大 | 通常 | 主猎兵艺 | 落:ドミンゲス |
リモコンスパナ | 遥控扳手 | 1200 | 95 | 1体 | 通常 | 机艺 | 店:ホホアナ/解体 |
殺虫ガン | 杀虫枪 | - | 95 | 扇范围大 | 毒气 | 主猎兵护艺 | 宝:バイオキングダム |
ハイパーレイガン | 高能镭射枪 | 1800 | 100 | 贯通小 | 光线 | 主猎机兵护艺 | 店:ホホアナ |
ドラゴンスプレー | 龙息喷火器 | 2100 | 100 | 扇范围可变 | 火炎 | 主猎兵护艺 | 店:ジャンプキャンプ |
電撃ムチ | 电击鞭 | 1850 | 105 | 1体 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 落:カジキータ /追加伤害 |
81mmハンマー | 81mm战锤 | 2100 | 105 | 圆范围小 | 通常 | 机兵艺 | 店:ジャンプキャンプ |
バズーカ砲 | 火箭炮 | 2000 | 110 | 1体 | 通常 | 兵 | 店:ジャンプキャンプ/零件破坏 |
ハイパースパナ | 超级扳手 | 2200 | 110 | 1体 | 通常 | 机 | 店:プエルト·モリ/解体 |
ポチバズーカ | 波奇火箭炮 | 1700 | 110 | 1体 | 通常 | 犬 | 店:プエルト·モリ等 |
ハイパー注射器 | 超级注射器 | 2250 | 112 | 1体 | 通常 | 护艺 | 店:プエルト·モリ |
レーザーライフル | 激光来复枪 | 2500 | 115 | 贯通小 | 光线 | 主猎兵艺 | 店:プエルト·モリ |
ジェットチェーン★★ | 喷射链锯 | - | 120 | 1体 | 通常 | 主兵 | 落:ドミンゲス |
青龍刀 | 青龙刀 | 2800 | 120 | 1体 | 通常 | 兵 | 店:プエルト·モリ |
ハイパーマイク | 超级麦克风 | 3500 | 125 | 全体 | 音波 | 艺 | 店:プエルト·モリ |
ダイナマイト弓矢 | 爆裂弩 | - | 130 | 1体 | 通常 | 主猎兵艺 | 宝:ラスティメイデン/追加伤害 |
ポチレーザー | 波奇镭射枪 | 2100 | 130 | 贯通小 | 光线 | 犬 | 店:テッペンタウン |
ブリザードガン | 暴雪枪 | 3200 | 140 | 扇范围可变 | 冷气 | 主猎机兵护艺 | 店:サイドウェイ |
フルメタルガン | 重金属枪 | 3400 | 145 | 贯通大 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 店:サイドウェイ |
ポチソニック | 波奇超声波 | 2600 | 145 | 全体 | 音波 | 犬 | 店:テッペンタウン |
火炎放射器 | 火炎发射器 | 3500 | 150 | 扇范围可变 | 火炎 | 主猎兵护 | 店:サイドウェイ |
オキシドバレット | 酸化枪 | - | 155 | 1体 | 通常 | 主机护艺 | 75点奖品/追加酸 |
ポチブラッド | 波奇之血 | 2013 | 160 | 1体 | 通常 | 犬 | 店:サイドウェイ/HP吸收,伤害低下 |
改良リムファイア | 改良型边缘发火枪 | 3800 | 165 | 1体 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 店:サイドウェイ |
SMGグレネード | SMG榴弹 | 4500 | 170 | 扇范围大 | 通常 | 主猎兵艺 | 店:テッペンタウン/追加伤害 |
ポチバリア | 波奇防护罩 | 4000 | 175 | 1体 | 通常 | 犬 | 店:サイドウェイ |
象牙細工のピストル | 象牙装饰的手枪 | - | 180 | 1体 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 宝:リゾート |
キラーチェーンソー | 杀人电锯 | 4100 | 180 | 1体 | 通常 | 兵 | 店:サイドウェイ |
ポチランチャー | 波奇火箭发射器 | 8100 | 180 | 圆范围大 | 通常 | 犬 | 店:ソンブレロ·ビル |
はらきりソード | 介错刀 | - | 185 | 1体 | 通常 | 主猎兵艺 | 宝:ワラ農家地下/HP吸收,伤害低下 |
ブラストハンマー | 爆破锤 | - | 190 | 1体 | 通常 | 主猎兵艺 | 宝:ラスティメイデン/追加伤害 |
マグナムガデス★★ | 蜈蚣马格南 | - | 190 | 4連射 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 落:ムガデス |
セクシーソード | 性感双剑 | 6500 | 195 | 2連射 | 通常 | 兵(女) | 店:テッペンタウン |
ヨージンビーム★★ | 保镖激光 | - | 200 | 贯通小 | 光线 | 主猎兵艺 | 落:ヨージンボーグ |
究極イーグル | 究极老鹰 | 4800 | 200 | 1体 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 店:ソンブレロ·ビル |
130mmゼウス | 130mm宙斯 | 5500 | 200 | 圆范围大 | 通常 | 机兵艺 | 店:テッペンタウン(容易打空) |
ロケットパンチ | 火箭飞拳 | 7500 | 200 | 2回 | 通常 | 主猎兵 | 店:ソンブレロ·ビル |
ポチウィング★ | 波奇翼炮 | - | 200 | 2回 | 通常 | 犬 | 宝:エルルース20F |
テスラ·シリンダー | 特斯拉汽缸 | - | 200 | 扇范围可变 | 通常 | 主猎机兵护艺 | 剧情:マスドラ研(只对机械系有效) |
スーパー殺虫ガン | 超级杀虫枪 | 7000 | 205 | 扇范围大 | 毒气 | 主猎兵护艺 | 店:ソンブレロ·ビル |
マッハガン★ | 马赫声波枪 | - | 210 | 全体 | 音波 | 主猎兵艺 | 宝:軌道ステーション北西营地 |
ポチサンダー | 波奇闪电 | - | 210 | 扇范围大 | 电 | 犬 | 宝:ラスティメイデン/追加麻痹 |
ムガデストーチ★ | 蜈蚣火炬 | - | 210 | 扇范围大 | 火炎 | 主猎兵艺 | 落:ムガデス |
漢マグナム | 汉子马格南 | 6500 | 215 | 1体 | 通常 | 兵(男) | 店:テッペンタウン |
多弾発射暴動銃★ | 多弹发射暴动枪 | - | 220 | 圆范围大 | 通常 | 主猎兵艺 | 宝:ソンブレロ·ビル |
レシプロスパナ | 往复式扳手 | 7500 | 220 | 1体 | 通常 | 机 | 店:エルルース/解体 |
ポチブリザード | 波奇暴风雪 | 15000 | 220 | 全体 | 冷气 | 犬 | 店:エルルース |
絶命注射器 | 绝命注射器 | 8000 | 225 | 1体 | 通常 | 护 | 店:エルルース |
ワイルドファイア | 荒野烈火 | 13000 | 225 | 扇范围大 | 火炎 | 主猎兵艺 | 店:エルルース |
アイスドラゴン | 寒冰巨龙 | 13000 | 225 | 扇范围大 | 冷气 | 主猎兵艺 | 店:エルルース |
デンジャラスマイク | 危险麦克风 | 22000 | 225 | 全体 | 音波 | 艺 | 店:エルルース |
ライトセーバー | 光束军刀 | 20000 | 230 | 1体 | 通常 | 主猎 | 店:エルルース |
ソニックスパナ | 音速扳手 | 20000 | 230 | 1体 | 通常 | 机 | 店:ワナナバニ研究所/解体 |
ポロロッカニードル | 浪潮针刺 | 20000 | 235 | 1体 | 通常 | 护 | 店:ワナナバニ研究所 |
スペースマイク | 空间麦克风 | 39800 | 240 | 全体 | 音波 | 艺 | 店:ワナナバニ研究所 |
ニトロシャワー | 漫天火雨 | 12500 | 245 | 圆范围可变 | 通常 | 兵 | 店:エルルース |
カジキエフMk50 | 电子旗鱼Mk50 | - | 248 | 1体 | 通常 | 兵 | 落:カジキエフ |
TNTパラノイア★★ | TNT炸弹魔 | - | 250 | 全体 | 通常 | 兵 | 宝:ノボレズの断崖 |
ポチインフェルノ | 波奇地狱业炎 | 18000 | 250 | 全体 | 火炎 | 犬 | 店:ワナナバニ研究所 |
電磁イレイザー★★ | 电磁毁灭者 | - | 250 | 贯通可变 | 光线 | 主猎兵 | 宝:ネツィブ·メラハ |
ヴードゥーバレル★ | 巫毒长枪 | - | 250 | 圆范围大 | 通常 | 机兵艺 | 落:スクラヴードゥー |
レーザーバズーカ★★ | 激光炮 | - | 250 | 扇范围可变 | 光线 | 主猎兵 | 4500点奖品 |
ワンハンドガリル | 单手持突击步枪 | 11100 | 255 | 1体 | 通常 | 主猎 | 店:ワナナバニ研究所 |
光粒子スパーク | 光粒子电光 | 20000 | 255 | 全体 | 电 | 兵 | 店:ワナナバニ研究所 |
斬車刀★★★ | 斩车刀 | - | 260 | 1体 | 通常 | 主猎兵 | 落:改造ルーシー/零件破坏 |
666スウォーム★★ | 666蜂群炮 | - | 265 | 全体 | 通常 | 主猎兵 | 落:AH666バズズ |
666バズーカ | 666火箭炮 | - | 270 | 1体 | 通常 | 主猎兵 | 落:AH666バズズ |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论