《怪物猎人:世界》全单手剑(片手剑)最终强化属性一览
时间:2018-08-06 15:03:39
- 来源:网络
- 作者:未知
- 编辑:炎之信仰
0
怪物猎人世界单手剑最终阶武器造型还是非常炫酷的,当然每一种衍生武器的属性还是那个样,具体选择哪一件武器就要看猎人们自己的选择了,感兴趣就来了解一下单手剑所有最终强化的属性吧!
全单手剑(片手剑)最终强化属性一览
衍生 | 名 | 攻击 | 会心 | 属性 | 镶嵌槽 |
---|---|---|---|---|---|
矿石素材 | 铬钢切刀II | 252 | - | (眠240) | ① ① - |
灭尽龙 | 毁灭之尖兵 | 294 | - | 龙150 龙封力[大] | ① - - |
火龙 | 日冕短剑 | 266 | + 20% | 火180 | ① - - |
工房武器 | 至尊剑 | 280 | - | (雷330) | ③ - - |
毒妖鸟 | 盛开曼陀罗III | 238 | - | 毒390 | ② ① - |
大凶颚龙 | 玛拉多战斧III | 224 | + 20% | 麻240 | - - - |
水属性 | 汹涌奔流III | 252 | - | 水240 | ② - - |
风漂龙 | 冰凌三星剑 | 224 | - | 冰330 | ① - - |
雌火龙 | 皇家蔷薇 | 266 | + 10% | 毒240 | ① - - |
浮空龙 | 浮空龙战斧III | 238 | - | (爆330) | ③ ① - |
骇骨素材 | 大地巴龙刀II | 266 | - | (麻300) | ③ - - |
骨锤龙 | 骨锤龙棍棒III | 266 | - | 眠210 | - - - |
大凶豺龙 | 凶豺龙锐剑III | 210 | - | - - - | |
凶豺龙 | 凶豺龙棍棒III | 266 | - | (水360) | ③ ② - |
雷属性 | 雷光战狂III | 266 | - | 雷210 | ② - - |
土砂龙 | 土砂龙棍棒III | 294 | -10% | (麻180) | ② ① - |
蛮颚龙 | 蛮颚龙追寻者 | 294 | -20% | 火240 | - - - |
龙骨 | 龙骨剑III | 196 | - | 龙450 龙封力[小] | ① - - |
幻兽 | 雷光刀II | 224 | - | 雷300 | - - - |
黑钢 | 炎王纹章 | 266 | - | 爆240 | - - - |
冥灯龙剑 | 冥灯龙剑 I | 238 | + 15% | 龙270 龙封力[小] | ③ ③ - |
恐暴龙 | 致命宽剑II | 308 | -20% | 龙210 龙封力[大] | - - - |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论