《星露谷物语》图文百科攻略 全地图标注全农场详情全剧情任务全NPC喜好
- 来源:3DM攻略站
- 作者:上古晨风
- 编辑:上古晨风

食物
| 名称 | 价格 | 出现几率 | 
| 煎鸡蛋 | 105-1,000g | 2.50% | 
| 煎蛋卷 | 375-1,000g | 1.26% | 
| 乳酪花椰菜 | 900-1,500g | 1.26% | 
| 烤鱼 | 300-1,000g | 1.26% | 
| 防风草汤 | 360-1,000g | 1.26% | 
| 完美早餐 | 1,050-1,750g | 1.26% | 
| 炸鱿鱼 | 450-1,000g | 1.26% | 
| 奇怪的小面包 | 675-1,125g | 1.26% | 
| 幸运午餐 | 750-1,250g | 1.26% | 
| 炒蘑菇 | 600-1,000g | 1.26% | 
| 豆类火锅 | 300-1,000g | 1.26% | 
| 琉璃山药 | 600-1,000g | 1.26% | 
| 惊喜鲤鱼 | 450-1,000g | 1.26% | 
| 薯饼 | 360-1,000g | 1.26% | 
| 薄煎饼 | 240-1,000g | 1.26% | 
| 鲑鱼晚餐 | 900-1,500g | 1.26% | 
| 鱼肉卷 | 1,500-2,500g | 1.26% | 
| 香酥鲈鱼 | 450-1,000g | 1.26% | 
| 爆炒青椒 | 600-1,000g | 1.26% | 
| 面包 | 180-1,000g | 1.26% | 
| 椰汁汤 | 750-1,250g | 2.50% | 
| 巧克力蛋糕 | 600-1,000g | 1.26% | 
| 粉红蛋糕 | 1,440-2,400g | 1.26% | 
| 大黄派 | 1,200-2,000g | 1.26% | 
| 饼干 | 420-1,000g | 1.26% | 
| 意大利面 | 360-1,000g | 1.26% | 
| 炒鳗鱼 | 360-1,000g | 1.26% | 
| 香辣鳗鱼 | 525-1,000g | 1.26% | 
| 生鱼寿司 | 660-1,100g | 1.26% | 
| 墨西哥薄饼 | 150-1,000g | 1.26% | 
| 红之盛宴 | 1,200-2,000g | 1.26% | 
| 帕尔玛奶酪茄子 | 600-1,000g | 1.26% | 
| 大米布丁 | 780-1,300g | 1.26% | 
| 冰淇淋 | 360-1,000g | 1.26% | 
| 蓝莓千层酥 | 450-1,000g | 1.26% | 
| 秋日恩赐 | 1,050-1,750g | 1.26% | 
| 红莓酱 | 360-1,000g | 1.26% | 
| 塞料面包 | 495-1,000g | 1.26% | 
| 农夫午餐 | 450-1,000g | 1.26% | 
| 救生汉堡 | 540-1,000g | 1.26% | 
| 海之菜肴 | 660-1,100g | 1.26% | 
| 矿工特供 | 1,050-1,750g | 1.26% | 
| 块茎拼盘 | 300-1,000g | 1.26% | 
| 海藻汤 | 300-1,000g | 1.26% | 
| 清汤 | 450-1,000g | 1.26% | 
| 葡萄干布丁 | 780-1,300g | 6.16% | 
| 水煮洋蓟 | 630-1,050g | 1.26% | 
| 蔬菜什锦盖饭 | 1,005-1,675g | 1.26% | 
| 南瓜派 | 1,155-1,925g | 1.26% | 
| 萝卜沙拉 | 900-1,500g | 1.26% | 
| 水果沙拉 | 1,350-2,250g | 1.26% | 
| 黑莓脆皮饼 | 780-1,300g | 1.26% | 
| 蔓越莓糖果 | 525-1,000g | 1.26% | 
| 意式烤面包 | 630-1,050g | 6.16% | 
| 卷心菜沙拉 | 1,035-1,725g | 11.98% | 
| 意式蕨菜炖饭 | 1,050-1,750g | 1.26% | 
| 罂粟籽松糕 | 750-1,250g | 2.50% | 
| 海鲜杂烩汤 | 405-1,000g | 1.26% | 
| 龙虾浓汤 | 615-1,025g | 1.26% | 
| 烩鱼汤 | 525-1,000g | 1.26% | 
| 法式田螺 | 375-1,000g | 1.26% | 
| 枫糖棒 | 900-1,500g | 1.26% | 
| 蟹黄糕 | 825-1,375g | 1.26% | 
| 沙拉 | 330-1,000g | 1.26% | 
| 披萨 | 900-1,500g | 1.26% | 
| 南瓜汤 | 900-1,500g | 1.26% | 
| 烤榛子 | 810-1,350g | 1.26% | 
| 生鱼片 | 225-1,000g | 1.26% | 
| 鳟鱼汤 | 300-1,000g | 1.26% | 
| 混合蔬菜 | 360-1,000g | 1.26% | 
 
                        - 第1页: 一、星露谷地图
- 第3页: 二、农场:河间农场
- 第5页: 二、农场:山地农场
- 第7页: 三、全剧情任务
- 第9页: 五、全人物喜好
- 第11页: 七、场所及商人:皮埃尔杂货店(1)
- 第13页: 七、场所及商人:JojaMart(1)
- 第15页: 七、场所及商人:绿洲商店
- 第17页: 七、场所及商人:矮人商店
- 第19页: 七、场所及商人:法师塔
- 第21页: 七、场所及商人:玛尼牧场
- 第23页: 八、全道具详解:工具
- 第25页: 八、全道具详解:装备
- 第27页: 九、建筑设施:加工设备
- 第29页: 十、全技能
- 第31页: 十二、全食物详表
- 第33页: 十四、全作物详表
- 第35页: 十六、全采集详表
- 第37页: 十八、全矿物详表
- 第39页: 二十、全怪物详表
- 第41页: 二十二、全成就达成
- 第43页: 附录2:洒水器覆盖范围
- 第45页: 附录4:仓库摆放示例
- 第47页: 附录6:酒桶摆放示例
- 第49页: 附录8:旅行商人物品出现几率(种子/肥料)
- 第51页: 附录8:旅行商人物品出现几率(食物)
- 第53页: 附录8:旅行商人物品出现几率(鱼类)
- 第55页: 附录8:旅行商人物品出现几率(制造/其他)
- 第57页: 附录8:旅行商人物品出现几率(椅子/沙发)
- 第59页: 附录8:旅行商人物品出现几率(其他家具)
- 第2页: 二、农场:标准农场
- 第4页: 二、农场:森林农场
- 第6页: 二、农场:荒野农场
- 第8页: 四、全工会任务
- 第10页: 六、列车时刻表
- 第12页: 七、场所及商人:皮埃尔杂货店(2)
- 第14页: 七、场所及商人:JojaMart(2)
- 第16页: 七、场所及商人:下水道商店
- 第18页: 七、场所及商人:旅行商人
- 第20页: 七、场所及商人:哈维诊所
- 第22页: 七、场所及商人:赌场
- 第24页: 八、全道具详解:农具
- 第26页: 九、建筑设施:全建筑
- 第28页: 九、建筑设施:献祭/解锁
- 第30页: 十一、全节日
- 第32页: 十三、全原料详表
- 第34页: 十五、全果树详表
- 第36页: 十七、全动物详表
- 第38页: 十九、全文物详表
- 第40页: 二十一、全钓鱼详表
- 第42页: 附录1:稻草人覆盖范围
- 第44页: 附录3:高级畜棚摆放示例
- 第46页: 附录5:祝尼魔小屋覆盖范围
- 第48页: 附录7:发酵桶摆放示例
- 第50页: 附录8:旅行商人物品出现几率(作物/采集)
- 第52页: 附录8:旅行商人物品出现几率(农牧产品)
- 第54页: 附录8:旅行商人物品出现几率(渔具)
- 第56页: 附录8:旅行商人物品出现几率(装饰/植物)
- 第58页: 附录8:旅行商人物品出现几率(桌子)
- 第60页: 附录8:旅行商人物品出现几率(装饰品)
 
    

 
                

 
				 
				 
				 
				

 
                
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
  
  
  
  
                    
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论