- 类型:模拟经营
- 发行:SEGA
- 发售:2016-11-04
- 开发:Sports Interactive
- 语言:英文
- 平台:PC
- 标签:足球
FM2017fmscout网首推各位置最具潜力妖人 高潜力妖人一览
时间:2016-11-09 09:37:00
- 来源:未知
- 作者:智慧果
- 编辑:ChunTian
0
前腰
评分 | 名字 | 年龄 | 位置 | 俱乐部 | 工资(K) | 身价(M) | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Asensio Marco | 20 | AM RLC | R. Madrid | 14.9 | 13.5 | 西班牙 |
85 | Meyer Maximilian | 20 | AM RLC | Schalke | 50.8 | 18.5 | 德国 |
85 | Lo Celso Giovani | 20 | AM LC | PSG | 6.9 | 1.8 | 阿根廷 |
84 | Matheus Pereira | 18 | AM RLC | Empoli | 10.5 | 1.2 | 巴西 |
83 | Odegaard Martin | 17 | AM RC | R. Madrid | 81.4 | 2.3 | 挪威 |
83 | Coric Ante | 19 | AM C | Dinamo | 4.4 | 5.2 | 哥伦比亚 |
82 | Ceballos Dani | 19 | AM C | Betis | 24.4 | 5.5 | 西班牙 |
82 | Barrios Cristian | 18 | AM C | San Lorenzo | 0.02 | 0.8 | 阿根廷 |
82 | Lemar Thomas | 20 | AM RLC | Monaco | 34.9 | 8.8 | 法国 |
81 | Amiri Nadiem | 19 | AM RLC | Hoffenheim | 3.4 | 8 | 德国 |
81 | Balic Andrija | 18 | DM AM C | Udinese | 4.1 | 0.75 | 哥伦比亚 |
81 | Felix Joao | 16 | AM RLC | Benfica | 0.06 | 0.03 | 葡萄牙 |
81 | Oyarzabal Mikel | 19 | AM RLC | R. Sociedad | 37.1 | 8 | 西班牙 |
81 | Sobhi Ramadan | 19 | AM RLC | Stoke | 23 | 10.5 | 埃及 |
81 | Gribbin Callum | 17 | AM RC | Man Utd | 1.2 | 0.3 | 英格兰 |
81 | Garcia Aleix | 19 | AM RC | Man City | 5 | 0.45 | 西班牙 |
81 | Villalba Fran | 18 | AM C | Valencia | 2.3 | 0.25 | 西班牙 |
81 | Miranchuk Alexey | 20 | AM C | Lokomotiv Moscow | 16.5 | 1.8 | 俄罗斯 |
81 | Diarra Ibrahim | 18 | AM/F C | Bordeaux | 0.3 | 0.08 | 法国 |
81 | Vada Valentin | 20 | AM C | Bordeaux | 1.2 | 5 | 阿根廷 |
80 | Tielemans Youri | 19 | DM AM C | Anderlecht | 24.1 | 10 | 比利时 |
80 | Maroni Gonzalo | 17 | AM/F C | Boca | 1 | 0.5 | 阿根廷 |
80 | Aouar Houssem | 18 | AM/F C | Lyon | 0.4 | 0.19 | 法国 |
80 | Bongiovanni Adrien | 16 | AM RLC F C | Monaco | 0.4 | 0.25 | 比利时 |
80 | Lincoln | 17 | AM LC | Gremio | 5.7 | 2 | 巴西 |
80 | Diaz Brahim | 16 | AM C | Man City | 0.1 | 0.23 | 巴西 |
80 | Kovalenko Victor | 20 | AM RC | Shakhtar | 25.6 | 12 | 乌克兰 |
80 | Suarez Leo | 20 | AM RC | Villarreal | 0.5 | 0.04 | 阿根廷 |
80 | Amaral Rodrigo | 19 | AM LC F C | Nacional | 1.8 | 0.2 | 乌拉圭 |
80 | Nouri Abdelhak | 19 | AM RLC | Ajax | 1.2 | 0.38 | 荷兰 |
79 | Gomes Angel | 15 | AM RLC | Man Utd | 0.1 | 0.15 | 英格兰 |
79 | Evander | 18 | AM RLC | Vasco | 1.2 | 1 | 巴西 |
79 | Ferati Arianit | 18 | AM RLC | Hamburg | 7.3 | 1.8 | 德国 |
79 | Avdijaj Donis | 19 | AM/F C | Schalke | 13.1 | 2.5 | 德国 |
79 | Man Dennis | 17 | AM LC F C | Steaua | 0.02 | 0.09 | 罗马尼亚 |
79 | Armenakas Panos | 17 | AM RC | Udinese | 0.2 | 0.09 | 澳大利亚 |
79 | Barbosa Rafael | 20 | AM RC | Sporting CP | 1.3 | 0.04 | 葡萄牙 |
79 | Janvier Nicolas | 17 | AM C | Stade Rennais | 0.3 | 0.13 | 法国 |
79 | Dani Olmo | 18 | AM C | Dinamo | 1 | 0.22 | 西班牙 |
78 | Mastour Hachim | 18 | AM RLC F C | A.C. Milan | 16.6 | 0.62 | 墨西哥 |
78 | Edwards Marcus | 17 | AM RLC | Tottenham | 0.1 | 1 | 英格兰 |
78 | Golovin Alexandr | 20 | AM LC | CSKA Moscow | 8.2 | 0.4 | 俄罗斯 |
78 | Thill Vincent | 16 | AM C | Metz | 0.06 | 0.17 | 卢森堡 |
78 | Casquete Abel | 18 | AM C | River | 2.7 | 1 | 厄瓜多尔 |
78 | Molina Javier | 16 | AM/F C | River | 0.02 | 0.63 | 阿根廷 |
78 | Novak Jakob | 18 | AM/F C | Olimpija | 0.3 | 0.09 | 斯洛文尼亚 |
78 | Diego | 18 | AM/F C | Betis | 0.6 | 0.06 | 西班牙 |
77 | Rog Marko | 20 | AM LC | Dinamo | 39.9 | 3.9 | 哥伦比亚 |
77 | Barco Ezequiel | 17 | AM RLC | Independiente | 3.9 | 1.5 | 阿根廷 |
77 | Phillips Adam | 18 | DM AM C | Liverpool | 1.5 | 0.1 | 英格兰 |
77 | Boschilia | 20 | AM LC | Monaco | 8.3 | 2.5 | 巴西 |
77 | Diogo Vitor | 19 | AM LC | Santos | 0.3 | 0.08 | 巴西 |
77 | Pereyra Joaquin | 17 | AM LC | Rosario | 1 | 0.5 | 阿根廷 |
77 | Matheus Vital | 18 | AM LC | Vasco | 0.2 | 0.6 | 巴西 |
77 | Cristo | 18 | AM LC F C | Tenerife | 3.6 | 0.5 | 巴西 |
77 | Rony Lopes | 20 | AM RLC | AS Monaco | 19.8 | 1.8 | 葡萄牙 |
77 | Pereira Andreas | 20 | AM RLC | Man Utd | 20 | 7 | 巴西 |
77 | Vinicius | 17 | AM RC F C | At. Mineiro | 0.3 | 0.02 | 巴西 |
77 | Ozcan Berkay | 18 | AM C | Stuttgart | 0.6 | 1.4 | 土耳其 |
77 | Carrascal Jorge | 18 | AM C | Sevilla | 3.2 | 0.57 | 哥伦比亚 |
77 | Dogbole Franck | 16 | AM C | AFAD Djekanou | 0 | 0.01 | 科特迪瓦 |
77 | Samu | 20 | AM C | Boavista | 0.5 | 0.01 | 葡萄牙 |
76 | Musonda Charly | 19 | DM AM RLC | Chelsea | 10 | 9 | 比利时 |
76 | Boga Jeremie | 19 | AM RLC F C | Chelsea | 2.5 | 3.3 | 法国 |
76 | Marcos Guilherme | 20 | AM C | At. Paranaense | 9.5 | 3.1 | 巴西 |
76 | Paal Kenneth | 19 | AM RC | PSV | 3.3 | 0.17 | 荷兰 |
76 | Lucas Paqueta | 18 | AM LC | Flamengo | 0.7 | 0.06 | 巴西 |
76 | Valenzuela Fernando | 19 | AM LC F C | Racing Club | 2.2 | 0.9 | 阿根廷 |
76 | Plavsic Srdjan | 20 | AM RLC | Red Star | 0.8 | 0.4 | 塞尔维亚 |
76 | Benedetti Nicolas | 19 | AM C | Deportivo Cali | 0.9 | 0.06 | 哥伦比亚 |
76 | Karisic Strahinja | 18 | AM C | Granada | 0.06 | 0.08 | 塞尔维亚 |
76 | Bero Matus | 20 | AM C | Trabzonspor | 8.8 | 0.55 | 斯洛伐克 |
76 | Dragomir Vlad | 17 | AM C | Arsenal | 1.5 | 0.25 | 罗马尼亚 |
76 | Lee Seung-Woo | 18 | AM/F C | Barcelona | 0.8 | 0.09 | 韩国 |
76 | Matheus Fernandes | 18 | AM C | Botafogo | 0.2 | 0.02 | 巴西 |
76 | Alexandre Tam | 17 | AM C | Santos | 0.3 | 0.02 | 巴西 |
76 | Garre Benjamin | 15 | AM C | Man City | 0.1 | 0.03 | 意大利 |
76 | Del Castillo Gaston | 19 | AM/F C | Independiente | 0.02 | 1.5 | 阿根廷 |
75 | Rikemberg Joaquin | 17 | AM RLC F C | Belgrano | 0.02 | 0.25 | 阿根廷 |
75 | Kebbal Ilan | 17 | AM RC | Bordeaux | 0.2 | 0.06 | 法国 |
75 | Majetschak Erik | 16 | AM C | Leipzig | 0.09 | 0.09 | 德国 |
75 | Messidoro Alexis | 19 | AM C | Boca | 1 | 0.5 | 阿根廷 |
75 | Elia Meschak | 18 | AM C | TP Mazembe | 5.4 | 1.3 | 刚果 |
75 | Benrahou Yassine | 17 | AM C | Bordeaux | 0.3 | 0.14 | 法国 |
75 | Guitane Rafik | 17 | AM C | Havre | 2 | 0.12 | 法国 |
74 | Vlasic Nikola | 18 | AM LC F C | Hajduk | 2.8 | 0.75 | 克罗地亚 |
74 | Lusamba Arnaud | 19 | AM RLC | OGC Nice | 3.8 | 1.6 | 法国 |
74 | dos Santos Souza Dabney | 19 | AM RLC | AZ | 2.9 | 0.65 | 荷兰 |
74 | Quina Domingos | 16 | AM RLC | West Ham | 0.1 | 0.05 | 葡萄牙 |
74 | Mahlambi Phakamani | 18 | AM RC | Wits | 7.4 | 0.55 | 南非 |
74 | Matheus Savio | 19 | AM C | Flamengo | 0.7 | 0.2 | 巴西 |
74 | Buendia Emi | 19 | AM C | Getafe | 5.5 | 0.83 | 阿根廷 |
74 | Morutan Olimpiu | 17 | AM C | Botosani | 0.05 | 0.01 | 罗马尼亚 |
74 | Ejike Chidera | 18 | AM C | GEE LEC Academy | 0.1 | 0.05 | 尼日利亚 |
73 | Foden Phil | 16 | AM RLC | Man City | 0.1 | 0.04 | 英格兰 |
73 | Molinas Ivan | 18 | AM C | Crucero del Norte | 0 | 0.7 | 阿根廷 |
73 | Gibilterra Gabriele | 16 | AM C | Genoa | 0.2 | 0.03 | 意大利 |
73 | Cordoba Gonzalo | 16 | AM C | Racing Club | 0.02 | 0.2 | 阿根廷 |
72 | Poveda Ian Carlo | 16 | AM C | Man City | 0.1 | 0.17 | 英格兰 |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论