- 类型:模拟经营
- 发行:SEGA
- 发售:2016-11-04
- 开发:Sports Interactive
- 语言:英文
- 平台:PC
- 标签:足球
FM2017fmscout网首推各位置最具潜力妖人 高潜力妖人一览
时间:2016-11-09 09:37:00
- 来源:未知
- 作者:智慧果
- 编辑:ChunTian
0
中前卫
评分 | 名字 | 年龄 | 位置 | 俱乐部 | 工资(K) | 身价(M) | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Sanches Renato | 18 | DM AM C | Bayern | 24.9 | 23 | 葡萄牙 |
85 | Cook Lewis | 19 | DM M C | Bournemouth | 30 | 10 | 英格兰 |
85 | Horta Andre | 19 | AM LC | Benfica | 5.2 | 6.6 | 葡萄牙 |
85 | Alli Dele | 20 | AM C | Tottenham | 50 | 30 | 英格兰 |
84 | Havertz Kai | 17 | AM C | Leverkusen | 3.9 | 0.42 | 德国 |
84 | Locatelli Manuel | 18 | M C | A.C. Milan | 9.2 | 0.55 | 意大利 |
84 | Hojbjerg Pierre-Emile | 20 | DM AM C | Southampton | 50 | 11 | 丹麦 |
84 | Merino Mikel | 20 | DM M C | Dortmund | 8.6 | 6.5 | 西班牙 |
84 | Marchetti Vincent | 18 | DM M C | Nancy | 1.1 | 0.9 | 法国 |
84 | Diakhate Abdou | 17 | DM M C | Fiorentina | 0.2 | 0.18 | 塞内加尔 |
84 | Carvalho Joao | 19 | AM LC | Benfica | 1.3 | 0.37 | 葡萄牙 |
84 | Fabricio Oya | 17 | AM C | Corinthians | 1 | 0.03 | 巴西 |
83 | Melegoni Filippo | 17 | M C | Atalanta | 0.9 | 0.17 | 意大利 |
83 | Sensi Stefano | 20 | DM M C | Sassuolo | 9.2 | 2.6 | 意大利 |
83 | Grujic Marko | 20 | DM M C | Liverpool | 17.5 | 1.4 | 塞维利亚 |
82 | Intriago Alfredo | 20 | AM LC | Liga de Quito | 0.9 | 0.08 | 厄瓜多尔 |
82 | Curro | 20 | AM LC | Sevilla | 3.6 | 0.6 | 西班牙 |
82 | Hyndman Emerson | 20 | AM C | Bournemouth | 15 | 5.3 | 美国 |
82 | Dozzell Andre | 17 | AM C | Ipswich | 1.2 | 0.22 | 英格兰 |
82 | Sousa Afonso | 16 | AM C | Porto | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
82 | Dahoud Mahmoud | 20 | DM AM C | Gladbach | 1.7 | 10 | 德国 |
82 | Ajer Kristoffer | 18 | DM AM C | Celtic | 10 | 0.67 | 挪威 |
81 | Henrichs Benjamin | 19 | D/WB RL M C | Leverkusen | 3.9 | 0.95 | 德国 |
81 | Ascacibar Santiago | 19 | DM M C | Estudiantes | 5.4 | 1.9 | 阿根廷 |
81 | Alena Carles | 18 | AM C | Barcelona | 3.6 | 0.4 | 西班牙 |
81 | Loftus-Cheek Ruben | 20 | DM AM C | Chelsea | 35 | 3.4 | 英格兰 |
81 | Mauri Jose | 20 | DM M C | A.C. Milan | 12.3 | 3.1 | 阿根廷 |
81 | Gasperoni Matteo | 17 | DM M C | Atalanta | 0.2 | 0.08 | 意大利 |
81 | Ramselaar Bart | 20 | AM RC | PSV | 7.5 | 1.8 | 荷兰 |
81 | Fernandes Edimilson | 20 | AM RLC | West Ham | 30 | 6 | 瑞士 |
80 | Kessie Franck | 19 | D C DM | Atalanta | 4.6 | 5.3 | 科特迪瓦 |
80 | Zakaria Denis | 19 | D C DM | Young Boys | 8.1 | 3.8 | 瑞士 |
80 | Bishop Teddy | 19 | M C | Ipswich | 5 | 1.5 | 英格兰 |
80 | Luis Miguel | 17 | M C | Sporting CP | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
80 | Gnoukouri Assane | 19 | DM M C | Inter | 3.1 | 1.4 | 科特迪瓦 |
80 | Nisic Jovan | 18 | DM M C | Partizan | 0.4 | 0.12 | 塞维利亚 |
80 | Valencic Vitja | 17 | DM M C | Fiorentina | 0.2 | 0.08 | 斯洛文尼亚 |
80 | Gaudino Gianluca | 19 | DM AM C | Bayern | 7.3 | 1.9 | 德国 |
80 | Fossum Iver | 19 | DM AM C | Hannover | 12.9 | 4.7 | 挪威 |
80 | Ozcan Salih | 18 | AM C | Koln | 3.9 | 0.8 | 德国 |
80 | Maier Arne | 17 | AM C | Hertha | 0.4 | 0.17 | 德国 |
79 | Berge Sander | 18 | AM C | Valerenga | 1 | 0.25 | 挪威 |
79 | Onomah Joshua | 19 | AM C | Tottenham | 5 | 5.6 | 英格兰 |
79 | Odjer Moses | 19 | DM M C | Salernitana | 4.9 | 0.77 | 加纳 |
79 | Donsah Godfred | 20 | DM M C | Bologna | 15.3 | 4.3 | 加纳 |
79 | Riedewald Jairo | 19 | D LC DM | Ajax | 5 | 3.3 | 荷兰 |
79 | Fornals Pablo | 20 | DM AM C | Malaga | 14.8 | 2.7 | 西班牙 |
79 | Fuchs Jeando | 18 | D R DM | Sochaux | 0.4 | 0.24 | 法国 |
78 | Emmers Xian | 16 | DM M C | Inter | 0.2 | 0.04 | 比利时 |
78 | Vito | 18 | AM C | Rio Ave | 0.5 | 0.01 | 葡萄牙 |
78 | Fabian | 20 | AM C | Betis | 4.5 | 0.75 | 西班牙 |
78 | Brannagan Cameron | 20 | AM C | Liverpool | 2.5 | 2.2 | 英格兰 |
78 | Mangala Orel | 18 | AM C | Anderlecht | 1.3 | 0.7 | 比利时 |
78 | Chicco Julian | 18 | M RLC | Boca | 0.6 | 0.19 | 阿根廷 |
78 | Lozano Pol | 16 | M C | Espanyol | 0.6 | 0.09 | 西班牙 |
78 | Koziello Vincent | 20 | M C | OGC Nice | 11.7 | 5.2 | 德国 |
77 | Shaparenko Mykola | 17 | M C | Dynamo Kyiv | 0.06 | 0.06 | 乌克兰 |
77 | Pellegrini Lorenzo | 20 | DM M C | Sassuolo | 3.1 | 3.1 | 意大利 |
77 | Bordin Alessandro | 17 | AM C | Roma | 0.2 | 0.23 | 意大利 |
77 | Martins Pereira Christopher | 19 | DM M C | Lyon | 0.4 | 0.17 | 卢森堡 |
77 | Taufer Mel | 18 | DM M C | Inter | 0.2 | 0.08 | 意大利 |
77 | Marcucci Andrea | 17 | DM M C | Roma | 1.8 | 0.13 | 意大利 |
77 | Mandragora Rolando | 19 | D C DM | Juventus | 6.1 | 1.3 | 意大利 |
77 | Fernandes Gedson | 17 | M C | Benfica | 1.3 | 0.01 | 葡萄牙 |
76 | Febas Aleix | 20 | DM M C | R. Madrid | 3.6 | 0.4 | 西班牙 |
76 | Pepelu | 17 | DM M C | Levante | 1.8 | 0.26 | 西班牙 |
76 | Cassama Moreto | 18 | AM C | Porto | 0.06 | 0.04 | 葡萄牙 |
76 | Milewski Sebastian | 18 | DM M C | Legionovia | 0.03 | 0.02 | 波兰 |
76 | Rivera Cristian | 18 | DM M C | Eibar | 4.8 | 0.72 | 西班牙 |
76 | Cascini Juan Bautista | 19 | DM M C | Estudiantes | 0.9 | 0.29 | 阿根廷 |
76 | Pontisso Simone | 19 | DM M C | Udinese | 4.3 | 0.33 | 意大利 |
76 | Soares Filipe | 17 | AM C | Benfica | 0.8 | 0.01 | 葡萄牙 |
76 | Laimer Konrad | 19 | AM RC | Salzburg | 1.7 | 0.37 | 奥地利 |
76 | Javorcic Duje | 16 | AM C | Lazio | 0.2 | 0.08 | 克罗地亚 |
76 | Ntcham Olivier | 19 | AM RC | Man City | 12.3 | 0.8 | 法国 |
76 | Harit Amine | 19 | M C | Nantes | 0.7 | 0.67 | 法国 |
75 | Joca | 20 | M C | Braga | 0.8 | 0.04 | 葡萄牙 |
75 | Villamar Aaron | 19 | M C | Emelec | 0.6 | 0.04 | 厄瓜多尔 |
75 | Burzanovic Marko | 18 | M C | Mladost | 0.2 | 0.08 | 黑山 |
75 | Almeida Andre | 16 | AM C | Vit. Guimaraes | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
75 | Castellano Fabio | 18 | AM LC | Atalanta | 0.9 | 0.22 | 意大利 |
74 | Clemenza Luca | 18 | AM C | Juventus | 0.2 | 0.16 | 意大利 |
75 | van de Beek Donny | 19 | DM AM C | Ajax | 1.3 | 0.4 | 荷兰 |
74 | Fosu-Mensah Timothy | 18 | D RC DM | Man Utd | 1.2 | 3.4 | 荷兰 |
74 | Sousa Bernardo | 16 | M C | Sporting CP | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
74 | Djoubairou F?lix | 18 | M C | Coton Sport | 0.1 | 0.04 | 喀麦隆 |
74 | Slattery Callum | 17 | M C | Southampton | 1 | 0.08 | 英格兰 |
74 | Rocha Santos Kenny | 16 | M C | Saint-Etienne | 0.2 | 0.03 | 佛得角 |
74 | Gavioli Lorenzo | 16 | M C | Inter | 0.2 | 0.07 | 意大利 |
74 | Valverde Federico | 17 | M C | R. Madrid | 4.8 | 0.72 | 乌拉圭 |
74 | Jean Pyerre | 18 | M C | Gremio | 0.3 | 0.02 | 巴西 |
73 | Batista Diego | 16 | M C | Benfica | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
73 | Bangu Luzayadio | 18 | M C | Fiorentina | 0.2 | 0.1 | 刚果 |
73 | Benny | 19 | M C | Belenenses | 0.5 | 0.01 | 葡萄牙 |
73 | Pineda Orbelin | 20 | M C | Chivas | 15.1 | 2 | 墨西哥 |
73 | Rankin-Costello Joe | 16 | D RC AM RLC | Blackburn | 0.1 | 0.08 | 英格兰 |
73 | Barella Nicolo | 19 | DM M C | Cagliari | 3.1 | 0.29 | 意大利 |
72 | Roca Marc | 19 | DM M C | Espanyol | 10.7 | 1.6 | 西班牙 |
68 | Castillo Juan | 16 | D/WB L AM LC | Chelsea | 0.1 | 0.3 | 荷兰 |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论