- 类型:模拟经营
- 发行:SEGA
- 发售:2016-11-04
- 开发:Sports Interactive
- 语言:英文
- 平台:PC
- 标签:足球
FM2017fmscout网首推各位置最具潜力妖人 高潜力妖人一览
时间:2016-11-09 09:37:00
- 来源:未知
- 作者:智慧果
- 编辑:ChunTian
0
右边锋
评分 | 名字 | 年龄 | 位置 | 俱乐部 | 身价(K) | 工资(M) | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Gabriel Barbosa | 19 | AM R ST | Inter | 82.8 | 14 | 巴西 |
84 | Ounas Adam | 19 | AM RL | Bordeaux | 10.9 | 7.5 | 奥地利 |
83 | Bentancur Rodrigo | 19 | M RC | Boca | 2.5 | 0.95 | 乌拉圭 |
82 | Sane Leroy | 20 | AM RLC | Man City | 95 | 25.2 | 德国 |
82 | Gabriel Jesus | 19 | AM RL ST | Palmeiras | 8.4 | 9.5 | 巴西 |
81 | Dembele Ousmane | 19 | AM RLC | Dortmund | 49.7 | 21.5 | 法国 |
81 | Vignato Emanuel | 16 | AM RC | Chievo | 0.2 | 0.03 | 意大利 |
80 | Embolo Breel | 19 | AM R ST | Schalke | 66.3 | 14.8 | 苏格兰 |
80 | Andrade Tomas | 19 | AM RC | River | 3.3 | 1.3 | 阿根廷 |
80 | Cerny Vaclav | 18 | AM RL ST | Ajax | 1.3 | 0.65 | 捷克 |
80 | Hagi Ianis | 17 | AM RC | Fiorentina | 2.8 | 0.53 | 罗马尼亚 |
79 | Zivkovic Andrija | 19 | AM RL | Benfica | 13.2 | 4.7 | 塞维利亚 |
79 | Parigini Vittorio | 20 | AM RL ST | Torino | 3.1 | 1.2 | 意大利 |
79 | Ontiveros Javier | 18 | AM RL | Malaga | 6.3 | 1.2 | 西班牙 |
79 | Zinchenko Olexandr | 19 | AM RLC | Man City | 20 | 2.3 | 乌克兰 |
79 | Pozo Alejandro | 17 | AM RLC | Sevilla | 0.03 | 0.07 | 西班牙 |
79 | Arendaruk Denys | 20 | AM R ST | Shakhtar | 1.2 | 0.6 | 乌克兰 |
78 | Coco Marcus | 20 | AM R | Guingamp | 4.4 | 1.8 | 法国 |
78 | Guedes Goncalo | 19 | AM RL ST | Benfica | 6.6 | 4.1 | 葡萄牙 |
78 | Bentivegna Accursio | 20 | AM RLC F C | Palermo | 3.7 | 1.1 | 意大利 |
78 | Halilovic Alen | 20 | AM RC | Hamburg | 49.7 | 9.3 | 克罗地亚 |
78 | Matheus Pereira | 20 | AM RLC | Sporting CP | 2.6 | 1.9 | 巴西 |
78 | Kent Ryan | 19 | AM RLC | Liverpool | 4 | 1 | 英格兰 |
77 | Carmona David | 19 | D/WB/AM R | Sevilla | 2.8 | 0.56 | 西班牙 |
77 | Kluivert Justin | 17 | AM RLC F C | Ajax | 2.9 | 0.09 | 荷兰 |
77 | Concha David | 19 | AM RL | R. Sociedad | 12.4 | 2.3 | 西班牙 |
77 | Kenedy | 20 | AM RL ST | Chelsea | 25 | 10.5 | 巴西 |
77 | Bacuna Juninho | 18 | AM RC | Groningen | 2.2 | 0.42 | 荷兰 |
77 | Barrera Jarlan | 20 | AM RL ST | Junior | 1.5 | 0.12 | 哥伦比亚 |
76 | Oztunali Levin | 20 | AM RLC | Mainz | 12.9 | 9.3 | 德国 |
76 | Burke Oliver | 19 | AM RL | Leipzig | 12.9 | 8 | 苏格兰 |
76 | Bailey Leon | 18 | AM RL | Genk | 6.5 | 6 | 牙买加 |
76 | Mor Emre | 18 | AM RLC | Dortmund | 17.2 | 15.5 | 土耳其 |
76 | Ezeh Chidera | 18 | AM R ST | Porto | 1.8 | 0.02 | 尼日利亚 |
76 | Ferreira Helder | 19 | AM RL | Vit. Guimaraes | 0.6 | 0.01 | 葡萄牙 |
76 | Gonzalez Nicolas | 18 | AM RLC | Argentinos Jrs. | 0.9 | 0.38 | 阿根廷 |
76 | Boutobba Bilal | 17 | AM RL | Sevilla | 1.7 | 0.24 | 法国 |
76 | Carles Perez | 18 | AM RL ST | Barcelona | 0.8 | 0.08 | 西班牙 |
76 | Ferreira Mario | 16 | AM RL ST | Sampdoria | 0.2 | 0.03 | 葡萄牙 |
76 | van Bergen Mitchell | 16 | AM R | Vitesse | 0.1 | 0.15 | 荷兰 |
76 | Marquinhos Cipriano | 18 | AM RC F C | Sao Paulo | 0.6 | 0.03 | 巴西 |
75 | Passlack Felix | 18 | D/WB/AM R | Dortmund | 3.9 | 10.8 | 德国 |
75 | Nunnely Che | 17 | AM RL | Ajax | 1 | 0.13 | 荷兰 |
75 | Rashica Milot | 20 | AM RL | Vitesse | 6.9 | 0.45 | 科索沃 |
75 | Laursen Nikolai | 18 | AM RC | PSV | 2.6 | 0.15 | 丹麦 |
75 | Macek Roman | 19 | M RC | Juventus | 1.9 | 0.15 | 捷克 |
75 | Moreno Marlos | 19 | AM RC F C | Man City | 45 | 10.5 | 哥伦比亚 |
74 | Lukebakio Dodi | 18 | AM RL ST | Anderlecht | 4.3 | 0.87 | 比利时 |
74 | Mandrault Mario | 17 | AM RLC | Raja Casablanca | 0.4 | 0.06 | 加蓬 |
74 | Batallini Damian | 20 | WB/AM R | Argentinos Jrs. | 0.6 | 0.19 | 奥地利 |
74 | Victor | 16 | D/WB/M R | Cruzeiro | 0.1 | 0.04 | 巴西 |
74 | Augustin Jean-Kevin | 19 | AM R ST | PSG | 1.2 | 0.7 | 法国 |
74 | Shved Marjan | 18 | AM R | Sevilla | 1.5 | 0.2 | 乌克兰 |
74 | Leko Jonathan | 17 | AM RL ST | West Brom | 2.5 | 1 | 英格兰 |
74 | Azzaoui Ismail | 18 | AM RL | Wolfsburg | 7.3 | 0.4 | 比利时 |
74 | Ikone Jonathan | 18 | AM RL | PSG | 0.5 | 0.2 | 法国 |
73 | Conceicao Rodrigo | 16 | AM R | Benfica | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
73 | Balde Elves | 16 | AM RL | Sporting CP | 0.06 | 0.02 | 葡萄牙 |
73 | Ibe Jordon | 20 | AM RL | Bournemouth | 37 | 12.3 | 英格兰 |
73 | Lewis Dennon | 19 | WB R AM R ST | Watford | 0.8 | 0.29 | 英格兰 |
72 | Saint-Maximin Allan | 19 | AM RLC | Monaco | 8.6 | 1.8 | 法国 |
72 | Ivan Andrei | 19 | AM RL ST | CS U Craiova | 0.7 | 0.65 | 罗马尼亚 |
72 | Luna Diale Mauro | 17 | AM RL | Boca | 0.02 | 0.25 | 阿根廷 |
72 | Bras Diogo | 16 | AM RL | Sporting CP | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
72 | Cabral Jovane | 18 | AM RL | Sporting CP | 0.06 | 0.01 | 佛得角 |
72 | Roger Guedes | 19 | AM R ST | Palmeiras | 12 | 1.8 | 巴西 |
72 | Gjorgjev Nikola | 18 | AM RLC | Grasshoppers | 2.8 | 0.62 | 马其顿 |
71 | Roberts Patrick | 19 | AM RLC | Man City | 25 | 2.8 | 英格兰 |
70 | Traore Adama | 20 | AM R | Middlesbrough | 40 | 7 | 西班牙 |
70 | Chao Leonardo | 16 | AM RL | Vit. Setubal | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
67 | Sterling Dujon | 16 | D RC AM R | Chelsea | 0.1 | 0.04 | 英格兰 |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论