《怪物猎人:世界》绚辉龙全武器全词缀属性一览
时间:2019-01-29 11:18:55
- 来源:NGA
- 作者:Ash鱼鱼鱼
- 编辑:月色如画
0
弓箭
编号 | 武器类型 | 稀有度 | 词缀 | 词缀 | 名称 | 面板攻击 | 基础攻击 | 属性 | 基础斩味 | 白斩所需匠 | 会心 | 槽位 | 防御 | 龙封力 | 武器衍生 | 备注 |
427 | 弓箭 | 6 | 金色的 | 尸套 | 尸套 金色的 弓 | 192 | 160 | 龙 120 | - | - | 0 | 20 | 中 | 尸套龙 | 接击瓶/强击瓶/睡眠瓶 | |
428 | 弓箭 | 6 | 金色的 | 角 | 角 金色的 弓 | 216 | 180 | 冰 (150) | - | - | -0.2 | 25 | 角龙 | 接击瓶 | ||
429 | 弓箭 | 6 | 金色的 | 王 | 王 金色的 弓 | 168 | 140 | 火 120 | - | - | 0.3 | 20 | 火龙 | 接击瓶 | ||
430 | 弓箭 | 6 | 金色的 | 女王 | 女王 金色的 弓 | 180 | 150 | 龙 (330) | - | - | 0.1 | 20 | 小 | 雌火龙 | 接击瓶/强击瓶/毒瓶 | |
431 | 弓箭 | 6 | 金色的 | 蛮颚 | 蛮颚 金色的 弓 | 204 | 170 | 火 150 | - | - | 0 | 20 | 蛮颚龙 | 接击瓶 | ||
432 | 弓箭 | 6 | 金色的 | 飞雷 | 飞雷 金色的 弓 | 168 | 140 | 雷 120 | - | - | 0.2 | 20 | 飞雷龙 | 接击瓶/强击瓶/麻痹瓶+ | ||
433 | 弓箭 | 6 | 金色的 | 毒妖 | 毒妖 金色的 弓 | 180 | 150 | 爆破 (120) | - | - | 0 | 20 | 毒妖鸟 | 接击瓶/麻痹瓶/毒瓶+ | ||
434 | 弓箭 | 6 | 金色的 | 搔 | 搔 金色的 弓 | 168 | 140 | 爆破 90 | - | - | 0.3 | 20 | 搔鸟 | 接击瓶/麻痹瓶/睡眠瓶/爆破瓶 | ||
435 | 弓箭 | 6 | 金色的 | 风漂 | 风漂 金色的 弓 | 156 | 130 | 冰 210 | - | - | 0 | 20 | 铁制武器 | 接击瓶 | ||
436 | 弓箭 | 6 | 金色的 | 爆破 | 金色的 爆破 弓 | 168 | 140 | 爆破 (180) | - | - | 0 | 30 | 铁制武器 | 接击瓶/麻痹瓶/毒瓶/睡眠瓶/爆破瓶 | ||
437 | 弓箭 | 6 | 金色的 | 雷 | 金色的 雷 弓 | 168 | 140 | 雷 (210) | - | - | 0.1 | 20 | 铁制武器 | 接击瓶/强击瓶 | ||
438 | 弓箭 | 6 | 金色的 | 水 | 金色的 水 弓 | 180 | 150 | 水 (210) | - | - | 0 | 25 | 铁制武器 | 接击瓶/麻痹瓶/毒瓶 | ||
439 | 弓箭 | 7 | 铠罗 | 尸套 | 铠罗 弓 "尸套" | 228 | 190 | 龙 270 | - | - | 0 | 20 | 中 | 尸套龙 | 接击瓶/强击瓶/睡眠瓶 | |
440 | 弓箭 | 7 | 铠罗 | 角 | 铠罗 弓 "角" | 264 | 220 | 冰 (300) | - | - | -0.2 | 25 | 角龙 | 接击瓶 | ||
441 | 弓箭 | 7 | 铠罗 | 王 | 铠罗 弓 "王" | 216 | 180 | 火 240 | - | - | 0.3 | 20 | 火龙 | 接击瓶 | ||
442 | 弓箭 | 7 | 铠罗 | 女王 | 铠罗 弓 "女王" | 216 | 180 | 龙 (330) | - | - | 0.1 | 20 | 小 | 雌火龙 | 接击瓶/强击瓶/毒瓶+ | |
443 | 弓箭 | 7 | 铠罗 | 蛮颚 | 铠罗 弓 "蛮颚" | 252 | 210 | 火 210 | - | - | 0 | 20 | 蛮颚龙 | 接击瓶 | ||
444 | 弓箭 | 7 | 铠罗 | 飞雷 | 铠罗 弓 "飞雷" | 204 | 170 | 雷 270 | - | - | 0.2 | 20 | 飞雷龙 | 接击瓶/强击瓶/麻痹瓶+ | ||
445 | 弓箭 | 7 | 铠罗 | 毒妖 | 铠罗 弓 "毒妖" | 216 | 180 | 爆破 (240) | - | - | 0 | 20 | 毒妖鸟 | 接击瓶/麻痹瓶/毒瓶+ | ||
446 | 弓箭 | 7 | 铠罗 | 风漂 | 铠罗 弓 "风漂" | 180 | 150 | 冰 390 | - | - | 0 | 20 | 风漂龙 | 接击瓶 | ||
447 | 弓箭 | 7 | 铠罗 | 搔 | 铠罗 弓 "搔" | 204 | 170 | 爆破 150 | - | - | 0.3 | 20 | 搔鸟 | 接击瓶/麻痹瓶/睡眠瓶/爆破瓶 | ||
448 | 弓箭 | 8 | 铠罗 | 爆破 | 铠罗 弓 "爆破" | 240 | 200 | 爆破 (360) | - | - | 0 | ③ | 30 | 铁制武器 | 接击瓶/麻痹瓶/毒瓶/睡眠瓶/爆破瓶 | |
449 | 弓箭 | 8 | 铠罗 | 雷 | 铠罗 弓 "雷" | 228 | 190 | 雷 (360) | - | - | 0.1 | ③ | 20 | 铁制武器 | 接击瓶/强击瓶 | |
450 | 弓箭 | 8 | 铠罗 | 水 | 铠罗 弓 "水" | 228 | 190 | 水 (390) | - | - | 0 | ③ | 30 | 铁制武器 | 接击瓶/麻痹瓶/毒瓶 | |
451 | 弓箭 | 8 | 铠罗 | 火 | 铠罗 弓 "火" | 240 | 200 | 火 (360) | - | - | 0.1 | ③ | 20 | 铁制武器 | 接击瓶/强击瓶 | |
452 | 弓箭 | 8 | 帝王金 | 爆破 | 帝王金弓爆破 | 252 | 210 | 爆破240 | - | - | 0.1 | 会心攻击【特殊】,接击瓶/麻痹瓶/毒瓶/睡眠瓶/爆破瓶 | ||||
453 | 弓箭 | 8 | 帝王金 | 飞雷 | 帝王金弓飞雷 | 216 | 180 | 雷240 | - | - | 0.15 | ① | 会心攻击【属性】,接击瓶/强击瓶/麻痹瓶 | |||
454 | 弓箭 | 8 | 帝王金 | 风飘 | 帝王金弓风飘 | 204 | 170 | 冰330 | - | - | 0.1 | 会心攻击【属性】,接击瓶/强击瓶/毒瓶/睡眠瓶 | ||||
455 | 弓箭 | 8 | 帝王金 | 尸套 | 帝王金弓尸套 | 240 | 200 | 龙240 | - | - | 0.1 | ① | 中 | 会心攻击【属性】,接击瓶/强击瓶/睡眠瓶 | ||
456 | 弓箭 | 8 | 帝王金 | 王 | 帝王金弓王 | 234 | 195 | 火270 | - | - | 0.15 | ① | 会心攻击【属性】,接击瓶/强击瓶/毒瓶 | |||
457 | 弓箭 | 8 | 帝王金 | 水 | 帝王金弓水 | 240 | 200 | 水300 | - | - | 0.1 | 会心攻击【属性】,接击瓶/麻痹瓶/毒瓶 |
本文导航
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论