《怪物猎人:世界》绚辉龙全武器全词缀属性一览
时间:2019-01-29 11:18:55
- 来源:NGA
- 作者:Ash鱼鱼鱼
- 编辑:月色如画
0
操虫棍
编号 | 武器类型 | 稀有度 | 词缀 | 词缀 | 名称 | 面板攻击 | 基础攻击 | 属性 | 基础斩味 | 白斩所需匠 | 会心 | 槽位 | 防御 | 龙封力 | 武器衍生 | 备注 |
265 | 操虫棍 | 6 | 金色的 | 惨爪 | 惨爪 金色的 长刀 | 434 | 140 | 火 (60) | 蓝 | 1 | 0.2 | 20 | 惨爪龙 | 速度强化 | ||
266 | 操虫棍 | 6 | 金色的 | 岩贼 | 岩贼 金色的 长刀 | 465 | 150 | 爆破 90 | 蓝 | 4 | 0 | ② | 20 | 岩贼龙 | 耐力强化 | |
267 | 操虫棍 | 6 | 金色的 | 尸套 | 尸套 金色的 长刀 | 465 | 150 | 龙 90 | 白 | 0 | 0 | 20 | 中 | 尸套龙 | 打击强化 | |
268 | 操虫棍 | 6 | 金色的 | 眩 | 眩 金色的 长刀 | 527 | 170 | 雷 (150) | 蓝 | 2 | 0 | 20 | 眩鸟 | 速度强化 | ||
269 | 操虫棍 | 6 | 金色的 | 角 | 角 金色的 长刀 | 620 | 200 | 冰 (120) | 蓝 | 4 | -0.3 | 25 | 角龙 | 耐力强化 | ||
270 | 操虫棍 | 6 | 金色的 | 王 | 王 金色的 长刀 | 496 | 160 | 火 120 | 蓝 | 2 | 0.2 | 20 | 火龙 | 切断强化 | ||
271 | 操虫棍 | 6 | 金色的 | 飞雷 | 飞雷 金色的 长刀 | 465 | 150 | 雷 120 | 蓝 | 2 | 0.2 | 20 | 飞雷龙 | 速度强化 | ||
272 | 操虫棍 | 6 | 金色的 | 毒妖 | 毒妖 金色的 长刀 | 465 | 150 | 毒 180 | 蓝 | 无 | 0 | ① | 20 | 毒妖鸟 | 生命强化 | |
273 | 操虫棍 | 6 | 金色的 | 搔 | 搔 金色的 长刀 | 465 | 150 | 睡眠 (120) | 蓝 | 3 | 0.3 | 20 | 搔鸟 | 速度强化 | ||
274 | 操虫棍 | 6 | 金色的 | 冰 | 金色的 冰 长刀 | 434 | 140 | 冰 (180) | 蓝 | 4 | 0 | 20 | 铁制武器 | 属性强化 | ||
275 | 操虫棍 | 6 | 金色的 | 麻痹 | 金色的 麻痹 长刀 | 434 | 140 | 麻痹 (180) | 蓝 | 无 | 0 | 30 | 铁制武器 | 打击强化 | ||
276 | 操虫棍 | 6 | 金色的 | 水 | 金色的 水 长刀 | 465 | 150 | 水 (180) | 蓝 | 3 | 0 | 20 | 铁制武器 | 属性强化 | ||
277 | 操虫棍 | 7 | 铠罗 | 惨爪 | 铠罗 长刀 "惨爪" | 558 | 180 | 火 (90) | 蓝 | 1 | 0.2 | 20 | 惨爪龙 | 速度强化 | ||
278 | 操虫棍 | 7 | 铠罗 | 岩贼 | 铠罗 长刀 "岩贼" | 558 | 180 | 爆破 150 | 蓝 | 4 | 0 | ② | 20 | 岩贼龙 | 耐力强化 | |
279 | 操虫棍 | 7 | 铠罗 | 尸套 | 铠罗 长刀 "尸套" | 527 | 170 | 龙 180 | 白 | 0 | 0 | 20 | 中 | 尸套龙 | 打击强化 | |
280 | 操虫棍 | 7 | 铠罗 | 眩 | 铠罗 长刀 "眩" | 589 | 190 | 雷 (300) | 蓝 | 2 | 0 | 20 | 眩鸟 | 速度强化 | ||
281 | 操虫棍 | 7 | 铠罗 | 角 | 铠罗 长刀 "角" | 713 | 230 | 冰 (240) | 蓝 | 4 | -0.3 | 25 | 角龙 | 耐力强化 | ||
282 | 操虫棍 | 7 | 铠罗 | 王 | 铠罗 长刀 "王" | 589 | 190 | 火 210 | 蓝 | 3 | 0.2 | 20 | 火龙 | 切断强化 | ||
283 | 操虫棍 | 7 | 铠罗 | 飞雷 | 铠罗 长刀 "飞雷" | 558 | 180 | 雷 240 | 蓝 | 2 | 0.2 | 20 | 飞雷龙 | 速度强化 | ||
284 | 操虫棍 | 7 | 铠罗 | 毒妖 | 铠罗 长刀 "毒妖" | 558 | 180 | 毒 390 | 蓝 | 无 | 0 | ① | 20 | 毒妖鸟 | 生命强化 | |
285 | 操虫棍 | 7 | 铠罗 | 搔 | 铠罗 长刀 "搔" | 527 | 170 | 睡眠 (210) | 蓝 | 3 | 0.3 | 20 | 搔鸟 | 速度强化 | ||
你们 | 操虫棍 | 8 | 铠罗 | 冰 | 铠罗 长刀 "冰" | 527 | 170 | 冰 (390) | 白 | 0 | 0 | ③ | 20 | 铁制武器 | 属性强化 | |
287 | 操虫棍 | 8 | 铠罗 | 麻痹 | 铠罗 长刀 "麻痹" | 620 | 200 | 麻痹 (300) | 蓝 | 无 | 0 | ③ | 30 | 铁制武器 | 打击强化 | |
288 | 操虫棍 | 8 | 铠罗 | 水 | 铠罗 长刀 "水" | 620 | 200 | 水 (360) | 蓝 | 2 | 0 | ③ | 20 | 铁制武器 | 属性强化 | |
289 | 操虫棍 | 8 | 铠罗 | 睡眠 | 铠罗 长刀 "睡眠" | 558 | 180 | 睡眠 (270) | 白 | 0 | 0 | ③ | 20 | 铁制武器 | 切断强化 | |
290 | 操虫棍 | 8 | 帝王金 | 岩贼 | 帝王金长刀岩贼 | 558 | 180 | 爆破270 | 白 | 0 | 0.1 | 会心攻击【特殊】,耐力强化 | ||||
291 | 操虫棍 | 8 | 帝王金 | 麻痹 | 帝王金长刀麻痹 | 620 | 200 | 麻痹210 | 白 | 0 | 0.1 | 会心攻击【特殊】,打击强化 | ||||
292 | 操虫棍 | 8 | 帝王金 | 飞雷 | 帝王金长刀飞雷 | 589 | 190 | 雷300 | 蓝 | 2 | 0.15 | 会心攻击【属性】,速度强化 | ||||
293 | 操虫棍 | 8 | 帝王金 | 尸套 | 帝王金长刀尸套 | 527 | 170 | 龙360 | 白 | 0 | 0.1 | 中 | 会心攻击【属性】,打击强化 | |||
294 | 操虫棍 | 8 | 帝王金 | 王 | 帝王金长刀王 | 589 | 190 | 火270 | 蓝 | 3 | 0.2 | 20 | 会心攻击【属性】,切断强化 | |||
295 | 操虫棍 | 8 | 帝王金 | 冰 | 帝王金长刀冰 | 558 | 180 | 冰240 | 白 | 0 | 0.1 | 会心攻击【属性】,属性强化 | ||||
296 | 操虫棍 | 8 | 帝王金 | 水 | 帝王金长刀水 | 620 | 200 | 水270 | 蓝 | 2 | 0.1 | 会心攻击【属性】,属性强化 |
本文导航
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论